1.6L 16v - EP6C/F THP Gen2 2010-2025 (con Valvetronic)
Marcas
1.6L 16v - EP6C/F THP Gen2 2010-2025 (con Valvetronic)
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados 1,6 L 16v EP6C/EP6F & N13B16/N18B16 - diámetros 77-77,5 mm, RV 9,3-12 :1, bulón 20 mm. Couverture ampliada : Peugeot 208 GTi & 308 GTi, BMW Serie 1/3, MINI R55-R61, Citroën & otros Peugeot VTi.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para 1,6 L 16 v EP6C / EP6F (PSA) y N13B16 / N18B16 (BMW/MINI) :
| Referencia Pistón | Diámetro (mm) OEM: 77 | RC OEM: 10,5 :1 | Bulón (mm) OEM: 20 | Altura de compresión (mm) OEM: 28,5 | Gama | Aluminio | Tratamiento | Forja | Cúpula (cc) | Peso (g) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-MIN56-N18-77-CR10-4 | 77 | 10 :1 | 20 | 27,5 | Supertech | 4032 | Cabeza + Falda | NC | Std. | 262 | W7700XX |
| K9552DA | 77 | 10,2 :1 | 20 | 28,5 | Wossner | NC | NC | NC | -1,13 | NC | 770XPZ |
| P4-MIN56-N18-77-CR10.5-4 | 77 | 10,5 :1 | 20 | 28,7 | Supertech | 4032 | Cabeza + Falda | NC | Std. | 262 | W7700XX |
| WKE359M77 | 77 | 10,5 :1 | 20 | 28,5 | Wiseco | NC | Falda | NC | -1,15 | NC | 7700XX |
| K1750DA | 77 | 12 :1 | 20 | 27,6 | Wossner | NC | NC | NC | -2,15 | NC | 770XPZ |
| JE-357663C*4 | 77,5 | 9,3 :1 | 20 | 28,45 | JE | NC | NC | NC | -3,8 | NC | NC |
| P4-MIN56-N18-77.5-CR10-4 | 77,5 | 10 :1 | 20 | 27,5 | Supertech | 4032 | Cabeza + Falda | NC | Std. | 267 | W7750XX |
| P4-MIN56-N18-77.5-CR10.5-4 | 77,5 | 10,5 :1 | 20 | 28,7 | Supertech | 4032 | Cabeza + Falda | NC | Std. | 267 | W7750XX |
| WKE359M775 | 77,5 | 10,5 :1 | 20 | 28,5 | Wiseco | NC | Falda | NC | -1,15 | NC | 7750XX |
| K1750D050 | 77,5 | 12 :1 | 20 | 27,6 | Wossner | NC | NC | NC | -2,15 | NC | 775XPZ |
Compatibilidades motor :
| Marca | Modelo | chasis | Código de motor | Potencia (CV) | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 114i | F20/F21 | N13B16 | 102 | 2012 – 2015 |
| BMW | 116i | F20/F21 | N13B16 | 136 | 2011 – 2015 |
| BMW | 118i | F20/F21 | N13B16 | 170 | 2011 – 2015 |
| BMW | 316i | F30/F31 | N13B16 | 136 | 2012 – 2015 |
| Citroën | C3 1.6 VTi | A51 | EP6C | 120 | 2009 – 2016 |
| Citroën | C3 Picasso 1.6 VTi | A58 | EP6 | 120 | 2009 – 2017 |
| Citroën | DS3 1.6 VTi | A55 | EP6C | 120 | 2010 – 2016 |
| Citroën | DS3 Performance | A55 | EP6FADTX | 208 | 2016 – 2019 |
| Citroën | DS3 Racing | A55 | EP6CDTS | 200–202 | 2010 – 2013 |
| Citroën | DS3 THP | A55 | EP6DT / EP6CDT | 150–156 | 2010 – 2016 |
| MINI | Clubman Cooper S | R55 | N18B16 | 184 | 2010 – 2014 |
| MINI | Clubman John Cooper Works | R55 | N18B16 | 211 | 2012 – 2014 |
| MINI | Cooper S (Hatch 3p) | R56 | N18B16 | 184 | 2010 – 2013 |
| MINI | John Cooper Works (Hatch) | R56 | N18B16 | 211 | 2012 – 2013 |
| MINI | Convertible Cooper S | R57 | N18B16 | 184 | 2010 – 2015 |
| MINI | Convertible John Cooper Works | R57 | N18B16 | 211 | 2012 – 2015 |
| MINI | Coupé Cooper S | R58 | N18B16 | 184 | 2011 – 2015 |
| MINI | Coupé John Cooper Works | R58 | N18B16 | 211 | 2011 – 2015 |
| MINI | Roadster Cooper S | R59 | N18B16 | 184 | 2012 – 2015 |
| MINI | Roadster John Cooper Works | R59 | N18B16 | 211 | 2012 – 2015 |
| MINI | Countryman Cooper S | R60 | N18B16 | 184 | 2010 – 2016 |
| MINI | Countryman John Cooper Works | R60 | N18B16 | 218 | 2012 – 2016 |
| MINI | Paceman Cooper S | R61 | N18B16 | 184 | 2013 – 2016 |
| MINI | Paceman John Cooper Works | R61 | N18B16 | 218 | 2013 – 2016 |
| Peugeot | 207 1.6 VTi | A7 | EP6C | 120 | 2006 – 2014 |
| Peugeot | 207 CC 1.6 VTi | A7 | EP6C | 120 | 2007 – 2014 |
| Peugeot | 207 SW 1.6 VTi | A7 | EP6C | 120 | 2007 – 2013 |
| Peugeot | 208 1.6 VTi | A9 | EP6C | 120 | 2012 – 2015 |
| Peugeot | 208 GTi | A9 | EP6FDTX | 200–208 | 2013 – 2018 |
| Peugeot | 3008 1.6 VTi | T84 | EP6 | 120 | 2009 – 2016 |
| Peugeot | 308 CC 1.6 VTi | T7 | EP6C | 120 | 2009 – 2015 |
| Peugeot | 308 GTi | T7 | EP6CDTX | 200 | 2010 – 2013 |
| Peugeot | 308 GTi | T9 | EP6FADTX | 250–270 | 2015 – 2020 |
| Peugeot | 308 I 1.6 VTi | T7 | EP6C | 120 | 2007 – 2013 |
| Peugeot | 5008 1.6 VTi | T87 | EP6 | 120 | 2009 – 2016 |
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
