2.3L 16v - EcoBoost N38/48H YVDA/B
Marcas
2.3L 16v - EcoBoost N38/48H YVDA/B
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados Ford 2.3 EcoBoost orificios 87,5-88,5 mm, RV 9-9.8:1, eje 22,5 mm. Marcas Wiseco, Wossner, JE FSR, Diamond (HD), Manley (HD), Supertech. Aplicaciones: Mustang, Ranger, Bronco, Explorer, Focus RS/ST.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Ford 2.3 L 16 v EcoBoost:
| piston de referencia | Diametro interior (mm) | realidad virtual | Eje (mm) | Altura del eje (mm) | Rango | Aluminio | Tratamiento | Forja | Cupula (cc) | Peso (gramos) | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9495DA | 87,5 | 9:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Rounda | -11,3 | N/A | 875XPY |
| WKE146M875 | 87,5 | 9.4:1 | 22,5 | 32,8 | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | -6,8 | N/A | 8750XX |
| DIA-23100-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,76 | Diamante | 2618 | Falda del piston | N/A | -6.41 | N/A | 9513445 |
| DIA-23100-4-H | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,76 | Diamante HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -6.41 | N/A | 9513445 |
| JE-337924 | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 33 | JE FSR | 2618 | Ninguno | FSR | -6,4 | 355 | N/A |
| 637000C-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,79 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -8,2 | 382 | N/A |
| 637000CE-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -8,2 | 382 | N/A |
| P4-FECO23-875-N6H13-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,75 | Supertecnologia | 4032 | Cabeza + Falda | N/A | -6,3 | 360 | W8750XX |
| K9571DA | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | -6,44 | N/A | 875XPY |
| K9572DA | 87,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | -6,44 | N/A | 87,50 francos suizos |
| K9570DA | 87,5 | 9.7:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | -2,94 | N/A | 87,50 francos suizos |
| K9495D010 | 87,6 | 9:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Rounda | -11,3 | N/A | 880XPY |
| 637001C-4 | 87,6 | 9.5:1 | 22,5 | 32,79 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -8,2 | 384 | N/A |
| 637001CE-4 | 87,6 | 9.5:1 | 22,5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -8,2 | 384 | N/A |
| K9495D050 | 88 | 9:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Rounda | -11,3 | N/A | 880XPY |
| WKE146M88 | 88 | 9.4:1 | 22,5 | 32,8 | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | -7,7 | N/A | 8800XX |
| DIA-23101-4 | 88 | 9.5:1 | 22,5 | 32,76 | Diamante | 2618 | Falda del piston | N/A | -6.41 | N/A | 9513465 |
| DIA-23101-4-H | 88 | 9.5:1 | 22,5 | 32,76 | Diamante HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -6.41 | N/A | 9513465 |
| JE-337925 | 88 | 9.5:1 | 22,5 | 33 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -7,6 | 360 | N/A |
| 637005C-4 | 88 | 9.5:1 | 22,5 | 32,79 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -8,2 | 390 | N/A |
| 637005CE-4 | 88 | 9.5:1 | 22,5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -8,2 | 390 | N/A |
| P4-FECO23-88-N6H13-4 | 88 | 9.5:1 | 22,5 | 32,75 | Supertecnologia | 4032 | Cabeza + Falda | N/A | -6,3 | 366 | W8800XX |
| K9571D050 | 88 | 9.6:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | -6,44 | N/A | 880XPY |
| K9572D050 | 88 | 9.6:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | -6,44 | N/A | 88,00 GNH |
| K9570D050 | 88 | 9.8:1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Zapatillas | -2,94 | N/A | 88,00 GNH |
| WKE146M885 | 88,5 | 9.4:1 | 22,5 | 32,8 | Wiseco | N/A | Falda del piston | N/A | -8,4 | N/A | 8850XX |
| DIA-23102-4 | 88,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,76 | Diamante | 2618 | Falda del piston | N/A | -6.41 | N/A | 9513485 |
| DIA-23102-4-H | 88,5 | 9.5:1 | 22,5 | 32,76 | Diamante HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -6.41 | N/A | 9513485 |
| JE-337926 | 88,5 | 9.5:1 | 22,5 | 33 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -8,2 | 363 | N/A |
Compatibilidad del motor:
Vado
EcoBoost 2.3
Codigos/designaciones:
EcoBoost 2.3 (I4 GTDI)
| Marca | Modelo | Chasis | Codigo de motor | Potencia (CV) | Anos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vado | Bronco (U725) | U725 | 2.3 EcoBoost | 270-300 | 2021-2025 |
| Vado | Explorar (U625) | U625 | 2.3 EcoBoost | 300 | 2020-2025 |
| Vado | Enfoque RS Mk3 | C346 | 2.3 EcoBoost | 350 | 2016-2018 |
| Vado | Enfoque ST Mk4 | C519 | 2.3 EcoBoost | 280 | 2019-2024 |
| Vado | Mustango (S550) | S550 | 2.3 EcoBoost | 310-330 | 2015-2023 |
| Vado | Guardabosques (T6) | T6/T6.2 | 2.3 EcoBoost | 270 | 2019-2025 |
Atencion :
antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de pistones, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.