2.3L 16v - EcoBoost N38/48H YVDA/B
Manufacturers
2.3L 16v - EcoBoost N38/48H YVDA/B
Warning: Last items in stock!
New product
Gesmede zuigers Ford 2.3 EcoBoost - boringen 87,5-88,5 mm, RV 9-9,8 :1, zuigerpen 22,5 mm. Merken Wiseco, Wossner, JE FSR, Diamond (HD), Manley (HD), Supertech. Toepassingen : Mustang, Ranger, Bronco, Explorer, Focus RS / ST.
Kenmerken van de gesmede zuigers aangeboden door NSB Concept voor Ford 2.3 L 16 v EcoBoost:
| Referentiezuiger | Boring (mm) | VR | As (mm) | Ashoogte (mm) | Bereik | Aluminium | Behandeling | Smeden | Koepel (cc) | Gewicht | Zuigerveeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9495DA | 87,5 | 9:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Round | -11.3 | N/A | 875XPY |
| WKE146M875 | 87,5 | 9.4:1 | 22.5 | 32,8 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | -6,8 | N/A | 8750XX |
| DIA-23100-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,41 | N/A | 9513445 |
| DIA-23100-4-H | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,41 | N/A | 9513445 |
| JE-337924 | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 33 | JE FSR | 2618 | Geen | FSR | -6,4 | 355 | N/A |
| 637000C-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,79 | Manley | 4032 | Zuigerhemd | N/A | -8,2 | 382 | N/A |
| 637000CE-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -8,2 | 382 | N/A |
| P4-FECO23-875-N6H13-4 | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,75 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -6,3 | 360 | W8750XX |
| K9571DA | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -6,44 | N/A | 875XPY |
| K9572DA | 87,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -6,44 | N/A | GNH87,50 |
| K9570DA | 87,5 | 9.7:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -2,94 | N/A | GNH87,50 |
| K9495D010 | 87,6 | 9:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Round | -11.3 | N/A | 880XPY |
| 637001C-4 | 87,6 | 9.5:1 | 22.5 | 32,79 | Manley | 4032 | Zuigerhemd | N/A | -8,2 | 384 | N/A |
| 637001CE-4 | 87,6 | 9.5:1 | 22.5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -8,2 | 384 | N/A |
| K9495D050 | 88 | 9:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Round | -11.3 | N/A | 880XPY |
| WKE146M88 | 88 | 9.4:1 | 22.5 | 32,8 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | -7,7 | N/A | 8800XX |
| DIA-23101-4 | 88 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,41 | N/A | 9513465 |
| DIA-23101-4-H | 88 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,41 | N/A | 9513465 |
| JE-337925 | 88 | 9.5:1 | 22.5 | 33 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -7,6 | 360 | N/A |
| 637005C-4 | 88 | 9.5:1 | 22.5 | 32,79 | Manley | 4032 | Zuigerhemd | N/A | -8,2 | 390 | N/A |
| 637005CE-4 | 88 | 9.5:1 | 22.5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -8,2 | 390 | N/A |
| P4-FECO23-88-N6H13-4 | 88 | 9.5:1 | 22.5 | 32,75 | Supertech | 4032 | Hoofd + Zuigerhemd | N/A | -6,3 | 366 | W8800XX |
| K9571D050 | 88 | 9.6:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -6,44 | N/A | 880XPY |
| K9572D050 | 88 | 9.6:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -6,44 | N/A | GNH88,00 |
| K9570D050 | 88 | 9.8:1 | 22.5 | 32,8 | Wossner | N/A | N/A | Pantoffels | -2,94 | N/A | GNH88,00 |
| WKE146M885 | 88,5 | 9.4:1 | 22.5 | 32,8 | Wiseco | N/A | Zuigerhemd | N/A | -8,4 | N/A | 8850XX |
| DIA-23102-4 | 88,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,41 | N/A | 9513485 |
| DIA-23102-4-H | 88,5 | 9.5:1 | 22.5 | 32,76 | Diamant HD | 2618 | Zuigerhemd | N/A | -6,41 | N/A | 9513485 |
| JE-337926 | 88,5 | 9.5:1 | 22.5 | 33 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -8,2 | 363 | N/A |
Compatibiliteit van motorn:
Ford
EcoBoost 2.3
Codes/aanduidingen:
EcoBoost 2.3 (I4 GTDI)
| Merk | Model | Chassis | Motorcode | Vermogen (pk) | Jaren |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco (U725) | U725 | 2.3 EcoBoost | 270-300 | 2021-2025 |
| Ford | Verkennen (U625) | U625 | 2.3 EcoBoost | 300 | 2020-2025 |
| Ford | Focus RS Mk3 | C346 | 2.3 EcoBoost | 350 | 2016-2018 |
| Ford | Focus ST Mk4 | C519 | 2.3 EcoBoost | 280 | 2019-2024 |
| Ford | Mustang (S550) | S550 | 2.3 EcoBoost | 310-330 | 2015-2023 |
| Ford | Ranger (T6) | T6/T6.2 | 2.3 EcoBoost | 270 | 2019-2025 |
Aandacht :
mettroleer voor elke montage de integriteit en metformiteit van elk onderdeel van de zuigerset, evenals de metformiteit van montage in de motor; elke mogelijke garantie is strikt beperkt tot uitsluitend de onderdelen van de zuigerset.
