2,3 l 16 V - EcoBoost N38/48H YVDA/B
Hersteller
2,3 l 16 V - EcoBoost N38/48H YVDA/B
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben Ford 2.3 EcoBoost - Bohrungen 87,5-88,5 mm, RV 9-9,8 :1, Bolzen 22,5 mm. Marken Wiseco, Wossner, JE FSR, Diamond (HD), Manley (HD), Supertech. Anwendungen : Mustang, Ranger, Bronco, Explorer, Focus RS / ST.
Eigenschaften der Schmiedekolben angeboten von NSB Concept für Ford 2.3 L 16 v EcoBoost :
| Referenz Kolben | Bohrung (mm) OEM: 87,5 | Verdichtung OEM: 9,5 :1 | Kolbenbolzen (mm) OEM: 22,5 | Kompressionshöhe (mm) OEM: 32,8 | Produktlinie | Aluminium | Beschichtung | Forging | Dom (cc) | Gewicht (g) | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9495DA | 87,5 | 9 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Round | -11,3 | NC | 875XPY |
| WKE146M875 | 87,5 | 9,4 :1 | 22,5 | 32,8 | Wiseco | NC | Hemd | NC | -6,8 | NC | 8750XX |
| DIA-23100-4 | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,76 | Diamond | 2618 | Hemd | NC | -6,41 | NC | 9513445 |
| DIA-23100-4-H | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,76 | Diamond HD | 2618 | Hemd | NC | -6,41 | NC | 9513445 |
| JE-337924 | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 33 | JE FSR | 2618 | Kein | FSR | -6,4 | 355 | NC |
| 637000C-4 | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,79 | Manley | 4032 | Hemd | NC | -8,2 | 382 | NC |
| 637000CE-4 | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Hemd | NC | -8,2 | 382 | NC |
| P4-FECO23-875-N6H13-4 | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,75 | Supertech | 4032 | Tête + Hemd | NC | -6,3 | 360 | W8750XX |
| K9571DA | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6,44 | NC | 875XPY |
| K9572DA | 87,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6,44 | NC | GNH87.50 |
| K9570DA | 87,5 | 9,7 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Slipper | -2,94 | NC | GNH87.50 |
| K9495D010 | 87,6 | 9 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Round | -11,3 | NC | 880XPY |
| 637001C-4 | 87,6 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,79 | Manley | 4032 | Hemd | NC | -8,2 | 384 | NC |
| 637001CE-4 | 87,6 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Hemd | NC | -8,2 | 384 | NC |
| K9495D050 | 88 | 9 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Round | -11,3 | NC | 880XPY |
| WKE146M88 | 88 | 9,4 :1 | 22,5 | 32,8 | Wiseco | NC | Hemd | NC | -7,7 | NC | 8800XX |
| DIA-23101-4 | 88 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,76 | Diamond | 2618 | Hemd | NC | -6,41 | NC | 9513465 |
| DIA-23101-4-H | 88 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,76 | Diamond HD | 2618 | Hemd | NC | -6,41 | NC | 9513465 |
| JE-337925 | 88 | 9,5 :1 | 22,5 | 33 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -7,6 | 360 | NC |
| 637005C-4 | 88 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,79 | Manley | 4032 | Hemd | NC | -8,2 | 390 | NC |
| 637005CE-4 | 88 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,79 | Manley HD | 2618 | Hemd | NC | -8,2 | 390 | NC |
| P4-FECO23-88-N6H13-4 | 88 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,75 | Supertech | 4032 | Tête + Hemd | NC | -6,3 | 366 | W8800XX |
| K9571D050 | 88 | 9,6 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6,44 | NC | 880XPY |
| K9572D050 | 88 | 9,6 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Slipper | -6,44 | NC | GNH88.00 |
| K9570D050 | 88 | 9,8 :1 | 22,5 | 32,8 | Wossner | NC | NC | Slipper | -2,94 | NC | GNH88.00 |
| WKE146M885 | 88,5 | 9,4 :1 | 22,5 | 32,8 | Wiseco | NC | Hemd | NC | -8,4 | NC | 8850XX |
| DIA-23102-4 | 88,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,76 | Diamond | 2618 | Hemd | NC | -6,41 | NC | 9513485 |
| DIA-23102-4-H | 88,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 32,76 | Diamond HD | 2618 | Hemd | NC | -6,41 | NC | 9513485 |
| JE-337926 | 88,5 | 9,5 :1 | 22,5 | 33 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -8,2 | 363 | NC |
Kompatibilitäten Motor :
| Marke | Modell | Fahrgistell | Motorcode | Leistung (PS) | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Bronco (U725) | U725 | 2.3 EcoBoost | 270–300 | 2021–2025 |
| Ford | Explorer (U625) | U625 | 2.3 EcoBoost | 300 | 2020–2025 |
| Ford | Focus RS Mk3 | C346 | 2.3 EcoBoost | 350 | 2016–2018 |
| Ford | Focus ST Mk4 | C519 | 2.3 EcoBoost | 280 | 2019–2024 |
| Ford | Mustang (S550) | S550 | 2.3 EcoBoost | 310–330 | 2015–2023 |
| Ford | Ranger (T6) | T6/T6.2 | 2.3 EcoBoost | 270 | 2019–2025 |
Achtung : Bitte überprüfen Sie vor der Montage zwingend die Unversehrtheit und Konformität jedes Bauteils des Kolben-Kits sowie die korrekte Montage im Motor; jegliche Garantie ist strikt auf die Teile des Kolben-Kits beschränkt.
