2.0L 16v - 4G63 7 pernos
Marcas
2.0L 16v - 4G63 7 pernos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados 4G63 Conversion de 7 pernos 2.1-2.2 L (vilo 94 mm) - diametros interiores 85-86 mm, 8,5:1 / 9:1 / 10,5:1, eje 22 mm, CH 31,7 mm. Gamas JE FSR 2618 y Manley 4032/2618. Compatible con Eclipse GS-T/GSX y Talon TSi.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para conversion
2.1-2.2L
(4G63 7 pernos + ciguenal
94mm
):
| Referenciapiston | Diametro interior (mm) | realidad virtual | Eje (mm) | Altura del eje (mm) | Rango | Aluminio | Tratamiento | Forja | Cupula (cc) | Peso (gramos) | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-297478 | 85 | 8.5:1 | 22 | 31,7 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -17,1 | 294 | N/A |
| 618000C-4 | 85 | 9:1 | N/A | 31,7 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -17 | 311 | N/A |
| 618000CE-4 | 85 | 9:1 | N/A | 31,7 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -17 | 311 | N/A |
| 618200C-4 | 85 | 10.5:1 | N/A | 31,7 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -8 | 322 | N/A |
| 618200CE-4 | 85 | 10.5:1 | N/A | 31,7 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -8 | 322 | N/A |
| JE-297479 | 85,5 | 8.5:1 | 22 | 31,7 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -17,9 | 303 | N/A |
| 618005C-4 | 85,5 | 9:1 | N/A | 31,7 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -17 | 319 | N/A |
| 618005CE-4 | 85,5 | 9:1 | N/A | 31,7 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -17 | 319 | N/A |
| 618205C-4 | 85,5 | 10.5:1 | N/A | 31,7 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -8 | 328 | N/A |
| 618205CE-4 | 85,5 | 10.5:1 | N/A | 31,7 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -8 | 328 | N/A |
| JE-297480 | 86 | 8.5:1 | 22 | 31,7 | JE FSR | 2618 | N/A | FSR | -18,6 | 305 | N/A |
| 618010C-4 | 86 | 9:1 | N/A | 31,7 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -17 | 327 | N/A |
| 618010CE-4 | 86 | 9:1 | N/A | 31,7 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -17 | 327 | N/A |
| 618210C-4 | 86 | 10.5:1 | N/A | 31,7 | Manley | 4032 | Falda del piston | N/A | -8 | 342 | N/A |
| 618210CE-4 | 86 | 10.5:1 | N/A | 31,7 | Manley HD | 2618 | Falda del piston | N/A | -8 | 342 | N/A |
Compatibilidad del motor:
2.0L 16v - 4G63 7 pernos
| Marca | Modelo | Chasis | Code motor | Potencia (CV) | Anos |
|---|---|---|---|---|---|
| mitsubishi | Eclipse GS-T | DSM 2G | 4G63T (7 pernos) | 210 | 1995-1999 |
| mitsubishi | Eclipse GSX | DSM 2G | 4G63T (7 pernos) | 210 | 1995-1999 |
| mitsubishi | Eclipse Spyder GS-T | D38A/D39A | 4G63T (7 pernos) | 210 | 1996-1999 |
| Aguila | Talon TSi / TSi AWD | DSM 2G | 4G63T (7 pernos) | 210 | 1995-1998 |
Referencia del fabricante del piston (OEM):
Referencias originales Mitsubishi para pistones
CONJUNTO DE piston Y PIN
- ordenar A/B/C (STD) y conjuntos de segmentoooos correspondientes:
| Referencia | Tamano | Detalles | Aplicaciones (vehiculos en el cuadro) |
|---|---|---|---|
| MD307819 | ETS (Grado A) | piston y pasador ensamblados | Eclipse GS-T/GSX 95-99, Talon TSi 95-98 |
| MD307820 | ETS (Grado B) | piston y pasador ensamblados | Eclipse GS-T/GSX 95-99, Talon TSi 95-98 |
| MD307821 | ETS (Grado C) | piston y pasador ensamblados | Eclipse GS-T/GSX 95-99, Talon TSi 95-98 |
| MD313405 | Conjunto de segmentoooos (STD) | Anillos de piston | 4G63 1995-1999 (Eclipse/Talon 2G) |
Atencion :
antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de pistones, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.