Ir al contenido
  • Bajo pedido
Pistones forjados 4G63 7-bolt long-rod, bielas de 156 mm Pistones forjados 4G63 7-bolt long-rod, bielas de 156 mm

Pistones forjados 2.0L 16v 4G63 7-bolt con bielas Mitsubishi de 156 mm

637,33 € (impuestos inc.)
910,48 € (impuestos inc.) -30%

Pistones forjados 4G63 7-bolt - long-rod - 156 mm : diámetros 85-86.25 mm, RV 8.2-10.5:1, bulón 22 mm, CH 31.65 mm. Compatibilidades, vehículos DSM/Evo y referencias OEM incluidos.

WK675M85 ( 4G63 7B CD156)
Bajo pedido, plazo de 15 a 30 días

PIDA HOY, ENVIAMOS EN 5 - 15 DÍAS

Pagar a plazos

Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Mitsubishi 4G63 2.0 L 16 V 7-bolt (montaje « long-rod » bielas 156 mm) :

Referencia Diámetro OEM
85,00 mm
RC OEM 8,5–9,0 :1 Bulón OEM
22 mm
Altura de compresión OEM
34,9 mm
Gama Tratamiento Aluminio Forja Cúpula Peso Segmentos
JE-330146 85 8.2:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -17.9 NC 8500JE
JE-330147 85 8.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -16.0 NC 8500JE
JE-330148 85 9:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -12.2 NC 8500JE
JE-330149 85 10:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -8.7 NC 8500JE
JE-330150 85 10.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -5.5 NC 8500JE
JE-330151 85.25 8.2:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -17.9 NC 8525JE
JE-330152 85.25 8.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -16.0 NC 8525JE
JE-330153 85.25 9:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -12.2 NC 8525JE
JE-330154 85.25 10:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -8.7 NC 8525JE
JE-330155 85.25 10.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -5.5 NC 8525JE
JE-330156 85.5 8.2:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -17.9 NC 8550JE
JE-330157 85.5 8.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -16.0 NC 8550JE
JE-330158 85.5 9:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -12.2 NC 8550JE
JE-330159 85.5 10:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -8.7 NC 8550JE
JE-330160 85.5 10.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -5.5 NC 8550JE
JE-330161 86 8.2:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -17.9 NC 8600JE
JE-330162 86 8.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -16.0 NC 8600JE
JE-330163 86 9:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -12.2 NC 8600JE
JE-330164 86 10:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -8.7 NC 8600JE
JE-330165 86 10.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -5.5 NC 8600JE
JE-330166 86.25 8.2:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -17.9 NC 8625JE
JE-330167 86.25 8.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -16.0 NC 8625JE
JE-330168 86.25 9:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -12.2 NC 8625JE
JE-330169 86.25 10:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -8.7 NC 8625JE
JE-330170 86.25 10.5:1 22 31.65 JE Ultra Series Ninguno 2618 FSR -5.5 NC 8625JE
K668M85 85 8.5:1 22 31.6 Wiseco Falda 2618 Redonda -16.4 287.5 8500WX
K669M85 85 9:1 22 31.6 Wiseco Falda 2618 Redonda -13.5 287.5 8500WX
K668M855 85.5 8.5:1 22 31.6 Wiseco Falda 2618 Redonda -16.4 287.5 8550WX
K669M855 85.5 9:1 22 31.6 Wiseco Falda 2618 Redonda -13.5 287.5 8550WX
K668M86 86 8.5:1 22 31.6 Wiseco Falda 2618 Redonda -16.4 287.5 8600WX
K669M86 86 9:1 22 31.6 Wiseco Falda 2618 Redonda -13.5 287.5 8600WX
K706M855 85.5 10:1 22 31.65 Wiseco Falda 4032 Redonda -9.6 287 8550WX
K706M86 86 10:1 22 31.65 Wiseco Falda 4032 Redonda -9.6 287 8600WX
K712M855 85.5 10.5:1 22 31.65 Wiseco Falda 4032 Redonda -6.2 287 8550WX
K712M86 86 10.5:1 22 31.65 Wiseco Falda 4032 Redonda -6.2 287 8600WX
5915M-4 85 8.5:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda -12 NC 8500MY
5916M-4 85 9:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda -9.7 NC 8500MY
5917M-4 85 11.1:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda 2.3 NC 8500MY
5915M-4-855 85.5 8.5:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda -12 NC 8550MY
5916M-4-855 85.5 9:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda -9.7 NC 8550MY
5917M-4-855 85.5 11.1:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda 2.3 NC 8550MY
5915M-4-86 86 8.5:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda -12 NC 8600MY
5916M-4-86 86 9:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda -9.7 NC 8600MY
5917M-4-86 86 11.1:1 22 31.6 Manley Falda 2618 Redonda 2.3 NC 8600MY


Compatibilidades (códigos de motor) :

  • Mitsubishi 4G63T (7-bolt) DOHC 16 V
  • Mitsubishi 4G63 (7-bolt) DOHC 16 V


Vehículos de origen equipados con el 2.0L 4G63 (7-bolt) :

Marca Modelo Código de motor Potencia Años
Eagle Talon (2G) TSi 4G63T (7-bolt) 210 CV (BVM) / 205 CV (BVA) 1995 – 1998
Mitsubishi Eclipse (2G) GS-T 4G63T (7-bolt) 210 CV 1995 – 1999
Mitsubishi Eclipse (2G) GSX 4G63T (7-bolt) 210 CV 1995 – 1999
Mitsubishi Lancer Evolution IV (CN9A) 4G63T ≈ 280 CV (JDM) 1996 – 1998
Mitsubishi Lancer Evolution V (CP9A) 4G63T ≈ 280 CV (JDM) 1998 – 1999
Mitsubishi Lancer Evolution VI (CP9A) 4G63T ≈ 280 CV (JDM) 1999 – 2001
Mitsubishi Lancer Evolution VII (CT9A) 4G63T ≈ 280 CV (JDM) 2001 – 2003
Mitsubishi Lancer Evolution VIII (CT9A) 4G63T 271–280 CV según mercado 2003 – 2005
Mitsubishi Lancer Evolution IX (CT9A/CT9W) 4G63T 280–291 CV según mercado 2005 – 2007


Referencias de pistones OEM :

  • DSM 2G Eclipse/Talon 4G63T (1995–1999) : MD307820 (pistón & bulón) ; variantes habituales : MD307826 (0,25 mm), MD307828 (0,50 mm).
  • Lancer Evolution VII / VIII (CT9A) : MN176908 (pistón & bulón, medida estándar).
  • Lancer Evolution IX (CT9A/CT9W) : 1110B073 (Std A), 1110B074 (Std B), 1110B075 (Std C), 1110B076 (0,50 mm o/s), 1110B077 (1,00 mm o/s).
  • Lancer Evolution V / VI (CP9A) : MD366121 (pistón & bulón, según grado).
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.

16 productos más en la misma categoría

Productos más vistos

Cargando...