2.0L 16v - 4G63 7-bolt
Fabricants
2.0L 16v - 4G63 7-bolt
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Pistons forgés 4G63 7-bolt « long-rod » 156 mm : alésages 85–86.25 mm, RV 8.2–10.5:1, axe 22 mm, CH 31.65 mm. Compatibilités, véhicules DSM/Evo et références OEM inclus.
Caractéristiques des pistons forgés proposés par NSB Concept pour Mitsubishi 4G63 2.0 L 16 V 7-bolt (montage « long-rod » bielles 156 mm) :
Référence (Cliquez) | Alésage OEM 85,00 mm | RV OEM 8,5–9,0 :1 | Axe OEM 22 mm | Hauteur Axe OEM 34,9 mm | Gamme | Traitement | Aluminium | Forging | Dôme | Poids | Segments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JE-330146 | 85 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -17.9 | NC | 8500JE |
JE-330147 | 85 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -16.0 | NC | 8500JE |
JE-330148 | 85 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -12.2 | NC | 8500JE |
JE-330149 | 85 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -8.7 | NC | 8500JE |
JE-330150 | 85 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -5.5 | NC | 8500JE |
JE-330151 | 85.25 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -17.9 | NC | 8525JE |
JE-330152 | 85.25 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -16.0 | NC | 8525JE |
JE-330153 | 85.25 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -12.2 | NC | 8525JE |
JE-330154 | 85.25 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -8.7 | NC | 8525JE |
JE-330155 | 85.25 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -5.5 | NC | 8525JE |
JE-330156 | 85.5 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -17.9 | NC | 8550JE |
JE-330157 | 85.5 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -16.0 | NC | 8550JE |
JE-330158 | 85.5 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -12.2 | NC | 8550JE |
JE-330159 | 85.5 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -8.7 | NC | 8550JE |
JE-330160 | 85.5 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -5.5 | NC | 8550JE |
JE-330161 | 86 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -17.9 | NC | 8600JE |
JE-330162 | 86 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -16.0 | NC | 8600JE |
JE-330163 | 86 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -12.2 | NC | 8600JE |
JE-330164 | 86 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -8.7 | NC | 8600JE |
JE-330165 | 86 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -5.5 | NC | 8600JE |
JE-330166 | 86.25 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -17.9 | NC | 8625JE |
JE-330167 | 86.25 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -16.0 | NC | 8625JE |
JE-330168 | 86.25 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -12.2 | NC | 8625JE |
JE-330169 | 86.25 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -8.7 | NC | 8625JE |
JE-330170 | 86.25 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | Aucun | 2618 | FSR | -5.5 | NC | 8625JE |
K668M85 | 85 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Jupe | 2618 | Round | -16.4 | 287.5 | 8500WX |
K669M85 | 85 | 9:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Jupe | 2618 | Round | -13.5 | 287.5 | 8500WX |
K668M855 | 85.5 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Jupe | 2618 | Round | -16.4 | 287.5 | 8550WX |
K669M855 | 85.5 | 9:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Jupe | 2618 | Round | -13.5 | 287.5 | 8550WX |
K668M86 | 86 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Jupe | 2618 | Round | -16.4 | 287.5 | 8600WX |
K669M86 | 86 | 9:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Jupe | 2618 | Round | -13.5 | 287.5 | 8600WX |
K706M855 | 85.5 | 10:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Jupe | 4032 | Round | -9.6 | 287 | 8550WX |
K706M86 | 86 | 10:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Jupe | 4032 | Round | -9.6 | 287 | 8600WX |
K712M855 | 85.5 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Jupe | 4032 | Round | -6.2 | 287 | 8550WX |
K712M86 | 86 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Jupe | 4032 | Round | -6.2 | 287 | 8600WX |
5915M-4 | 85 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | -12 | NC | 8500MY |
5916M-4 | 85 | 9:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | -9.7 | NC | 8500MY |
5917M-4 | 85 | 11.1:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | 2.3 | NC | 8500MY |
5915M-4-855 | 85.5 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | -12 | NC | 8550MY |
5916M-4-855 | 85.5 | 9:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | -9.7 | NC | 8550MY |
5917M-4-855 | 85.5 | 11.1:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | 2.3 | NC | 8550MY |
5915M-4-86 | 86 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | -12 | NC | 8600MY |
5916M-4-86 | 86 | 9:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | -9.7 | NC | 8600MY |
5917M-4-86 | 86 | 11.1:1 | 22 | 31.6 | Manley | Jupe | 2618 | Round | 2.3 | NC | 8600MY |
Compatibilités (codes moteur) :
Véhicules d’origine équipés du 2.0L 4G63 (7-bolt) :
Marque | Modèle | Code moteur | Puissance | Années |
---|---|---|---|---|
Eagle | Talon (2G) TSi | 4G63T (7-bolt) | 210 ch (BVM) / 205 ch (BVA) | 1995 – 1998 |
Mitsubishi | Eclipse (2G) GS-T | 4G63T (7-bolt) | 210 ch | 1995 – 1999 |
Mitsubishi | Eclipse (2G) GSX | 4G63T (7-bolt) | 210 ch | 1995 – 1999 |
Mitsubishi | Lancer Evolution IV (CN9A) | 4G63T | ≈ 280 ch (JDM) | 1996 – 1998 |
Mitsubishi | Lancer Evolution V (CP9A) | 4G63T | ≈ 280 ch (JDM) | 1998 – 1999 |
Mitsubishi | Lancer Evolution VI (CP9A) | 4G63T | ≈ 280 ch (JDM) | 1999 – 2001 |
Mitsubishi | Lancer Evolution VII (CT9A) | 4G63T | ≈ 280 ch (JDM) | 2001 – 2003 |
Mitsubishi | Lancer Evolution VIII (CT9A) | 4G63T | 271–280 ch selon marché | 2003 – 2005 |
Mitsubishi | Lancer Evolution IX (CT9A/CT9W) | 4G63T | 280–291 ch selon marché | 2005 – 2007 |
Références pistons constructeur (OEM) :