2.0L 16v - 4G63 7-bolt
Manufacturers
2.0L 16v - 4G63 7-bolt
Warning: Last items in stock!
New product
Forged 4G63 7-bolt "long-rod" 156 mm pistons: bores 85-86.25 mm, RV 8.2-10.5:1, axle 22 mm, CH 31.65 mm. Compatibilities, DSM/Evo vehicles and OEM references included.
Characteristics of the forged pistons offered by NSB Concept for Mitsubishi 4G63 2.0 L 16 V 7-bolt ("long-rod" assembly, 156 mm connecting rods):
| Reference(Click) | Bore | VR | Axis | Axis Height | Range | Treatment | Aluminum | Forging | Dome | Weight | Segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-330146 | 85 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -17.9 | N/A | 8500JE |
| JE-330147 | 85 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -16.0 | N/A | 8500JE |
| JE-330148 | 85 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -12.2 | N/A | 8500JE |
| JE-330149 | 85 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -8.7 | N/A | 8500JE |
| JE-330150 | 85 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -5.5 | N/A | 8500JE |
| JE-330151 | 85.25 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -17.9 | N/A | 8525JE |
| JE-330152 | 85.25 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -16.0 | N/A | 8525JE |
| JE-330153 | 85.25 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -12.2 | N/A | 8525JE |
| JE-330154 | 85.25 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -8.7 | N/A | 8525JE |
| JE-330155 | 85.25 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -5.5 | N/A | 8525JE |
| JE-330156 | 85.5 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -17.9 | N/A | 8550JE |
| JE-330157 | 85.5 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -16.0 | N/A | 8550JE |
| JE-330158 | 85.5 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -12.2 | N/A | 8550JE |
| JE-330159 | 85.5 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -8.7 | N/A | 8550JE |
| JE-330160 | 85.5 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -5.5 | N/A | 8550JE |
| JE-330161 | 86 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -17.9 | N/A | 8600JE |
| JE-330162 | 86 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -16.0 | N/A | 8600JE |
| JE-330163 | 86 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -12.2 | N/A | 8600JE |
| JE-330164 | 86 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -8.7 | N/A | 8600JE |
| JE-330165 | 86 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -5.5 | N/A | 8600JE |
| JE-330166 | 86.25 | 8.2:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -17.9 | N/A | 8625JE |
| JE-330167 | 86.25 | 8.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -16.0 | N/A | 8625JE |
| JE-330168 | 86.25 | 9:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -12.2 | N/A | 8625JE |
| JE-330169 | 86.25 | 10:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -8.7 | N/A | 8625JE |
| JE-330170 | 86.25 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | JE Ultra Series | None | 2618 | FSR | -5.5 | N/A | 8625JE |
| K668M85 | 85 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Skirt | 2618 | Round | -16.4 | 287.5 | 8500WX |
| K669M85 | 85 | 9:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Skirt | 2618 | Round | -13.5 | 287.5 | 8500WX |
| K668M855 | 85.5 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Skirt | 2618 | Round | -16.4 | 287.5 | 8550WX |
| K669M855 | 85.5 | 9:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Skirt | 2618 | Round | -13.5 | 287.5 | 8550WX |
| K668M86 | 86 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Skirt | 2618 | Round | -16.4 | 287.5 | 8600WX |
| K669M86 | 86 | 9:1 | 22 | 31.6 | Wiseco | Skirt | 2618 | Round | -13.5 | 287.5 | 8600WX |
| K706M855 | 85.5 | 10:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Skirt | 4032 | Round | -9.6 | 287 | 8550WX |
| K706M86 | 86 | 10:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Skirt | 4032 | Round | -9.6 | 287 | 8600WX |
| K712M855 | 85.5 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Skirt | 4032 | Round | -6.2 | 287 | 8550WX |
| K712M86 | 86 | 10.5:1 | 22 | 31.65 | Wiseco | Skirt | 4032 | Round | -6.2 | 287 | 8600WX |
| 5915M-4 | 85 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | -12 | N/A | 8500MY |
| 5916M-4 | 85 | 9:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | -9.7 | N/A | 8500MY |
| 5917M-4 | 85 | 11.1:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | 2.3 | N/A | 8500MY |
| 5915M-4-855 | 85.5 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | -12 | N/A | 8550MY |
| 5916M-4-855 | 85.5 | 9:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | -9.7 | N/A | 8550MY |
| 5917M-4-855 | 85.5 | 11.1:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | 2.3 | N/A | 8550MY |
| 5915M-4-86 | 86 | 8.5:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | -12 | N/A | 8600MY |
| 5916M-4-86 | 86 | 9:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | -9.7 | N/A | 8600MY |
| 5917M-4-86 | 86 | 11.1:1 | 22 | 31.6 | Manley | Skirt | 2618 | Round | 2.3 | N/A | 8600MY |
Compatibilities (engine codes):
Mitsubishi 4G63T (7-bolt) DOHC 16V
Mitsubishi 4G63 (7-bolt) DOHC 16V
Original vehicles equipped with the 2.0L 4G63 (7-bolt):
| Brand | Model | Engine Code | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Eagle | Talon (2G) TSi | 4G63T (7-bolt) | 210 hp (BVM) / 205 hp (BVA) | 1995-1998 |
| Mitsubishi | Eclipse (2G) GS-T | 4G63T (7-bolt) | 210 hp | 1995-1999 |
| Mitsubishi | Eclipse (2G) GSX | 4G63T (7-bolt) | 210 hp | 1995-1999 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution IV (CN9A) | 4G63T | ⌀280 hp (JDM) | 1996-1998 |
| Mitsubishi | Launch Evolution V (CP9A) | 4G63T | ⌀280 hp (JDM) | 1998-1999 |
| Mitsubishi | Launch Evolution VI (CP9A) | 4G63T | ⌀280 hp (JDM) | 1999-2001 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution VII (CT9A) | 4G63T | ⌀280 hp (JDM) | 2001-2003 |
| Mitsubishi | Lancer Evolution VIII (CT9A) | 4G63T | 271-280 hp depending on market | 2003-2005 |
| Mitsubishi | Launch Evolution IX (CT9A/CT9W) | 4G63T | 280-291 hp depending on market | 2005-2007 |
Piston manufacturer references (OEM):
DSM 2G Eclipse/Talon 4G63T (1995-1999):
MD307820
(piston & pin); common variants:
MD307826
(0.25mm),
MD307828
(0.50mm).
Launch Evolution VII / VIII (CT9A):
MN176908
(piston & pin, standard size).
Launch Evolution IX (CT9A/CT9W):
1110B073
(Std A),
1110B074
(Std B),
1110B075
(Std C),
1110B076
(0.50 mm o/s),
1110B077
(1.00mm o/s).
Launch Evolution V / VI (CP9A):
MD366121
(piston & pin, depending on grade).
Attention :
before any assembly, please check the integrity and conformity of each component of the piston kit as well as the conformity of the assembly in the engine; any possible warranty is strictly limited to the parts of the piston kit only.
