1.6L 16v - 4A-GE
Marcas
1.6L 16v - 4A-GE
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados Toyota 4A-GE 1.6 16v: O81-82 mm, Bulon 18-20 mm, CH 30,5 mm. Compatibilidades AE86, MR2 AW11, Corolla AE82/AE92. Tabla ordenada + Referencias de origen.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Toyota 1.6 L 16 V 4A-GE:
| Referencia | OEM del diametro 81,00 mm | Relacion volumetrica de origen 9,4 10.3:1 | OEM Bulon 18 20 mm (segun generacion) | Altura Bulon OEM 30,5 30,7 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cupula | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-361470 | 81.0 | 11:1 | 20 | 30.5 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 3.2 | 290.0 | NC |
| P4-T4AG16-20-81-CR11-4 | 81.0 | 11:1 | 20 | 30.5 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032 | NC | 3.1 | 260.0 | W8100XX |
| K9035DA | 81.0 | 11.8:1 | 20 | 30.6 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4.9 | NC | 81,00 GNH |
| K9191DA | 81.0 | 11.8:1 | 18 | 30.6 | Wossner | NC | NC | NC | 4.9 | NC | 810XSY |
| WK505M815 | 81.5 | 10.5:1 | 19 | 30.68 | Wiseco | Falda | 4032 | NC | 5.9 | NC | 8150XX |
| WK506M815 | 81.5 | 10.5:1 | 20 | 30.68 | Wiseco | Falda | 4032 | NC | 5.9 | NC | 8150XX |
| WK533M815 | 81.5 | 10.5:1 | 18 | 30.68 | Wiseco | Falda | 4032 | NC | 5.9 | NC | 8150XX |
| WK533M815 | 81.5 | 10.5:1 | 18 | 30.68 | Wiseco | Falda | 4032 | NC | 5.9 | NC | 8150XX |
| JE-361471 | 81.5 | 11:1 | 20 | 30.5 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 2.7 | 291.0 | NC |
| P4-T4AG16-20-81.5-CR11-4 | 81.5 | 11:1 | 20 | 30.5 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032 | NC | 3.1 | 265.0 | W8150XX |
| P4-T4AG16-81.5-CR11.5-4 | 81.5 | 11.5:1 | 18 | 30.7 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032 | NC | 3.1 | 260.0 | W8150XX |
| K9035D050 | 81.5 | 11.9:1 | 20 | 30.6 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4.9 | NC | 81,50 GNH |
| K9191D050 | 81.5 | 11.9:1 | 18 | 30.6 | Wossner | NC | NC | NC | 4.9 | NC | 815XSY |
| WK506M82 | 82.0 | 10.5:1 | 20 | 30.68 | Wiseco | Falda | 4032 | NC | 5.9 | NC | 8200XX |
| WK533M82 | 82.0 | 10.5:1 | 18 | 30.68 | Wiseco | Falda | 4032 | NC | 5.9 | NC | 8200XX |
| WK533M82 | 82.0 | 10.5:1 | 18 | 30.68 | Wiseco | Falda | 4032 | NC | 5.9 | NC | 8200XX |
| JE-361472 | 82.0 | 11:1 | 20 | 30.5 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 2.3 | 293.0 | NC |
| P4-T4AG16-20-82-CR11-4 | 82.0 | 11:1 | 20 | 30.5 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032 | NC | 3.1 | 265.0 | W8200XX |
| P4-T4AG16-82-CR11.5-4 | 82.0 | 11:1 | 18 | 30.7 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032 | NC | 3.1 | 265.0 | W8200XX |
| K9035D100 | 82.0 | 12.1:1 | 20 | 30.6 | Wossner | NC | NC | Slipper | 4.9 | NC | 82,00 GNH |
| K9191D100 | 82.0 | 12.1:1 | 18 | 30.6 | Wossner | NC | NC | NC | 4.9 | NC | 820XSY |
COMPATIBILIDADES (codigos de motor):
Vehiculos originales equipados con 4A-GE 16v:
| Marca | Modelo | codigo de motor | Potencia | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla AE92 GTi 16 | 4A-GE | 124-129 CV | 1987 1992 |
| Toyota | Corola FX16 (AE82) | 4A-GE | 115 CV | 1987 1988 |
| Toyota | Corolla Levin/Sprinter Trueno AE86 | 4A-GE | 120-128 CV | 1983 1987 |
| Toyota | MR2 AW11 | 4A-GE | 112-130 CV | 1984 1989 |
Referencias del fabricante del piston (OEM):
Referencias indicativas; a verificar segun VIN, grado (A/B), generacion (bigport/smallport), mercado (EU/US/JPN) y posible rectificacion.
Atencion :antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de pistones, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.