1.6L 16v - 4A-GE
Marcas
1.6L 16v - 4A-GE
Ver más grande Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Juego de 10 semicojinetes de bancada trimetal para motores Toyota de la serie A (Ø 47.98 mm).
Los motores de gasolina Toyota de cuatro cilindros de la serie A (2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A) equipan en particular los Toyota Corolla, Sprinter, Celica, MR2, Tercel, Carina, Corona, Avensis y Caldina. Todas las aplicaciones listadas más abajo comparten las mismas dimensiones de apoyo de bancada de cigüeñal y de alojamiento de bancada: un único juego de cojinetes cubre estos motores.
El cigüeñal de estos motores se apoya en cinco bancadas. Cada apoyo de bancada gira entre dos semicojinetes, uno alojado en el bloque y otro en el sombrerete de bancada: son ellos los que sostienen el cigüeñal. Los juegos de cojinetes trimetal ACL Race Series y King Racing aquí presentados los sustituyen en los motores preparados.
Un cojinete trimetálico superpone tres capas: un dorso de acero, una capa intermedia de cobre-plomo de alta capacidad de carga y una capa de deslizamiento antifricción que protege el apoyo de bancada. El juego completo incluye 10 semicojinetes, cinco pares para cinco bancadas.
Un bimetal de aluminio soporta unos 8 000 psi, un trimetal de rendimiento hasta 12 000 psi, un 50 % más. De ahí una mayor resistencia y una mayor durabilidad en motores turbo, con compresor y de altas revoluciones.
| Cojinetes ACL Ø apoyo de bancada 47.985 / 48.000 mm Ø alojamiento 52.020 / 52.050 mm Anchura 19.9 mm | Cojinetes King Ø apoyo de bancada 47.986 / 48.001 mm Ø alojamiento 52.019 / 52.050 mm Anchura 20 mm |
| Referencia | Marca y tratamiento | Medida | Espesor de pared (mm) |
|---|---|---|---|
| 5M1695H-STD | ACL Race - Sin tratamiento | Estándar | 2.001 |
| 5M1695HX-STD | ACL Race - Sin tratamiento | Std, juego aumentado (HX) | 1.988 |
| 5M1695H-.025 | ACL Race - Sin tratamiento | +0.025 | 2.0135 |
| 5M1695H-.25 | ACL Race - Sin tratamiento | +0.25 | 2.126 |
| 5M1695H-.50 | ACL Race - Sin tratamiento | +0.50 | 2.251 |
| MB5527XP | King Racing - Sin tratamiento | Estándar | 2.001 |
| MB5527XP.026 | King Racing - Sin tratamiento | +0.026 | 2.014 |
| MB5527XP0.25 | King Racing - Sin tratamiento | +0.25 | 2.128 |
El juego de funcionamiento es el espacio entre el cojinete y el apoyo de bancada por donde circula la película de aceite.
En funcionamiento, el apoyo de bancada no roza contra el cojinete: gira sobre esta película de aceite, que soporta la carga. La holgura determina el espesor de esta película: demasiado ajustada, el aceite circula mal, sube la temperatura y aumenta el riesgo de gripaje; demasiado amplia, el aceite se escapa, la película pierde sustentación y cae la presión de aceite. La holgura correcta es el equilibrio entre una lubricación suficiente y una película bien mantenida.
| Medida / versión | Cuándo elegirla | ACL Race Series | King XP |
|---|---|---|---|
| Estándar (STD) | Apoyo de bancada de origen, no rectificado | 0.051 a 0.061 mm | 0.048 mm - 0.061 mm |
| Juego aumentado (HX) | Juego más amplio: alto caudal de aceite, alto régimen | 0.077 a 0.086 mm | |
| +0.025 / +0.026 mm | Apoyo de bancada pulido | 0.051 a 0.061 mm | 0.048 mm - 0.061 mm |
| +0.25 mm | Apoyo de bancada rectificado a 0.25 mm | 0.051 a 0.061 mm | 0.048 mm - 0.061 mm |
| +0.50 mm | Apoyo de bancada rectificado a 0.50 mm | 0.051 a 0.061 mm |
Control en el montaje: coloque un hilo calibrado (Plastigauge) sobre el apoyo de bancada, apriete el sombrerete de bancada según el procedimiento del fabricante y compare el aplastamiento del hilo con la regleta para leer el juego.

Los cojinetes de bancada ACL y King aquí presentados son cojinetes trimetal, diseñados para la preparación de motores y la competición. Frente a un cojinete original, soportan cargas mucho más elevadas: aguantan el aumento de potencia, el alto régimen o la incorporación de un turbo o un compresor, donde un cojinete de serie alcanza rápidamente su límite.
![]() | ACL Bearing Company, fabricante australiano de cojinetes de motor de alto rendimiento desde 1949, ofrece con su gama Race Series cojinetes trimetálicos precisos, disponibles en numerosas medidas y probados en motores preparados de todo el mundo. |
![]() | King Engine Bearings, fabricante israelí de cojinetes de motor de alto rendimiento desde los años 1960, ofrece con su aleación trimetálica pMax Black cojinetes diseñados para cargas elevadas. |
| Criterio | ACL Race Series | King Racing |
| Sección | ![]() | ![]() |
| Tipo | Cojinete trimetal de alto rendimiento | Cojinete trimetal de alto rendimiento |
| País de fabricación | Australia | Israel |
| Construcción | Trimetal: respaldo de acero, capa de cobre, superficie blanda | Trimetal: respaldo de acero, capa de cobre, superficie blanda |
| Aleación | Race Series (cobre-plomo) | pMax Black (cobre-plomo endurecido) |
| Recubrimiento protector | No | No |
| Medidas disponibles | Estándar hasta +0.50 mm (+ juego aumentado HX) | Estándar hasta +0.25 mm |
Este juego de cojinetes de bancada es apto para los siguientes vehículos, según el código de motor:
| Marca | Modelo (chasis) | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Nova Sedán | 4A-LC | 75 CV | 1985–1989 |
| Chevrolet | Nova Hatchback | 4A-LC | 75 CV | 1985–1988 |
| Geo | Prizm Sedán | 4A-FE | 103 CV | 1988–1992 |
| Geo | Prizm Sedán | 7A-FE | 106 CV | 1992–1997 |
| Geo | Prizm Sedán | 4A-GE | 132 CV | 1989–1992 |
| Geo | Prizm Sedán | 4A-FE | 106 CV | 1992–1996 |
| Geo | Prizm Hatchback | 4A-FE | 103 CV | 1988–1991 |
| Geo | Prizm Hatchback | 4A-GE | 132 CV | 1989–1991 |
| Toyota | Ascent Sedán | 7A-FE | 110 CV | 2001–2003 |
| Toyota | Ascent Hatchback | 7A-FE | 110 CV | 2001–2003 |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 4A-FE | 101 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 4A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis (_T22_) | 7A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis Familiar (_T22_) | 4A-FE | 101 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis Familiar (_T22_) | 4A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis Familiar (_T22_) | 7A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 4A-FE | 101 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 4A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Avensis Liftback (_T22_) | 7A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Caldina Familiar (_T19_) | 4A-FE | 102 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Caldina Familiar (_T19_) | 7A-FE | 107 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Caldina Familiar (_T19_) | 4A-FE | 165 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Caldina Familiar (_T21_) | 7A-FE | 116 CV | 1997–2002 |
| Toyota | Caribe Sedán | 2A | 65 CV | 1986–1994 |
| Toyota | Caribe Familiar | 3A | 71 CV | 1984–1988 |
| Toyota | Caribe Familiar | 7A-FE | 110 CV | 1994–2003 |
| Toyota | Caribe Familiar | 4A-FE | 114 CV | 1994–2003 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 4A-FE | 107 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 4A-FE | 99 CV | 1993–1997 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 7A-FE | 107 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 4A-FE | 116 CV | 1993–1997 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 4A-FE | 106 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Carina E VI (_T19_) | 7A-FE | 125 CV | 1994–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 4A-FE | 107 CV | 1993–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 4A-FE | 99 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 7A-FE | 107 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 4A-FE | 106 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 4A-FE | 116 CV | 1994–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 5A-FE | 105 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 7A-FE | 116 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sedán (_T19_) | 7A-FE | 125 CV | 1994–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 4A-FE | 107 CV | 1993–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 4A-FE | 99 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 7A-FE | 107 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 7A-FE | 125 CV | 1994–1997 |
| Toyota | Carina E VI Sportswagon (_T19_) | 4A-FE | 115 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Carina IV (_T15_) | 4A-LC | 75 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Carina IV Sedán (_T15_) | 4A-LC | 75 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 4A-FE | 102 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 4A-FE | 98 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V (_T17_) | 4A-FE | 105 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1990 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-FE | 102 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-FE | 98 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 5A-FE | 86 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 5A-F | 87 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-FE | 120 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-FE | 90 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-FE | 105 CV | 1988–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-FE | 100 CV | 1988–1992 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-GE | 120 CV | 1988–1990 |
| Toyota | Carina V Sedán (_T17_) | 4A-GE | 140 CV | 1990–1992 |
| Toyota | Carina V Familiar (_T17_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Carina V Familiar (_T17_) | 4A-FE | 102 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Familiar (_T17_) | 4A-FE | 98 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Familiar (_T17_) | 5A-FE | 86 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Familiar (_T17_) | 5A-FE | 87 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina V Familiar (_T17_) | 4A-FE | 120 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Carina VII Sedán (_T21_) | 7A-FE | 116 CV | 1996–2001 |
| Toyota | Carina VII Sedán (_T21_) | 5A-FE | 101 CV | 1996–2001 |
| Toyota | Celica (_A6_) | 4A-GE | 124 CV | 1983–1985 |
| Toyota | Celica Hatchback (_T16_) | 4A-GELC | 116 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Celica Coupé (_A6_) | 4A-GE | 124 CV | 1983–1985 |
| Toyota | Celica Coupé (_T18_) | 4A-FE | 105 CV | 1989–1993 |
| Toyota | Celica Coupé (_T20_) | 7A-FE | 116 CV | 1993–1999 |
| Toyota | Celica Coupé (_T20_) | 7A-FE | 106 CV | 1993–1997 |
| Toyota | Chaser (_X9_) | 7A-FE | 128 CV | 1993–1996 |
| Toyota | Conquest Hatchback (E90) | 4A-FE | 107 CV | 1988–2001 |
| Toyota | Conquest Hatchback (E90) | 4A-GE | 121 CV | 1988–1993 |
| Toyota | Conquest Hatchback (E90) | 7A-FE | 116 CV | 1993–1996 |
| Toyota | Conquest Hatchback (E90) | 4A-F | 103 CV | 1989–1994 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-FE | 114 CV | 1995–1997 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-FE | 115 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-FE | 103 CV | 1991–1995 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 7A-FE | 116 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 7A-FE | 120 CV | 1992–1995 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 7A-FE | 117 CV | 1992–1993 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-F, 4A-FE | 106 CV | 1994–1997 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-FE | 95 CV | 1992–1998 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 5A-FE | 105 CV | 1991–1994 |
| Toyota | Corolla (_E10_) | 4A-FE | 99 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 4A-FE | 107 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 7A-FE | 116 CV | 1997–2002 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 7A-FE | 110 CV | 1997–2001 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 4A-FE | 110 CV | 1995–2000 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 4A-FE | 116 CV | 1995–2000 |
| Toyota | Corolla (_E11_) | 5A-FE | 101 CV | 1996–2000 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 4A-C | 79 CV | 1983–1985 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 4A-C | 90 CV | 1982–1983 |
| Toyota | Corolla (_E7_) | 4A-C | 60 CV | 1979–1983 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 4A-LC | 73 CV | 1985–1988 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 4A-LC | 72 CV | 1985–1987 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 2A | 65 CV | 1985–1989 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 4A-LC | 79 CV | 1985–1989 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 4A-LC | 71 CV | 1983–1984 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 4A-LC | 75 CV | 1984–1987 |
| Toyota | Corolla (_E8_) | 4A-GEC | 117 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-FE | 105 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 5A-FE | 125 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-F | 95 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-GE | 116 CV | 1987–1994 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 5A-FE, 5A-F | 85 CV | 1987–1991 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 6A-FC | 82 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-F | 91 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 7A-FE | 107 CV | 1992–1993 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-F | 103 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 4A-F | 97 CV | 1987–1993 |
| Toyota | Corolla (_E9_) | 5A-FE | 94 CV | 1988–1991 |
| Toyota | Corolla Hatchback (_E7_) | 4A | 63 CV | 1979–1983 |
| Toyota | Corolla Hatchback (_E7_) | 4A-C | 75 CV | 1979–1983 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 4A-FE | 114 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 7A-FE | 110 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 7A-FE | 120 CV | 1992–1993 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 4A-FE | 103 CV | 1992–1995 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 4A-FE | 107 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 7A-FE | 117 CV | 1992–1996 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 4A-F | 107 CV | 1992–1993 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 5A-FE | 101 CV | 1995–1998 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 5A-FE | 105 CV | 1995–1998 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E10_) | 4A-FE | 110 CV | 1997–1998 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E11_) | 4A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E11_) | 4A-FE | 107 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E11_) | 7A-FE | 110 CV | 1997–2001 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E7_) | 4A-C | 79 CV | 1981–1985 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E7_) | 4A-C | 71 CV | 1982–1983 |
| Toyota | Corolla Compact (_E10_) | 4A-FE | 114 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla Compact (_E10_) | 7A-FE | 117 CV | 1992–1995 |
| Toyota | Corolla Compact (_E10_) | 7A-FE | 125 CV | 1992–1995 |
| Toyota | Corolla Compact (_E10_) | 4A-FE | 106 CV | 1994–1999 |
| Toyota | Corolla Compact (_E10_) | 7A-FE | 116 CV | 1994–1999 |
| Toyota | Corolla Compact (_E11_) | 4A-FE | 110 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Corolla Compact (_E11_) | 4A-FE | 107 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 4A-GE | 116 CV | 1987–1994 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 4A-FE | 105 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 5A-FE | 125 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 4A-F | 95 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 4A-FE | 102 CV | 1992–1995 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 7A-FE | 116 CV | 1992–1994 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 7A-FE | 136 CV | 1992–1994 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 5A-FE | 94 CV | 1988–1991 |
| Toyota | Corolla Compact (_E9_) | 5A-F | 86 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-GE | 124 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-GEC | 115 CV | 1985–1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-C | 78 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 3A-U | 83 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-C | 79 CV | 1983–1985 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-GE | 131 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-C | 91 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (AE86) | 4A-GEC | 117 CV | 1984–1987 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E7_) | 4A-C | 60 CV | 1979–1983 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E9_) | 4A-F | 97 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E9_) | 4A-FE | 103 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E9_) | 4A-GE | 136 CV | 1989–1991 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E9_) | 4A-GE | 117 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corolla Coupé (_E9_) | 4A-GE | 124 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla FX Compact (E8B) | 4A-LC | 73 CV | 1987 |
| Toyota | Corolla FX Compact (E8B) | 4A-C | 75 CV | 1984–1987 |
| Toyota | Corolla FX Compact (E8B) | 4A-GELC | 116 CV | 1985–1987 |
| Toyota | Corolla Hardtop | 4A-C | 91 CV | 1982–1983 |
| Toyota | Corolla II Hatchback (_L2_) | 2A | 65 CV | 1982–1986 |
| Toyota | Corolla II Hatchback (_L2_) | 3A-U | 71 CV | 1982–1986 |
| Toyota | Corolla II Hatchback (_L2_) | 3A-U | 83 CV | 1982–1986 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (E9_) | 5A-FE | 105 CV | 1989–1991 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (E9_) | 4A-GE | 140 CV | 1989–1991 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (E9_) | 5A-FE | 94 CV | 1989–1991 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E10_) | 4A-FE | 116 CV | 1991–1997 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E10_) | 4A-GZE | 170 CV | 1991–1997 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E10_) | 5A-FE | 105 CV | 1991–1995 |
| Toyota | Corolla Levin Coupé (_E11_) | 5A-FE | 101 CV | 1995–1998 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E10_) | 4A-FE | 114 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E10_) | 7A-FE | 117 CV | 1992–1995 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E10_) | 7A-FE | 116 CV | 1994–1999 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E11_) | 4A-FE | 110 CV | 1997–2001 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E11_) | 4A-FE | 107 CV | 1997–2000 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E11_) | 7A-FE | 116 CV | 1998–2001 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 4A-LC | 73 CV | 1985–1987 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 4A-GEC, 4A-GELC | 117 CV | 1985–1987 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 2A | 65 CV | 1985–1989 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 4A-LC | 79 CV | 1985–1989 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 4A-LC | 75 CV | 1983–1988 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 4A-C | 91 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E8_) | 4A-GEC | 117 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-FE | 105 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-GE | 125 CV | 1987–1993 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-F | 95 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 5A-FE | 125 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 6A-FC | 82 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-FE | 102 CV | 1992–1995 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-FE | 116 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 7A-FE | 136 CV | 1992–1994 |
| Toyota | Corolla Liftback (_E9_) | 4A-FE | 103 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E9_) | 4A-FE | 105 CV | 1988–1995 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E9_) | 4A-F | 90 CV | 1988–1992 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E9_) | 4A-F | 95 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E9_) | 4A-F | 103 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corolla Familiar (_E9_) | 4A-FE | 110 CV | 1989–1995 |
| Toyota | Corolla Verso (_E11_) | 4A-FE | 107 CV | 1997–2001 |
| Toyota | Corona Sedán (_T17_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corona Sedán (_T17_) | 4A-FE | 102 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corona Sedán (_T17_) | 5A-F | 116 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corona Sedán (_T17_) | 5A-FE | 125 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corona Sedán (_T17_) | 5A-F | 94 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Corona Sedán (_T17_) | 4A-FE | 101 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corona Sedán (_T19_) | 4A-FE | 99 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corona Sedán (_T19_) | 7A-FE | 107 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corona Sedán (_T21_) | 7A-FE | 116 CV | 1996–2001 |
| Toyota | Corona Sedán (_T21_) | 4A-FE | 110 CV | 1996–2001 |
| Toyota | Corona Sedán (_T21_) | 4A-FE | 105 CV | 1996–2001 |
| Toyota | Corona Sedán (_T21_) | 4A-FE | 136 CV | 1997–2001 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T17_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T17_) | 4A-FE | 102 CV | 1989–1992 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T19_) | 4A-FE | 99 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corona Hatchback (_T19_) | 7A-FE | 107 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corona Familiar (_T17_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Corona Familiar (_T19_) | 4A-FE | 99 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Corona Familiar (_T19_) | 7A-FE | 107 CV | 1992–1997 |
| Toyota | MR2 I (AW1_) | 4A-GELC | 116 CV | 1984–1990 |
| Toyota | MR2 I (AW1_) | 4A-GZE | 146 CV | 1986–1989 |
| Toyota | MR2 I (AW1_) | 4A-GELC | 109 CV | 1984–1989 |
| Toyota | Soluna (AL5_) | 5A-FE | 95 CV | 1996–2003 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 5A-FE | 143 CV | 1991–1997 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 4A-FE | 185 CV | 1991–1997 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 4A-FE | 110 CV | 1991–2000 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 7A-FE | 110 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 4A-FE | 136 CV | 1995–2000 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 5A-FE | 101 CV | 1991–2002 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 5A-FE | 105 CV | 1991–1995 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E1_) | 4A-FE | 116 CV | 1991–1997 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E9_) | 4A-FE | 105 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E9_) | 5A-F | 94 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E9_) | 5A-FE | 125 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E9_) | 4A-FE | 101 CV | 1989–1991 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E9_) | 5A-F | 86 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Sprinter Sedán (_E9_) | 4A-F | 90 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Sprinter Hatchback | 3A-U | 83 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Sprinter Hatchback | 4A-GE | 131 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Sprinter Hatchback | 4A-LC | 73 CV | 1984–1987 |
| Toyota | Sprinter Hatchback | 4A-GEC | 124 CV | 1983–1987 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (AE11_) | 4A-FE | 110 CV | 1995–2002 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (AE11_) | 7A-FE | 116 CV | 1995–2001 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (AL25G) | 3A-U | 83 CV | 1982–1987 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (AL25G) | 3A-U | 82 CV | 1986–1987 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (_E9_) | 4A-F | 92 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (_E9_) | 4A-FE | 109 CV | 1987–1989 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (_E9_) | 4A-F, 4A-FE | 101 CV | 1987–1992 |
| Toyota | Sprinter Carib Familiar (_E9_) | 4A-FE | 111 CV | 1988–1995 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 5A-FE | 105 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 4A-FE | 185 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 4A-FE | 110 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 7A-FE | 110 CV | 1992–1997 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 4A-FE | 136 CV | 1995–2000 |
| Toyota | Sprinter Cielo Hatchback (_E1_) | 5A-FE | 101 CV | 1997–2002 |
| Toyota | Sprinter Coupé | 4A-LC | 73 CV | 1984–1987 |
| Toyota | Sprinter Coupé | 4A-GEC | 124 CV | 1984–1987 |
| Toyota | Tazz (E9_) | 4A-FE | 107 CV | 2000–2004 |
| Toyota | Tercel (AL2_) | 3A | 71 CV | 1982–1988 |
| Toyota | Tercel (AL2_) | 3A-C | 68 CV | 1982–1988 |
| Toyota | Tercel (AL2_) | 3A-C | 63 CV | 1982–1988 |
| Toyota | Tercel (_L1_, _L2_) | 2A | 65 CV | 1979–1988 |
| Toyota | Tercel (_L1_, _L2_) | 3A-C | 71 CV | 1983–1985 |
