3.0L 24v - VG30DETT
Marcas
3.0L 24v - VG30DETT
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados para Nissan VG30DETT (300ZX Z32) - diámetros 87 a 89 mm, bulón 22 mm, cúpulas y RV 8,5:1 a 11:1. Selección JE / Wiseco / Wössner, lista para preparaciones carretera & circuito, con referencias OEM Nissan informadas.
Pistones forjados para Nissan VG30DETT (300ZX Z32) – kits performance JE / Wiseco / Wössner
Optimice la fiabilidad y la potencia de su 300ZX Twin Turbo con pistones forjados adaptados a la preparación carretera, circuito o drag. Selección de referencias de 86 a 89 mm, múltiples relación de compresión y cúpulas calibradas para un uso turbo.
| Referencia | Diámetro (mm) OEM: 87 | RC OEM: 8,5 :1 | Bulón (mm) OEM: 22 | Altura de compresión (mm) OEM: 32 | Gama | Aluminio | Tratamiento | Forja | Cúpula (cc) | Peso (g) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-346348 | 86 | 10,2 :1 | 23 | 29,4 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -3 | NC | NC |
| WK549M87 | 87 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8700XX |
| WK549M87AP | 87 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8700XX |
| K9061DA | 87 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Redonda | -4,9 | NC | 870XPY |
| JE-322287 | 87 | 9 :1 | 22 | 31,88 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -4,9 | 314 | NC |
| JE-322288 | 87 | 11 :1 | 22 | 31,88 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 7,1 | 326 | NC |
| WK549M8725 | 87,25 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8725XX |
| WK549M8725AP | 87,25 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8725XX |
| WK549M875 | 87,5 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8750XX |
| WK549M875AP | 87,5 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8750XX |
| K9061D050 | 87,5 | 8,6 :1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Redonda | -4,9 | NC | 875XPY |
| JE-322289 | 87,5 | 9 :1 | 22 | 31,88 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -5,5 | 321 | NC |
| JE-322290 | 87,5 | 11 :1 | 22 | 31,88 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | 7 | 328 | NC |
| WK549M88 | 88 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8800XX |
| WK549M88AP | 88 | 8,5 :1 | 22 | 32 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -9 | NC | 8800XX |
| K9061D100 | 88 | 8,7 :1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Redonda | -4,9 | NC | 880XPY |
| K9061D150 | 88,5 | 8,7 :1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Redonda | -4,9 | NC | 885XPY |
| K9061D200 | 89 | 8,8 :1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Redonda | -4,9 | NC | 890XPY |
Compatibilidades motor :
| Marca | Modelo | chasis | Código de motor | Potencia (CV) | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | 300ZX (Fairlady Z) Twin Turbo | Z32 | VG30DETT | 280 | 1989 – 2000 (Japón) |
| Nissan | 300ZX Twin Turbo | Z32 | VG30DETT | 300 | 1990 – 1996 (Estados Unidos) |
| Nissan | 300ZX Twin Turbo | Z32 | VG30DETT | 300 | 1990 – 1996 (Europe) |
| Referencias pistones fabricantes (OEM) – Nissan 300ZX Z32 Twin Turbo | |
|---|---|
| STD (grados) | 12010-30P10 (Grado 1) • 12010-30P11 (Grado 2) • 12010-30P12 (Grado 3) |
| Sobremedida | 12010-30P72 (OS +0,50) • A2010-30P61 (reemplaza 12010-30P61, OS +0,25) |
Notas técnicas rápidas :
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
