2.6L 24v - RB26DETT
Marcas
2.6L 24v - RB26DETT
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados Nissan RB26DETT 2.6L 24v: O86-87mm(segun referencias),Relacion volumetrica 7,8-9,0:1, Bulon 21 mm. COMPATIBILIDADESHorizonte GT-R R32/R33/R34 et Stagea 260RS. OEM de las referencias : A2010-05U11, A2010-24U01, A2010-24U02, A2010-05U62, A2010-24U62, A2010-24U63, A2010-AA372.
CARACTERISTICAS de los pistones forjados para motores 2.6L 24v RB26DETT (Nissan):
| Referencia | Diametro (mm) | RC | Bulon (mm) | Altura Bulon (mm) | Gama | Tratamiento | Aluminium | Forja | Volumen de domo (cc) | Peso (gramos) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9059DA | 86 | 7,8 :1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | 86,00 GNH | |||
| JE-345617 | 86 | 8,2 :1 | 21 | 30,10 | JE Round | 2618.0 | Round | 15,30 | |||
| WK591M86 | 86 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Falda | 2618.0 | 14 | 8600XX | ||
| WK591M86AP | 86 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | 14 | 8600XX | ||
| K9059D025 | 86,25 | 7,9 :1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | 862XPY | |||
| WK591M8625 | 86,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Falda | 2618.0 | 14 | 8625XX | ||
| WK591M8625AP | 86,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | 14 | 8625XX | ||
| 643002C-6 | 86,25 | 9 :1 | 30 | Manley | Falda | 4032.0 | 20 | 390 | |||
| 643102C-6 | 86,25 | 9 :1 | 28,02 | Manley | Falda | 4032.0 | 17 | 375 | |||
| 643002CE-6 | 86,25 | 9 :1 | 30 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 20 | 390 | |||
| 643102CE-6 | 86,25 | 9 :1 | 28,02 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 17 | 375 | |||
| K9059D050 | 86,50 | 7,9 :1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | 86,50 GNH | |||
| JE-209849 | 86,50 | 8,2 :1 | 21 | 30,10 | JE Round | 2618.0 | Round | 15,30 | 355 | ||
| WK591M865 | 86,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Falda | 2618.0 | 14 | 8650XX | ||
| WK591M865AP | 86,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | 14 | 8650XX | ||
| P6-RB26-86.50-CR8.5-H13-6 | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032.0 | 15,50 | 347 | W8650XX | |
| K9262D050 | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 28,50 | Wossner | Round | 8,80 | 865XPY | |||
| 643005C-6 | 86,50 | 9 :1 | 30 | Manley | Falda | 4032.0 | 20 | 393 | |||
| 643105C-6 | 86,50 | 9 :1 | 28,02 | Manley | Falda | 4032.0 | 17 | 378 | |||
| 643005CE-6 | 86,50 | 9 :1 | 30 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 20 | 393 | |||
| 643105CE-6 | 86,50 | 9 :1 | 28,02 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 17 | 378 | |||
| 643007C-6 | 86,75 | 9 :1 | 30 | Manley | Falda | 4032.0 | 20 | 396 | |||
| 643107C-6 | 86,75 | 9 :1 | 28,02 | Manley | Falda | 4032.0 | 17 | 381 | |||
| 643007CE-6 | 86,75 | 9 :1 | 30 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 20 | 396 | |||
| 643107CE-6 | 86,75 | 9 :1 | 28,02 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 17 | 381 | |||
| K9059D100 | 87 | 8 :1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | 87,00 GNH | |||
| JE-209855 | 87 | 8,2 :1 | 21 | 30,10 | JE Round | 2618.0 | Round | 15,30 | 360 | ||
| WK591M87 | 87 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Falda | 2618.0 | 14 | 8700XX | ||
| WK591M87AP | 87 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | 14 | 8700XX | ||
| P6-RB26-87-CR8.5-6 | 87 | 8,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | Cabeza + Falda | 15,50 | W8700XX | |||
| P6-RB26-87-CR8.5-H13-6 | 87 | 8,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032.0 | 15,50 | 355 | W8700XX | |
| K9262D100 | 87 | 8,6 :1 | 21 | 28,50 | Wossner | Round | 8,80 | 870XPY | |||
| 643010C-6 | 87 | 9 :1 | 30 | Manley | Falda | 4032.0 | 20 | 399 | |||
| 643110C-6 | 87 | 9 :1 | 28,02 | Manley | Falda | 4032.0 | 17 | 383 | |||
| 643010CE-6 | 87 | 9 :1 | 30 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 20 | 399 | |||
| 643110CE-6 | 87 | 9 :1 | 28,02 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 17 | 383 | |||
| WK591M8725 | 87,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Falda | 2618.0 | 14 | 8725XX | ||
| WK591M8725AP | 87,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | 14 | 8725XX | ||
| 643012C-6 | 87,25 | 9 :1 | 30 | Manley | Falda | 4032.0 | 20 | 402 | |||
| 643112C-6 | 87,25 | 9 :1 | 28,02 | Manley | Falda | 4032.0 | 17 | 386 | |||
| 643012CE-6 | 87,25 | 9 :1 | 30 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 20 | 402 | |||
| 643112CE-6 | 87,25 | 9 :1 | 28,02 | Manley HD | Falda | 2618.0 | 17 | 386 | |||
| WK591M875 | 87,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Falda | 2618.0 | 14 | 8750XX | ||
| WK591M875AP | 87,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | 14 | 8750XX |
Vehiculos compatibles:
| Fabricante | Modelo | Anos |
|---|---|---|
| Nissan | Skyline GT R R32 (BNR32) RB26DETT | 1989-1994 |
| Nissan | Skyline GT R R33 (BCNR33) RB26DETT | 1995-1998 |
| Nissan | Skyline GT R R34 (BNR34) RB26DETT | 1999-2002 |
| Nissan | Stagea 260RS Autech (WGNC34) RB26DETT | 1996-1998 |
Referencias del fabricante del piston (OEM):
Referencias del fabricante parapistons(desnudo oequipado con segmentosNone
| Fabricante | Modelo | Referencia | Designacion |
|---|---|---|---|
| Nissan | RB26DETT ESTANDAR GRADO 1 (R34) | A2010-05U11 | Piston con pasador ETS Grado 1 |
| Nissan | RB26DETT STD GRADO 2 (R34) | A2010-24U01 | Piston con pasador ETS Grado 2 |
| Nissan | RB26DETT ESTANDAR GRADO 3 (R34) | A2010-24U02 | Piston con pasador ETS Grado 3 |
| Nissan | RB26DETT Estandar (R32/R33/Stagea 260RS) | A2010-05U62 | Piston con pasador ETS |
| Nissan | RB26DETT SO 0,50 | A2010-24U62 | Piston con pasador Sobredimensionado 0,50 |
| Nissan | RB26DETT SO 1.00 | A2010-24U63 | Piston con pasador Sobredimensionado 1.00 |
| Nissan | RB26DETT 86,5 mm (tarde) | A2010-AA372 | Piston con pasador 86,5 mm |
Atencion: antes de cualquier montaje, verificar la integridad y conformidad de cada componente del kit Pistones asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unicamente a las piezas del kit de piston.