2.6L 24v - RB26DETT
Produttori
2.6L 24v - RB26DETT
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati Nissan RB26DETT - 2,6 L 24v : Ø 86-87 mm (secondo il riferimentos), RV 7,8-9,0:1, spinotto 21 mm. Compatibilità Skyline GT-R R32/R33/R34 e Stagea 260RS. Rif. OEM : A2010-05U11, A2010-24U01, A2010-24U02, A2010-05U62, A2010-24U62, A2010-24U63, A2010-AA372.
Caratteristiche dei pistoni forgiati per motori 2,6 L 24 v RB26DETT (Nissan) :
| Riferimento | Alesaggio (mm) | RC | Spinotto (mm) | Altezza spinotto (mm) | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Volume cupola (cc) | Peso (g) | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9059DA | 86 | 7,8 :1 | 21 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | 12,60 | — | GNH86.00 |
| JE-345617 | 86 | 8,2 :1 | 21 | 30,10 | JE Round | — | 2618.0 | Round | 15,30 | — | — |
| WK591M86 | 86 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8600XX |
| WK591M86AP | 86 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8600XX |
| K9059D025 | 86,25 | 7,9 :1 | 21 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | 12,60 | — | 862XPY |
| WK591M8625 | 86,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8625XX |
| WK591M8625AP | 86,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8625XX |
| 643002C-6 | 86,25 | 9 :1 | — | 30 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 20 | 390 | — |
| 643102C-6 | 86,25 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 17 | 375 | — |
| 643002CE-6 | 86,25 | 9 :1 | — | 30 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 20 | 390 | — |
| 643102CE-6 | 86,25 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 17 | 375 | — |
| K9059D050 | 86,50 | 7,9 :1 | 21 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | 12,60 | — | GNH86.50 |
| JE-209849 | 86,50 | 8,2 :1 | 21 | 30,10 | JE Round | — | 2618.0 | Round | 15,30 | 355 | — |
| WK591M865 | 86,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8650XX |
| WK591M865AP | 86,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8650XX |
| P6-RB26-86.50-CR8.5-H13-6 | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | Testa + Mantello | 4032.0 | — | 15,50 | 347 | W8650XX |
| K9262D050 | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 28,50 | Wossner | — | — | Round | 8,80 | — | 865XPY |
| 643005C-6 | 86,50 | 9 :1 | — | 30 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 20 | 393 | — |
| 643105C-6 | 86,50 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 17 | 378 | — |
| 643005CE-6 | 86,50 | 9 :1 | — | 30 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 20 | 393 | — |
| 643105CE-6 | 86,50 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 17 | 378 | — |
| 643007C-6 | 86,75 | 9 :1 | — | 30 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 20 | 396 | — |
| 643107C-6 | 86,75 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 17 | 381 | — |
| 643007CE-6 | 86,75 | 9 :1 | — | 30 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 20 | 396 | — |
| 643107CE-6 | 86,75 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 17 | 381 | — |
| K9059D100 | 87 | 8 :1 | 21 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | 12,60 | — | GNH87.00 |
| JE-209855 | 87 | 8,2 :1 | 21 | 30,10 | JE Round | — | 2618.0 | Round | 15,30 | 360 | — |
| WK591M87 | 87 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8700XX |
| WK591M87AP | 87 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8700XX |
| P6-RB26-87-CR8.5-6 | 87 | 8,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | Testa + Mantello | — | — | 15,50 | — | W8700XX |
| P6-RB26-87-CR8.5-H13-6 | 87 | 8,5 :1 | 21 | 30 | Supertech | Testa + Mantello | 4032.0 | — | 15,50 | 355 | W8700XX |
| K9262D100 | 87 | 8,6 :1 | 21 | 28,50 | Wossner | — | — | Round | 8,80 | — | 870XPY |
| 643010C-6 | 87 | 9 :1 | — | 30 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 20 | 399 | — |
| 643110C-6 | 87 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 17 | 383 | — |
| 643010CE-6 | 87 | 9 :1 | — | 30 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 20 | 399 | — |
| 643110CE-6 | 87 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 17 | 383 | — |
| WK591M8725 | 87,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8725XX |
| WK591M8725AP | 87,25 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8725XX |
| 643012C-6 | 87,25 | 9 :1 | — | 30 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 20 | 402 | — |
| 643112C-6 | 87,25 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley | Mantello | 4032.0 | — | 17 | 386 | — |
| 643012CE-6 | 87,25 | 9 :1 | — | 30 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 20 | 402 | — |
| 643112CE-6 | 87,25 | 9 :1 | — | 28,02 | Manley HD | Mantello | 2618.0 | — | 17 | 386 | — |
| WK591M875 | 87,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8750XX |
| WK591M875AP | 87,50 | 8,3 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | 14 | — | 8750XX |
Veicoli compatibili :
| Costruttore | Modello | Anni |
|---|---|---|
| Nissan | Skyline GT‑R R32 (BNR32) – RB26DETT | 1989–1994 |
| Nissan | Skyline GT‑R R33 (BCNR33) – RB26DETT | 1995–1998 |
| Nissan | Skyline GT‑R R34 (BNR34) – RB26DETT | 1999–2002 |
| Nissan | Stagea 260RS Autech (WGNC34) – RB26DETT | 1996–1998 |
Riferimenti pistoni costruttore (OEM) :
Riferimenti costruttore per pistoni (nudi o equipaggiati con segmenti).
| Costruttore | Modello | Riferimento | Designazione |
|---|---|---|---|
| Nissan | RB26DETT – STD GRADE 1 (R34) | A2010-05U11 | Piston W/Pin – STD Grade 1 |
| Nissan | RB26DETT – STD GRADE 2 (R34) | A2010-24U01 | Piston W/Pin – STD Grade 2 |
| Nissan | RB26DETT – STD GRADE 3 (R34) | A2010-24U02 | Piston W/Pin – STD Grade 3 |
| Nissan | RB26DETT – STD (R32/R33/Stagea 260RS) | A2010-05U62 | Piston W/Pin – STD |
| Nissan | RB26DETT – OS 0.50 | A2010-24U62 | Piston W/Pin – Oversize 0.50 |
| Nissan | RB26DETT – OS 1.00 | A2010-24U63 | Piston W/Pin – Oversize 1.00 |
| Nissan | RB26DETT – 86.5 mm (late) | A2010-AA372 | Piston W/Pin – 86.5 mm |
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
