2.6L 24v - RB26DETT
Manufacturers
2.6L 24v - RB26DETT
Warning: Last items in stock!
New product
CHARACTERISTICS of Forged Pistons for 2.6L 24v RB26DETT (Nissan) engines:
| Reference | Bore (mm) | CR | Pin (mm) | Pin Height (mm) | Range | Coating | Aluminium | Forging | Dome volume (cc) | Weight (g) | Rings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9059DA | 86 | 7,8:1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | GNH86.00 | |||
| JE-345617 | 86 | 8,2:1 | 21 | 30,10 | JE Round | 2618.0 | Round | 15,30 | |||
| WK591M86 | 86 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco | Skirt | 2618.0 | 14 | 8600XX | ||
| WK591M86AP | 86 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Skirt | 2618.0 | 14 | 8600XX | ||
| K9059D025 | 86,25 | 7,9:1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | 862XPY | |||
| WK591M8625 | 86,25 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco | Skirt | 2618.0 | 14 | 8625XX | ||
| WK591M8625AP | 86,25 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Skirt | 2618.0 | 14 | 8625XX | ||
| 643002C-6 | 86,25 | 9:1 | 30 | Manley | Skirt | 4032.0 | 20 | 390 | |||
| 643102C-6 | 86,25 | 9:1 | 28,02 | Manley | Skirt | 4032.0 | 17 | 375 | |||
| 643002CE-6 | 86,25 | 9:1 | 30 | Manley HD | Skirt | 2618.0 | 20 | 390 | |||
| 643102CE-6 | 86,25 | 9:1 | 28,02 | Manley HD | Skirt | 2618.0 | 17 | 375 | |||
| K9059D050 | 86,50 | 7,9:1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | GNH86.50 | |||
| JE-209849 | 86,50 | 8,2:1 | 21 | 30,10 | JE Round | 2618.0 | Round | 15,30 | 355 | ||
| WK591M865 | 86,50 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco | Skirt | 2618.0 | 14 | 8650XX | ||
| WK591M865AP | 86,50 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Skirt | 2618.0 | 14 | 8650XX | ||
| P6-RB26-86.50-CR8.5-H13-6 | 86,50 | 8,5:1 | 21 | 30 | Supertech | Head + Skirt | 4032.0 | 15,50 | 347 | W8650XX | |
| K9262D050 | 86,50 | 8,5:1 | 21 | 28,50 | Wossner | Round | 8,80 | 865XPY | |||
| 643005C-6 | 86,50 | 9:1 | 30 | Manley | Skirt | 4032.0 | 20 | 393 | |||
| 643105C-6 | 86,50 | 9:1 | 28,02 | Manley | Skirt | 4032.0 | 17 | 378 | |||
| 643005CE-6 | 86,50 | 9:1 | 30 | Manley HD | Skirt | 2618.0 | 20 | 393 | |||
| 643105CE-6 | 86,50 | 9:1 | 28,02 | Manley HD | Skirt | 2618.0 | 17 | 378 | |||
| 643007C-6 | 86,75 | 9:1 | 30 | Manley | Skirt | 4032.0 | 20 | 396 | |||
| 643107C-6 | 86,75 | 9:1 | 28,02 | Manley | Skirt | 4032.0 | 17 | 381 | |||
| 643007CE-6 | 86,75 | 9:1 | 30 | Manley HD | Skirt | 2618.0 | 20 | 396 | |||
| 643107CE-6 | 86,75 | 9:1 | 28,02 | Manley HD | Skirt | 2618.0 | 17 | 381 | |||
| K9059D100 | 87 | 8:1 | 21 | 30 | Wossner | Slipper | 12,60 | GNH87.00 | |||
| JE-209855 | 87 | 8,2:1 | 21 | 30,10 | JE Round | 2618.0 | Round | 15,30 | 360 | ||
| WK591M87 | 87 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco | Skirt | 2618.0 | 14 | 8700XX | ||
| WK591M87AP | 87 | 8,3:1 | 21 | 30 | Wiseco AP | Skirt | 2618.0 | 14 | 8700XX | ||
| P6-RB26-87-CR8.5-6 | 87 | 8,5:1 | 21 | 30 | Supertech | Head + Skirt | 15,50 | W8700XX | |||
| P6-RB26-87-CR8.5-H13-6 | 87 | 8,5:1 | 21 | 30 | Supertech | Head + Skirt | 4032.0 | 15,50 | 355 | W8700XX | |
| K9262D100 | 87 | 8,6:1 | 21 | 28,50 | Wossner | Round | 8,80 | 870XPY | |||
| 643010C-6 | 87 | 9:1 | 30 | Manley | Skirt | 4032.0 | 20 | 399 | |||
| 643110C-6 | 87 | 9:1 | 28,02 | Manley | Skirt | 4032.0 | 17 | 383 | |||
| 643010CE-6 | 87 | 9:1 | 30 | Manley HD | Skirt | 2618.0 | 20 |
