2.0L 16v - EA888.1
Marcas
2.0L 16v - EA888.1
Ver más grande Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Juegos de 8 válvulas de admisión reforzadas para el cuatro cilindros AUDI 2.0 TFSI.
El 2.0 TFSI es el cuatro cilindros turbo de 2 litros del grupo Volkswagen, de inyección directa y 16 válvulas, conocido en dos generaciones, EA113 y después EA888. En Audi equipa desde 2004 los A1, A3, S3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5, TT y TTS, de 170 a 310 CV según la versión.
Cada motor lleva 8 válvulas de admisión, dos por cilindro: 06D 109 601 M con cabeza de 33,9 mm o, según el código de motor, 06K 109 601 y 06L 109 601 con cabeza de 33,85 mm, todas con vástago de 6 mm y longitud de 104 mm. Una reprogramación, un turbo mayor o árboles de levas más agresivos las cargan mucho más que en uso de serie.
En un 2.0 TFSI preparado, cada válvula de admisión se abre y se cierra decenas de veces por segundo, golpea su asiento de válvula y se desliza en su guía, a una temperatura de 400 a 550 °C. Ahí el acero al cromo-silicio original baja de 500 MPa a 500 °C a 250 MPa a 600 °C: se pierde un 50 % de su resistencia.
SUPERTECH las fabrica en acero inoxidable nitrurado negro con cabeza cóncava: el tratamiento endurece el vástago y reduce su desgaste en la guía; las versiones de ranura simple tienen además un vástago rebajado bajo la cabeza. FERREA las ofrece en su serie Competition Plus, que el fabricante anuncia un 20 % más resistente en caliente y a la fatiga, con un asiento de válvula que dura un 25 % más.
En sobremedida +1 mm la cabeza pasa a 34,85 mm en SUPERTECH y a 34,9 mm en FERREA, con vástago y longitud sin cambios: el paso en el asiento se ensancha, el cilindro se llena mejor y la potencia aumenta, siempre que los asientos de admisión se rectifiquen a la nueva medida.
| Referencia | Marca | Medida | Ø cabeza | Ø vástago | Longitud | Ranuras | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWIVN-1002T | SUPERTECH | Original | 33,85 mm | 5,98 mm | 3 | Acero inoxidable nitrurado negro | |
| VWIVN-1002S | SUPERTECH | Original | 33,85 mm | 5,98 mm | 103,9 mm | 1 | Acero inoxidable nitrurado negro |
| VWIVN-1004S | SUPERTECH | +1 mm | 34,85 mm | 5,98 mm | 103,9 mm | 1 | Acero inoxidable nitrurado negro |
| F2179P | FERREA Competition Plus | Original | 33,9 mm | 104 mm | 3 | ||
| F2180P | FERREA Competition Plus | +1 mm | 34,9 mm | 104 mm | 3 |
VWIVN-1002S y VWIVN-1004S: cabeza cóncava, vástago rebajado bajo la cabeza (undercut, backcut), según SUPERTECH; VWIVN-1002T: cabeza cóncava, diseño original.
FERREA: referencias indicadas por el fabricante para los motores CDLA, CHHB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXG, CNTC, CULC, CYFB, DJHA, DJHB, DJJA, DLRA y DNUE de esta ficha.
SUPERTECH: motores DJHB, DJJA, DLRA y DNUE no citados por el fabricante.
| Elemento | Original AUDI | Reforzados |
|---|---|---|
| Chavetas | ||
| Retenes de válvula | 036 109 675 A / 057 109 675 | |
| Guía de válvula |
Las válvulas de ranura triple (VWIVN-1002T y FERREA) llevan chavetas de tipo original; las de ranura simple (VWIVN-1002S, VWIVN-1004S) necesitan chavetas de ranura simple.
La sobremedida +1 mm (VWIVN-1004S, F2180P) se monta en asientos de admisión rectificados a 34,85 o 34,9 mm, un trabajo a prever con la renovación de culata.
El juego de válvulas lo compensan taqués hidráulicos: ningún ajuste tras cambiar las válvulas.
| SUPERTECH trabaja desde hace más de treinta años en San José, California, en la distribución de motores de competición: válvulas, muelles de válvula, copelas y guías. Sus válvulas se dibujan culata por culata, se inspeccionan por ultrasonidos, rayos X y láser, y se ponen a punto con preparadores en circuito y en aceleración. | |
| FERREA Racing Components nace en 1978 en Fort Lauderdale, Florida, fundada por dos preparadores argentinos. Cada válvula se forja allí en una sola pieza a partir de una barra de acero y después se mecaniza por completo por control numérico; la marca abastece motores de NASCAR y de dragster. |
La ranura es la muesca mecanizada en lo alto del vástago, donde se alojan las chavetas que sujetan la válvula.
| Criterio | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
| Medida | Dimensión original Cabeza de 33,85 mm (SUPERTECH) o 33,9 mm (FERREA), para asientos todavía a la medida de fábrica. | Sobremedida +1 mm Cabeza de 34,85 mm (SUPERTECH) o 34,9 mm (FERREA): más aire admitido, unos 10 a 12 cfm por mm de cabeza según FERREA. Asientos a rectificar; recupera también asientos ya rectificados. |
| Ranuras | Ranura triple Montaje de origen, uso en carretera; chavetas nuevas recomendadas. | Ranura simple Chavetas que aprietan el vástago en una sola ranura, más resistente: chavetas de ranura simple obligatorias. |
| Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | CDLH | 256 CV | 2012 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX / BWA / CAWB / CCZA | 200 CV | 2004-2012 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX / BWA / CBFA / CCTA / CCZA | 200 CV | 2004-2012 |
| A3 (8P1) S3 quattro | CDLC | 256 CV | 2007-2012 |
| A3 (8P1) S3 quattro | BHZ / CDLA | 265 CV | 2006-2012 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB | 280 CV | 2013-2014 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXD / DJHB | 290 CV | 2016-2017 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC | 300 CV | 2012-2016 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG / DJHA | 310 CV | 2016-2017 |
| A3 Descapotable (8P7) 2.0 TFSI | CAWB / CCZA | 200 CV | 2008-2013 |
| A3 Descapotable (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2014-2020 |
| A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHB | 290 CV | 2016-2020 |
| A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC / DNUE | 300 CV | 2014-2020 |
| A3 Descapotable (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA | 310 CV | 2016-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CHHB / CNTC | 220 CV | 2015-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2013-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB | 280 CV | 2013-2014 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXD / DJHB | 290 CV | 2016-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CYFB / DJJA / DLRA | 292 CV | 2014-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC / DNUE | 300 CV | 2013-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG / DJHA | 310 CV | 2016-2020 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA / CCZA | 200 CV | 2004-2013 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX / BPY / BWA / CBFA / CCTA / CCZA | 200 CV | 2004-2013 |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | CDLC | 256 CV | 2008-2013 |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | BHZ / CDLA | 265 CV | 2008-2013 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI | CHHB | 220 CV | 2015-2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB | 280 CV | 2013-2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXD / DJHB | 290 CV | 2016-2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC / DNUE | 300 CV | 2012-2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG / DJHA | 310 CV | 2016-2020 |
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 CV | 2009-2016 |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEA / CDNB / CFKA | 180 CV | 2008-2015 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2013 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CFKA | 180 CV | 2009-2012 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNB / CFKA | 180 CV | 2008-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2013 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2015 |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2008-2012 |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 211 CV | 2008-2013 |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2017 |
| A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CAEA / CDNB | 180 CV | 2009-2012 |
| A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI | CAEB / CDNC | 211 CV | 2009-2014 |
| A5 Descapotable (8F7) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2009-2017 |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2009-2014 |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 211 CV | 2009-2013 |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 CV | 2009-2017 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2011-2018 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | CAEB | 211 CV | 2011-2013 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 211 CV | 2012-2015 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 223 CV | 2013-2018 |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2011-2018 |
| Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNUE | 300 CV | 2018- |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | CCTA | 200 CV | 2014-2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CCZC | 170 CV | 2011-2015 |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CCTA | 200 CV | 2014-2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CULC | 220 CV | 2014-2018 |
| Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 180 CV | 2009-2017 |
| Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2012 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | BPY / BWA / CCTA | 200 CV | 2006-2010 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | CCTA | 203 CV | 2008-2010 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | CESA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | CCTA / CCZA | 200 CV | 2008-2010 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | CESA / CETA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLA | 265 CV | 2008-2014 |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLB | 272 CV | 2008-2014 |
| TT (8J3) 45 TFSI | CESA | 211 CV | 2010-2015 |
| TT (8J3) 45 TFSI quattro | CESA | 211 CV | 2010-2015 |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2015- |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | 286 CV | 2015- |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS TFSI quattro | CYFB / DLRA | 292 CV | 2015- |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXG | 310 CV | 2014- |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BPY / BWA / CCTA | 200 CV | 2007-2010 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | CESA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | CCTA / CCZA | 200 CV | 2008-2010 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | CESA / CETA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLA | 265 CV | 2008-2014 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLB | 272 CV | 2008-2014 |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2015- |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | 286 CV | 2015- |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXG | 310 CV | 2014- |
Referencia OEM (válvula de admisión): 06D 109 601 M, 06K 109 601, 06L 109 601
Para la misma culata, las válvulas de escape reforzadas del 2.0 TFSI están en esta ficha:
| Válvulas de escape Audi A1 A3 S3 A4 TT TTS 2.0 TFSI → |
