2.0L 16v - EA888.1
Produttori
2.0L 16v - EA888.1
Visualizza ingrandito Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Kit di 8 valvole di aspirazione rinforzate per il quattro cilindri AUDI 2.0 TFSI.
Il 2.0 TFSI è il quattro cilindri turbo di 2 litri del gruppo Volkswagen, a iniezione diretta e 16 valvole, noto in due generazioni, EA113 e poi EA888. In Audi equipaggia dal 2004 le A1, A3, S3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5, TT e TTS, da 170 a 310 CV secondo le versioni.
Ogni motore monta 8 valvole di aspirazione, due per cilindro: 06D 109 601 M con fungo da 33,9 mm oppure, secondo il codice motore, 06K 109 601 e 06L 109 601 con fungo da 33,85 mm, tutte con stelo da 6 mm e lunghezza di 104 mm. Una rimappatura, un turbo più grande o alberi a camme più spinti le sollecitano ben oltre l'uso di serie.
Su un 2.0 TFSI elaborato, ogni valvola di aspirazione si apre e si chiude decine di volte al secondo, batte sulla sede e scorre nella guida, a una temperatura da 400 a 550 °C. Lì l'acciaio al cromo-silicio originale scende da 500 MPa a 500 °C a 250 MPa a 600 °C: il 50 % della resistenza va perso.
SUPERTECH le realizza in acciaio inox nitrurato nero con fungo concavo: il trattamento indurisce lo stelo e ne riduce l'usura nella guida; le versioni a 1 canalino hanno inoltre uno stelo alleggerito sotto il fungo. FERREA le fornisce nella serie Competition Plus, che il costruttore indica il 20 % più resistente a caldo e a fatica, con una sede che dura il 25 % in più.
In misura +1 mm il fungo passa a 34,85 mm per SUPERTECH e a 34,9 mm per FERREA, stelo e lunghezza invariati: il passaggio alla sede si allarga, il cilindro si riempie meglio e la potenza cresce, a condizione di lavorare le sedi di aspirazione alla nuova misura.
| Codice | Marca | Misura | Ø fungo | Ø stelo | Lunghezza | Canalini | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWIVN-1002T | SUPERTECH | Originale | 33,85 mm | 5,98 mm | 3 | Inox nitrurato nero | |
| VWIVN-1002S | SUPERTECH | Originale | 33,85 mm | 5,98 mm | 103,9 mm | 1 | Inox nitrurato nero |
| VWIVN-1004S | SUPERTECH | +1 mm | 34,85 mm | 5,98 mm | 103,9 mm | 1 | Inox nitrurato nero |
| F2179P | FERREA Competition Plus | Originale | 33,9 mm | 104 mm | 3 | ||
| F2180P | FERREA Competition Plus | +1 mm | 34,9 mm | 104 mm | 3 |
VWIVN-1002S e VWIVN-1004S: fungo concavo, stelo alleggerito sotto il fungo (undercut, backcut), secondo SUPERTECH; VWIVN-1002T: fungo concavo, disegno originale.
FERREA: codici indicati dal costruttore per i motori CDLA, CHHB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXG, CNTC, CULC, CYFB, DJHA, DJHB, DJJA, DLRA e DNUE di questa scheda.
SUPERTECH: motori DJHB, DJJA, DLRA e DNUE non citati dal costruttore.
| Elemento | Originale AUDI | Rinforzati |
|---|---|---|
| Semiconi | ||
| Paraolio valvole | 036 109 675 A / 057 109 675 | |
| Guida valvola |
Le valvole a 3 canalini (VWIVN-1002T e FERREA) riprendono semiconi di tipo originale; le valvole a 1 canalino (VWIVN-1002S, VWIVN-1004S) richiedono semiconi a 1 canalino.
La misura +1 mm (VWIVN-1004S, F2180P) si monta su sedi di aspirazione lavorate a 34,85 o 34,9 mm, intervento da prevedere con la revisione della testata.
Il gioco valvole è recuperato da punterie idrauliche: nessuna regolazione dopo la sostituzione delle valvole.
| SUPERTECH lavora da oltre trent'anni a San Jose, in California, sulla distribuzione dei motori da corsa: valvole, molle valvola, piattelli e guide. Le sue valvole sono disegnate testata per testata, ispezionate a ultrasuoni, ai raggi X e al laser, e messe a punto con i motoristi in pista come nelle gare di accelerazione. | |
| FERREA Racing Components nasce nel 1978 a Fort Lauderdale, in Florida, fondata da due motoristi argentini. Ogni valvola vi è forgiata in un solo pezzo da una barra d'acciaio, poi lavorata interamente a controllo numerico; il marchio fornisce motori NASCAR e dragster. |
Il canalino è la scanalatura ricavata in cima allo stelo, in cui si alloggiano i semiconi che trattengono la valvola.
| Criterio | Opzione 1 | Opzione 2 |
|---|---|---|
| Misura | Misura originale Fungo da 33,85 mm (SUPERTECH) o 33,9 mm (FERREA), per sedi rimaste alla misura di fabbrica. | Maggiorata +1 mm Fungo da 34,85 mm (SUPERTECH) o 34,9 mm (FERREA): più aria aspirata, circa 10-12 cfm per mm di fungo secondo FERREA. Sedi da lavorare; recupera anche sedi già rettificate. |
| Canalini | 3 canalini Montaggio originale, uso stradale; semiconi nuovi consigliati. | 1 canalino Semiconi che serrano lo stelo su un solo canalino, più resistente: semiconi a 1 canalino obbligatori. |
| Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|
| A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | CDLH | 256 CV | 2012 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX / BWA / CAWB / CCZA | 200 CV | 2004-2012 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX / BWA / CBFA / CCTA / CCZA | 200 CV | 2004-2012 |
| A3 (8P1) S3 quattro | CDLC | 256 CV | 2007-2012 |
| A3 (8P1) S3 quattro | BHZ / CDLA | 265 CV | 2006-2012 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXB | 280 CV | 2013-2014 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXD / DJHB | 290 CV | 2016-2017 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXC | 300 CV | 2012-2016 |
| A3 (8V1, 8VK) S3 quattro | CJXG / DJHA | 310 CV | 2016-2017 |
| A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI | CAWB / CCZA | 200 CV | 2008-2013 |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2014-2020 |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHB | 290 CV | 2016-2020 |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | CJXC / DNUE | 300 CV | 2014-2020 |
| A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattro | DJHA | 310 CV | 2016-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | CHHB / CNTC | 220 CV | 2015-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2013-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXB | 280 CV | 2013-2014 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXD / DJHB | 290 CV | 2016-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CYFB / DJJA / DLRA | 292 CV | 2014-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXC / DNUE | 300 CV | 2013-2020 |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro | CJXG / DJHA | 310 CV | 2016-2020 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX / BPY / BWA / CAWB / CBFA / CCTA / CCZA | 200 CV | 2004-2013 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX / BPY / BWA / CBFA / CCTA / CCZA | 200 CV | 2004-2013 |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | CDLC | 256 CV | 2008-2013 |
| A3 Sportback (8PA) S3 quattro | BHZ / CDLA | 265 CV | 2008-2013 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI | CHHB | 220 CV | 2015-2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXB | 280 CV | 2013-2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXF | 286 CV | 2014-2016 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXD / DJHB | 290 CV | 2016-2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXC / DNUE | 300 CV | 2012-2020 |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | CJXG / DJHA | 310 CV | 2016-2020 |
| A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 CV | 2009-2016 |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | BUL | 220 CV | 2005-2008 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEA / CDNB / CFKA | 180 CV | 2008-2015 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2013 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CFKA | 180 CV | 2009-2012 |
| A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNB / CFKA | 180 CV | 2008-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2013 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 180 CV | 2009-2015 |
| A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2015 |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2008-2012 |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 211 CV | 2008-2013 |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2017 |
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CAEA / CDNB | 180 CV | 2009-2012 |
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI | CAEB / CDNC | 211 CV | 2009-2014 |
| A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2009-2017 |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2009-2014 |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 211 CV | 2009-2013 |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 CV | 2009-2017 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2011-2018 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | CAEB | 211 CV | 2011-2013 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 211 CV | 2012-2015 |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 223 CV | 2013-2018 |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI | CDNB | 180 CV | 2011-2018 |
| Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | DNUE | 300 CV | 2018- |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI | CCTA | 200 CV | 2014-2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CCZC | 170 CV | 2011-2015 |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CCTA | 200 CV | 2014-2018 |
| Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | CULC | 220 CV | 2014-2018 |
| Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 180 CV | 2009-2017 |
| Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CAEB / CDNC | 211 CV | 2008-2012 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | BPY / BWA / CCTA | 200 CV | 2006-2010 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | CCTA | 203 CV | 2008-2010 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | CESA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | CCTA / CCZA | 200 CV | 2008-2010 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | CESA / CETA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLA | 265 CV | 2008-2014 |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLB | 272 CV | 2008-2014 |
| TT (8J3) 45 TFSI | CESA | 211 CV | 2010-2015 |
| TT (8J3) 45 TFSI quattro | CESA | 211 CV | 2010-2015 |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2015- |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | 286 CV | 2015- |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS TFSI quattro | CYFB / DLRA | 292 CV | 2015- |
| TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro | CJXG | 310 CV | 2014- |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BPY / BWA / CCTA | 200 CV | 2007-2010 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | CESA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | CCTA / CCZA | 200 CV | 2008-2010 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | CESA / CETA | 211 CV | 2010-2014 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLA | 265 CV | 2008-2014 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLB | 272 CV | 2008-2014 |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | CNTC | 220 CV | 2015- |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | 286 CV | 2015- |
| TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS TFSI quattro | CJXG | 310 CV | 2014- |
Codice OEM (valvola di aspirazione): 06D 109 601 M, 06K 109 601, 06L 109 601
Per la stessa testata, le valvole di scarico rinforzate del 2.0 TFSI si trovano in questa scheda:
| Valvole di scarico Audi A1 A3 S3 A4 TT TTS 2.0 TFSI → |
