Ir al contenido
  • Bajo pedido
Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones Pistones forjados VR38DETT GT-R R35, diámetros y relaciones

Pistones forjados 3.8L 24v VR38DETT Nissan

1.071,33 € (impuestos inc.)
1.530,47 € (impuestos inc.) -30%

Tabla completa de las pistones forjados VR38DETT (95,50-100,00 mm), RV 9,0-10,5:1, bulón 23 mm, aleaciones 2618/4032. Compatibilidades GT-R R35 & Nismo + referencias OEM.

WK681M96AP
Bajo pedido, plazo de 15 a 30 días

PIDA HOY, ENVIAMOS EN 5 - 15 DÍAS

Pagar a plazos

Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Nissan 3.8 L 24 V VR38DETT :

Referencia Diámetro OEM
95,50 mm
RC OEM 9,0 :1 Bulón OEM
23 mm
Altura de compresión OEM
30,74 mm
Gama Tratamiento Aluminio Forja Cúpula Peso Segmentos
DIA-81000-6 95.50 9:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503760
DIA-81001-6 95.50 9:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503760
DIA-81002-6 95.50 9:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503760
JE-321269 95.50 9:1 23.00 34.30 JE FSR NC 2618.00 FSR -7.2 411 NC
JE-321271 95.50 9:1 23.00 34.30 JE FSR NC 2618.00 FSR -12.6 390 NC
JE-321271 95.50 9:1 23.00 34.30 JE FSR NC 2618.00 FSR -12.6 390 NC
K9504DA 95.50 9:1 23.00 34.30 Wossner Falda 4032.00 Redonda -10.13 NC 955XPY
DIA-81007-6 95.50 9.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503760
DIA-81008-6 95.50 9.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503760
DIA-81009-6 95.50 9.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503760
DIA-81021-6 95.50 10:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC 6.5 NC 9503760
DIA-81022-6 95.50 10:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC 6.5 NC 9503760
DIA-81023-6 95.50 10:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC 6.5 NC 9503760
JE-321270 95.50 10:1 23.00 34.30 JE FSR NC 2618.00 FSR -7.2 411 NC
DIA-81027-6 95.50 10:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -6.5 NC 9503760
DIA-81028-6 95.50 10:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -6.5 NC 9503760
DIA-81029-6 95.50 10:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -6.5 NC 9503760
DIA-81024-6 95.50 10.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC 6.5 NC 9503760
JE-321272 95.50 10:1 23.00 31.30 JE FSR NC 2618.00 FSR -7.2 403 NC
JE-321272 95.50 10:1 23.00 31.30 JE FSR NC 2618.00 FSR -7.2 403 NC
DIA-81025-6 95.50 10.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC 6.5 NC 9503760
DIA-81026-6 95.50 10.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC 6.5 NC 9503760
6693M955AP-3D 95.50 10.5:1 23.00 34.30 Wiseco Falda 2618.00 Redonda 6.6 NC 9550XX
K694M955 95.50 10.5:1 23.00 30.74 Wiseco AP Falda 2618.00 Redonda -7.00 NC 9550XX
K695M955-3D 95.50 10.5:1 23.00 30.74 Wiseco AP Falda 2618.00 Redonda 3.50 NC 9550XX
K695M955 95.50 10.5:1 23.00 30.74 Wiseco AP Falda 2618.00 Redonda 3.50 NC 9550XX
WK681M955AP 95.50 9.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda -1.80 NC 9550XX
WK692M955AP 95.50 9.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda -7.00 NC 9550XX
WK694M955AP 95.50 9.5:1 23.00 30.74 Wiseco AP Falda 2618.00 Redonda -7.00 NC 9550XX
WK697M955-3D 95.50 10.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda 2.75 NC 9550XX
WK697M955AP 95.50 10.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda 2.75 NC 9550XX
DIA-81013-6 100.00 9.7:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -6.5 NC 9503937
DIA-81006-6 100.00 9.7:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503937
DIA-81020-6 100.00 9.8:1 23.00 29.33 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503937
641000CE-6 98.00 9.8:1 NC 34.29 Manley Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
DIA-81010-6 98.50 9.4:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503878
DIA-81003-6 98.50 9.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503878
DIA-81017-6 98.50 9.5:1 23.00 29.33 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503878
DIA-81011-6 99.00 9.5:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503898
DIA-81004-6 99.00 9.6:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503898
DIA-81018-6 99.00 9.6:1 23.00 29.33 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503898
634010C-6 99.00 9.8:1 NC 34.29 Manley Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
634010CE-6 99.00 9.8:1 NC 34.29 Manley HD Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
641010CE-6 99.00 9.9:1 NC 34.29 Manley HD Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
WK681M9558AP 95.58 9.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda -1.80 NC 9550XX
WK692M9558AP 95.58 9.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda -7.00 NC 9550XX
WK694M9558AP 95.58 9.5:1 23.00 30.74 Wiseco AP Falda 2618.00 Redonda -7.00 NC 9550XX
WK681M96AP 96.00 9.5:1 NC NC Wiseco AP NC NC NC NC NC 9550XX
K9557D050 96.00 9.6:1 23.00 34.30 Wossner Falda 4032.00 Redonda NC NC 960XPY
K9401D050 96.00 9.6:1 23.00 34.30 Wossner Falda 4032.00 Redonda NC NC 960XPY
641000CE-6 98.00 9.8:1 NC 34.29 Manley Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
DIA-81010-6 98.50 9.4:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503878
DIA-81003-6 98.50 9.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503878
DIA-81017-6 98.50 9.5:1 23.00 29.33 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503878
DIA-81011-6 99.00 9.5:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503898
DIA-81004-6 99.00 9.6:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503898
DIA-81018-6 99.00 9.6:1 23.00 29.33 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503898
634010C-6 99.00 9.8:1 NC 34.29 Manley Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
634010CE-6 99.00 9.8:1 NC 34.29 Manley HD Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
641010CE-6 99.00 9.9:1 NC 34.29 Manley HD Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
WK681M9558AP 95.58 9.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda -1.80 NC 9550XX
WK692M9558AP 95.58 9.5:1 23.00 34.30 Wiseco AP Falda 4032.00 Redonda -7.00 NC 9550XX
WK694M9558AP 95.58 9.5:1 23.00 30.74 Wiseco AP Falda 2618.00 Redonda -7.00 NC 9550XX
WK681M96AP 96.00 9.5:1 NC NC Wiseco AP NC NC NC NC NC 9550XX
K9557D050 96.00 9.6:1 23.00 34.30 Wossner Falda 4032.00 Redonda NC NC 960XPY
K9401D050 96.00 9.6:1 23.00 34.30 Wossner Falda 4032.00 Redonda NC NC 960XPY
641000CE-6 98.00 9.8:1 NC 34.29 Manley Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
DIA-81010-6 98.50 9.4:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503878
DIA-81003-6 98.50 9.5:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503878
DIA-81017-6 98.50 9.5:1 23.00 29.33 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503878
DIA-81011-6 99.00 9.5:1 23.00 31.24 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503898
DIA-81004-6 99.00 9.6:1 23.00 34.29 Diamond Falda 2618.00 NC -0.86 NC 9503898
DIA-81018-6 99.00 9.6:1 23.00 29.33 Diamond Falda 2618.00 NC -9.5 NC 9503898
634010C-6 99.00 9.8:1 NC 34.29 Manley Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
634010CE-6 99.00 9.8:1 NC 34.29 Manley HD Falda 2618.00 Redonda NC NC NC
641010CE-6 99.00 9.9:1 NC 34.29 Manley HD Falda 2618.00 Redonda NC NC NC


Compatibilidad con motor :

VR38DETT


Vehículos de origen equipados con el motor 3.8 VR38DETT :

Marca Modelo Código de motor Potencia Años
Nissan GT-R R35 VR38DETT 485 CV 2007 – 2010
Nissan GT-R R35 VR38DETT 530 CV 2010 – 2012
Nissan GT-R R35 VR38DETT 550 CV 2012 – 2016
Nissan GT-R R35 VR38DETT 570 CV 2016 – 2022
Nissan GT-R R35 VR38DETT 570 CV 2023 – 2025
Nissan GT-R R35 NISMO VR38DETT 600 CV 2014 – 2025


Referencias Pistón Fabricante (OEM) :

  • A2010-JF00A – Pistón con bulón (Grado 1)
  • A2010-JF01A – Pistón con bulón (Grado 2)
  • A2010-JF02A – Pistón con bulón (Grado 3)
  • 12033-JF00B – Juego de segmentos

Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.

16 productos más en la misma categoría

Productos más vistos

Cargando...