Ir al contenido
  • En stock
Pistones forjados Toyota 2JZ-GTE 3.0L 24v, Ø 86-87 mm Pistones forjados Toyota 2JZ-GTE 3.0L 24v, Ø 86-87 mm

Pistones forjados 3.0L 24v 2JZ-GTE Toyota

1.391,19 € (impuestos inc.)
1.987,42 € (impuestos inc.) -30%

Pistones forjados Toyota 2JZ-GTE 3.0L : Ø86 mm, bulón 22 mm, CH 34,0 mm. Tabla ordenada + compatibilidades (Supra JZA80, Aristo JZS147/JZS161) y referencias OEM.

JE-361343
1 disponible en stock Francia
7 disponibles en stock Europa (plazo 72 h)
Disponible en stock Francia

Últimas unidades en stock

Pagar a plazos

Características de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Toyota 3.0 L 24 V 2JZ‑GTE:

Referencia Diámetro OEM
86,00 mm
RC OEM 8,5:1 (sin VVT‑i) / 9,0:1 (VVT‑i) Bulón OEM
22 mm
Altura de compresión OEM
34,00 mm
Gama Revestimiento Aluminio Forja Cúpula Peso Segmentos
WK550M86 86.00 8.3:1 22.0 34.0 Wiseco Falda 2618 NC -14.8 NC 8600XX
WK550M86AP 86.00 8.3:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC -14.8 NC 8600XX
DIA-37000-6 86.00 8.5:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -14.5 NC NC
DIA-37009-6 86.00 8.5:1 22.0 29.97 Diamond Falda 2618 NC -20.7 NC NC
DIA-37000-6-H 86.00 8.5:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -14.5 NC NC
DIA-37009-6-H 86.00 8.5:1 22.0 29.97 Diamond HD Falda 2618 NC -20.7 NC NC
JE-314301 86.00 8.5:1 22.0 34.0 JE FSR NC 2618 FSR -15.5 312.0 NC
JE-326320 86.00 8.5:1 22.0 30.0 JE FSR NC 2618 FSR -21.9 290.0 NC
DIA-37003-6 86.00 9:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -10.4 NC NC
DIA-37012-6 86.00 9:1 22.0 29.97 Diamond Falda 2618 NC -16.2 NC NC
DIA-37003-6-H 86.00 9:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -10.4 NC NC
DIA-37012-6-H 86.00 9:1 22.0 29.97 Diamond HD Falda 2618 NC -16.2 NC NC
JE-361341 86.00 9:1 22.0 34.0 JE Ultra Series Cabeza + falda 2618 FSR -9.80 354.0 NC
609000C-6 86.00 9:1 NC 33.99 Manley Falda 4032 NC -10 347.0 NC
629100C-6 86.00 9:1 NC 29.97 Manley Falda 4032 NC -16 315.0 NC
609000CE-6 86.00 9:1 NC 33.99 Manley HD Falda 2618 NC -10 347.0 NC
629100CE-6 86.00 9:1 NC 29.97 Manley HD Falda 2618 NC -16 315.0 NC
K9057DA 86.00 9:1 22.0 34.0 Wossner NC NC Round -10.58 NC 860XPY
K9500DA 86.00 9:1 22.0 30.0 Wossner NC NC Round -16.39 NC 860XPY
DIA-37103-6 86.00 9.5:1 22.0 33.99 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -6.5 NC NC
DIA-37109-6 86.00 9.5:1 22.0 29.97 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -12 NC NC
JE-314302 86.00 9.5:1 22.0 34.0 JE FSR NC 2618 FSR -7.7 330.0 NC
JE-337050 86.00 9.5:1 22.0 30.0 JE FSR NC 2618 FSR -13.3 NC NC
P6-T2JZ-86-CR9.5-6 86.00 9.5:1 22.0 34.0 Supertech Cabeza + falda 2618 NC -7.2 NC W8600XX
WK677M86AP 86.00 9.5:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC -5.3 NC 8600XX
DIA-37006-6 86.00 9.6:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -5.6 NC NC
DIA-37006-6-H 86.00 9.6:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -5.6 NC NC
DIA-37015-6 86.00 10:1 22.0 29.97 Diamond Falda 2618 NC -8.6 NC NC
DIA-37018-6 86.00 10:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -3.5 NC NC
DIA-37015-6-H 86.00 10:1 22.0 29.97 Diamond HD Falda 2618 NC -8.6 NC NC
DIA-37018-6-H 86.00 10:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -3.5 NC NC
DIA-37100-6 86.00 10:1 22.0 33.99 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -3.5 NC NC
DIA-37106-6 86.00 10:1 22.0 29.97 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -8.5 NC NC
609100C-6 86.00 10:1 NC 33.99 Manley Falda 4032 NC -2,5 347.0 NC
629000C-6 86.00 10:1 NC 29.97 Manley Falda 4032 NC -8 315.0 NC
609100CE-6 86.00 10:1 NC 33.99 Manley HD Falda 2618 NC -2,5 347.0 NC
629000CE-6 86.00 10:1 NC 29.97 Manley HD Falda 2618 NC -8 315.0 NC
WK678M86AP 86.00 10.5:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC 0.8 NC 8600XX
WK550M8625 86.25 8.3:1 22.0 34.0 Wiseco Falda 2618 NC -14.8 NC 8625XX
WK550M8625AP 86.25 8.3:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC -14.8 NC 8625XX
JE-361333 86.25 8.5:1 22.0 34.0 JE FSR NC 2618 FSR -15.9 NC NC
JE-361335 86.25 8.5:1 22.0 30.0 JE FSR NC 2618 FSR -22.1 NC NC
JE-361342 86.25 9:1 22.0 34.0 JE Ultra Series Cabeza + falda 2618 FSR -10.10 356.0 NC
609202CE-6 86.25 9:1 NC 33.73 Manley HD Falda 2618 NC -8 368.0 NC
629202CE-6 86.25 9:1 NC 29.72 Manley HD Falda 2618 NC -14 340.0 NC
JE-361334 86.25 9.5:1 22.0 34.0 JE FSR NC 2618 FSR -8.0 NC NC
JE-361336 86.25 9.5:1 22.0 30.0 JE FSR NC 2618 FSR -13.6 NC NC
WK677M8625AP 86.25 9.5:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC -5.3 NC 8625XX
609302CE-6 86.25 10:1 NC 33.73 Manley HD Falda 2618 NC -1 377.0 NC
629302CE-6 86.25 10:1 NC 29.72 Manley HD Falda 2618 NC -6 344.0 NC
WK678M8625AP 86.25 10.5:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC 0.8 NC 8625XX
JE-252059 86.50 8:1 22.0 34.0 JE Round NC 2618 Round -20.8 332.0 NC
WK550M865 86.50 8.4:1 22.0 34.0 Wiseco Falda 2618 NC -14.8 NC 8650XX
WK550M865AP 86.50 8.4:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC -14.8 NC 8650XX
JE-296932 86.50 8.5:1 22.0 34.0 JE FSR NC 2618 FSR -16.4 321.0 NC
JE-326321 86.50 8.5:1 22.0 30.0 JE FSR NC 2618 FSR -22.7 293.0 NC
DIA-37001-6 86.50 8.6:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -14.5 NC NC
DIA-37010-6 86.50 8.6:1 22.0 29.97 Diamond Falda 2618 NC -20.7 NC NC
DIA-37001-6-H 86.50 8.6:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -14.5 NC NC
DIA-37010-6-H 86.50 8.6:1 22.0 29.97 Diamond HD Falda 2618 NC -20.7 NC NC
JE-361343 86.50 9:1 22.0 34.0 JE Ultra Series Cabeza + falda 2618 FSR -10.40 358.0 NC
609005C-6 86.50 9:1 NC 33.99 Manley Falda 4032 NC -10 353.0 NC
629105C-6 86.50 9:1 NC 29.97 Manley Falda 4032 NC -16 322.0 NC
609005CE-6 86.50 9:1 NC 33.99 Manley HD Falda 2618 NC -10 353.0 NC
609205CE-6 86.50 9:1 NC 33.73 Manley HD Falda 2618 NC -8 371.0 NC
629105CE-6 86.50 9:1 NC 29.97 Manley HD Falda 2618 NC -16 322.0 NC
629205CE-6 86.50 9:1 NC 29.72 Manley HD Falda 2618 NC -14 343.0 NC
K9500D050 86.50 9:1 22.0 30.0 Wossner NC NC Round -16.39 NC 865XPY
DIA-37004-6 86.50 9.1:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -10.4 NC NC
DIA-37013-6 86.50 9.1:1 22.0 29.97 Diamond Falda 2618 NC -16.2 NC NC
DIA-37004-6-H 86.50 9.1:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -10.4 NC NC
DIA-37013-6-H 86.50 9.1:1 22.0 29.97 Diamond HD Falda 2618 NC -16.2 NC NC
K9057D050 86.50 9.1:1 22.0 34.0 Wossner NC NC Round -10.58 NC 865XPY
JE-314303 86.50 9.5:1 22.0 34.0 JE FSR NC 2618 FSR -8.3 334.0 NC
JE-337051 86.50 9.5:1 22.0 30.0 JE FSR NC 2618 FSR -14.0 NC NC
P6-T2JZ-8650-CR9.5-6 86.50 9.5:1 22.0 34.0 Supertech Cabeza + falda 2618 NC -7.2 NC W8650XX
DIA-37104-6 86.50 9.6:1 22.0 33.99 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -6.5 NC NC
DIA-37110-6 86.50 9.6:1 22.0 29.97 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -12 NC NC
WK677M865AP 86.50 9.6:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC -5.3 NC 8650XX
DIA-37007-6 86.50 9.7:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -5.6 NC NC
DIA-37007-6-H 86.50 9.7:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -5.6 NC NC
609105C-6 86.50 10:1 NC 33.99 Manley Falda 4032 NC -2,5 354.0 NC
629005C-6 86.50 10:1 NC 29.97 Manley Falda 4032 NC -8 322.0 NC
609105CE-6 86.50 10:1 NC 33.99 Manley HD Falda 2618 NC -2,5 354.0 NC
609305CE-6 86.50 10:1 NC 33.73 Manley HD Falda 2618 NC -1 380.0 NC
629005CE-6 86.50 10:1 NC 29.97 Manley HD Falda 2618 NC -8 322.0 NC
629305CE-6 86.50 10:1 NC 29.72 Manley HD Falda 2618 NC -6 347.0 NC
DIA-37016-6 86.50 10.1:1 22.0 29.97 Diamond Falda 2618 NC -8.6 NC NC
DIA-37019-6 86.50 10.1:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -3.5 NC NC
DIA-37016-6-H 86.50 10.1:1 22.0 29.97 Diamond HD Falda 2618 NC -8.6 NC NC
DIA-37019-6-H 86.50 10.1:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -3.5 NC NC
DIA-37101-6 86.50 10.1:1 22.0 33.99 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -3.5 NC NC
DIA-37107-6 86.50 10.1:1 22.0 29.97 Diamond Rebel Series Falda 2618 NC -8.5 NC NC
WK678M865AP 86.50 10.6:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC 0.8 NC 8650XX
609307CE-6 86.75 10:1 NC 33.73 Manley HD Falda 2618 NC -1 383.0 NC
629307CE-6 86.75 10:1 NC 29.72 Manley HD Falda 2618 NC -6 350.0 NC
JE-296933 87.00 8.5:1 22.0 34.0 JE FSR NC 2618 FSR -17.1 326.0 NC
JE-326322 87.00 8.5:1 22.0 30.0 JE FSR NC 2618 FSR -23.4 296.0 NC
WK550M87 87.00 8.5:1 22.0 34.0 Wiseco Falda 2618 NC -14.8 NC 8700XX
WK550M87AP 87.00 8.5:1 22.0 34.0 Wiseco AP Falda 2618 NC -14.8 NC 8700XX
DIA-37002-6 87.00 8.7:1 22.0 33.99 Diamond Falda 2618 NC -14.5 NC NC
DIA-37011-6 87.00 8.7:1 22.0 29.97 Diamond Falda 2618 NC -20.7 NC NC
DIA-37002-6-H 87.00 8.7:1 22.0 33.99 Diamond HD Falda 2618 NC -14.5 NC NC
DIA-37011-6-H 87.00 8.7:1 22.0 29.97 Diamond HD Falda 2618 NC -20.7 NC NC
JE-361344 87.00 9:1 22.0 34.0 JE Ultra Series Cabeza + falda 2618 FSR -11.00 369.0 NC
609015C-6 87.00 9:1 NC 33.99 Manley Falda 4032 NC -10 359.0 NC
629115C-6 87.00 9:1 NC 29.97 Manley Falda 4032 NC -16 329.0 NC
609015CE-6 87.00 9:1 NC 33.99 Manley HD Falda 2618 NC -10 359.0 NC
609210CE-6 87.00 9:1 NC 33.73 Manley HD Falda 2618 NC -8 377.0 NC
629115CE-6 87.00 9:1 NC 29.97 Manley HD Falda 2618 NC -16 329.0 NC
629210CE-6 87.00 9:1 NC 29.72 Manley HD Falda 2618 NC -14 349.0 NC
K9500D100 87.00 9:1 22.0 30.0 Wossner NC NC Round -16.39 NC 870XPY
DIA-37005-6 87.00 9.2:1 22.0 33.99 Diamond NC NC NC -10.4 NC NC
DIA-37005-6-H 87.00 9.2:1 22.0 33.99 Diamond HD NC NC NC -10.4 NC NC
K9057D100 87.00 9.2:1 NC NC Wossner NC NC NC NC NC NC
JE-314304 87.00 9.5:1 22.0 34.0 JE FSR Falda NC FSR -8.9 337.0 JG1006-3425
P6-T2JZ-87-CR9.5-6 87.00 9.5:1 22.0 34.0 Supertech NC NC NC -7.2 NC W8700XX
DIA-37111-6 87.00 9.7:1 22.0 29.97 Diamond Rebel Series NC NC NC -12.0 NC NC
WK677M87AP 87.00 9.7:1 22.0 34.0 Wiseco AP Armor Plating 2618 FSR -5.3 NC 8700XX
DIA-37008-6 87.00 9.8:1 22.0 33.99 Diamond NC NC NC -5.6 NC NC
DIA-37008-6-H 87.00 9.8:1 22.0 33.99 Diamond HD NC NC NC -5.6 NC NC
609115C-6 87.00 10:1 NC 33.99 Manley NC NC NC -2,5 360.0 NC
609115CE-6 87.00 10:1 NC 33.99 Manley HD NC NC NC -2,5 360.0 NC
DIA-37020-6 87.00 10.2:1 22.0 33.99 Diamond NC NC NC -3.5 NC NC
DIA-37020-6-H 87.00 10.2:1 22.0 33.99 Diamond HD NC NC NC -3.5 NC NC
DIA-37102-6 87.00 10.2:1 22.0 33.99 Diamond Rebel Series NC NC NC -3.5 NC NC
WK678M87AP 87.00 10.7:1 22.0 34.0 Wiseco AP Armor Plating 2618 FSR 0.8 NC 8700XX

16 productos más en la misma categoría

Productos más vistos

Cargando...