2.0L 16v - EA888.2
Marcas
2.0L 16v - EA888.2
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Kit de pistones forjados EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI : fiabilidad carretera/circuito, segmentos incluidos. Diámetros OEM/sobremedida, cúpulas/RV según referencia. Compatibilidades Golf 6 GTI, A4/A5, Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Volkswagen / Audi 2.0 L 16 V EA888 Gen2 :
| Referencia | Diámetro OEM 82,50 mm | RC OEM 9,6 :1 | Bulón OEM 22 mm | Altura de compresión OEM 29,60 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA-38112-4 | 82.50 | 8.5:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38112-4-H | 82.50 | 8.5:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Falda | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38114-4 | 82.50 | 9:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38114-4-H | 82.50 | 9:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Falda | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
| JE-384218C*4 | 82.50 | 9.1:1 | 22 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -9.2 | NC | NC |
| JE-345813 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353849 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.1 | NC | NC |
| JE-345812 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -7.1 | NC | NC |
| WK754M825 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -7.1 | NC | 8250XX |
| DIA-38116-4 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38116-4-H | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Falda | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
| JE-353852 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -4.5 | NC | NC |
| JE-353845 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -4.5 | NC | NC |
| WK753M825 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -4.5 | NC | 8250XX |
| DIA-38113-4 | 83.00 | 8.6:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38113-4-H | 83.00 | 8.6:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Falda | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38115-4 | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38115-4-H | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Falda | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
| JE-384219C*4 | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -10.0 | NC | NC |
| JE-345815 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353850 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.8 | NC | NC |
| JE-345814 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -7.8 | NC | NC |
| WK755M83 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -7.8 | NC | 8300XX |
| JE-353853 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.2 | NC | NC |
| JE-353846 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -5.2 | NC | NC |
| WK756M83 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -5.2 | NC | 8300XX |
| DIA-38117-4 | 83.00 | 10.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38117-4-H | 83.00 | 10.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Falda | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
| JE-353851 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -8.4 | NC | NC |
| JE-353848 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -8.4 | NC | NC |
| WK757M835 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -8.4 | NC | 8350XX |
| JE-353854 | 83.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.8 | NC | NC |
| JE-353847 | 83.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -5.8 | NC | NC |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados con el 2.0 EA888 Gen2 :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B8 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180–211 CV | 2008 – 2013 |
| Audi | A5 8T 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180–211 CV | 2008 – 2012 |
| Audi | Q5 8R 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180–211 CV | 2009 – 2012 |
| SEAT | Exeo 2.0 TSI | CDNB | 200 CV | 2009 – 2013 |
| Volkswagen | Golf VI (Mk6) GTI 2.0 TSI | CCZB | 211 CV | 2009 – 2013 |
| Volkswagen | Passat B7 2.0 TSI | CCZ* | 160–211 CV | 2010 – 2014 |
| Volkswagen | Scirocco 2.0 TSI | CCZB | 200–211 CV | 2009 – 2014 |
| Volkswagen | Tiguan I (5N) 2.0 TSI | CCZ* | 170–211 CV | 2008 – 2015 |
| Škoda | Octavia II (1Z) vRS 2.0 TSI | CCZA/CCZB | 200–211 CV | 2009 – 2013 |
Referencias de pistones OEM :
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
Kit pistones forjados EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI: fiabilidad carretera/circuito, segmentos incluidos. Diámetros OEM/sobremedida, cúpulas/RC según referencia. Compatibilidades Golf 6 GTI, A4/A5, Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat.
Pistones forjados EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI | NSB Concept
Kit pistones forjados EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI: fiabilidad carretera/circuito, segmentos incluidos. Compatibilidades Golf 6 GTI, Audi A4/A5/Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat.
EA888 Gen2, 2.0 TSI, 2.0 TFSI, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDNB, CDNC, Golf 6 GTI, Audi A4, A5, Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat, pistones forjados, NSB Concept
