2.0L 8v - M10B20 con culata serie 121
Marcas
2.0L 8v - M10B20 con culata serie 121
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
kit de pistones forjados Wiseco & Wossner para BMW M10B20 : Diametro 89-90,25 mm, Rapport volumetrique 10 o 11,8-12 :1, Bulon 22 mm, Cupula 10,4/28,8 cc, segmentos iNClus.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para BMW 2.0 L 8 V M10B20 (121 Cabeza):
| REFERENCIA (Hacer clic) | Diametro OEM 89,00 mm | RC OEM | Bulon OEM 22mm | Altura Bulon OEM 42,2 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forjado | cupula | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE316M89 | 89.00 | 10:1 | 22 | 42.44 | Wiseco | Falda | NC | NC | 10,4 cc | NC | 8900XX |
| K9399DA | 89.00 | 11.8:1 | 22 | 43.50 | Wossner | NC | NC | Round | 28,8 cc | NC | 890XSY |
| K9399D020 | 89.20 | 11.9:1 | 22 | 43.50 | Wossner | NC | NC | Round | 28,8 cc | NC | 892XSY |
| WKE316M895 | 89.50 | 10:1 | 22 | 42.44 | Wiseco | Falda | NC | NC | 10,4 cc | NC | 8950XX |
| K9399D050 | 89.50 | 11.9:1 | 22 | 43.50 | Wossner | NC | NC | Round | 28,8 cc | NC | 895XSY |
| K9399D075 | 89.75 | 12:1 | 22 | 43.50 | Wossner | NC | NC | Round | 28,8 cc | NC | 897XSY |
| WKE316M90 | 90.00 | 10:1 | 22 | 42.44 | Wiseco | Falda | NC | NC | 10,4 cc | NC | 9000XX |
| K9399D100 | 90.00 | 12:1 | 22 | 43.50 | Wossner | NC | NC | Round | 28,8 cc | NC | 900XSY |
| WKE316M9025 | 90.25 | 10:1 | 22 | 42.44 | Wiseco | Falda | NC | NC | 10,4 cc | NC | 9025XX |
Compatibilidades de motor:
| Marca | Modelo | Codigo Motor | Potencia | ANOS |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2002 Tii (E10) | M10B20 | 130 CV | 1971 1975 |
| BMW | 2002 (E10) | M10B20 | 115 CV | 1968 1975 |
| BMW | 320i (E21) | M10B20 | 109-125 CV | 1975 1983 |
| BMW | 520 (E12) | M10B20 | 115 CV | 1972 1976 |
Fabricante de piston de Referencia (OEM):