2.0L 16v - EA888.2
Fabricants
2.0L 16v - EA888.2
Attention : dernières pièces disponibles !
Neuf
Kit pistons forgés EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI : fiabilité route/piste, segments inclus. Alésages OEM/oversize, dômes/RV selon référence. Compatibilités Golf 6 GTI, A4/A5, Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat.
Caractéristiques des pistons forgés proposés par NSB Concept pour Volkswagen / Audi 2.0 L 16 V EA888 Gen2 :
| Référence | Alésage OEM 82,50 mm | RV OEM 9,6 :1 | Axe OEM 22 mm | Hauteur Axe OEM 29,60 mm | Gamme | Traitement | Aluminium | Forging | Dôme | Poids | Segments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA-38112-4 | 82.50 | 8.5:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38112-4-H | 82.50 | 8.5:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38114-4 | 82.50 | 9:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38114-4-H | 82.50 | 9:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
| JE-384218C*4 | 82.50 | 9.1:1 | 22 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -9.2 | NC | NC |
| JE-345813 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353849 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.1 | NC | NC |
| JE-345812 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.1 | NC | NC |
| WK754M825 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -7.1 | NC | 8250XX |
| DIA-38116-4 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38116-4-H | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
| JE-353852 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -4.5 | NC | NC |
| JE-353845 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -4.5 | NC | NC |
| WK753M825 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -4.5 | NC | 8250XX |
| DIA-38113-4 | 83.00 | 8.6:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38113-4-H | 83.00 | 8.6:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38115-4 | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38115-4-H | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
| JE-384219C*4 | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -10.0 | NC | NC |
| JE-345815 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353850 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.8 | NC | NC |
| JE-345814 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.8 | NC | NC |
| WK755M83 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -7.8 | NC | 8300XX |
| JE-353853 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.2 | NC | NC |
| JE-353846 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.2 | NC | NC |
| WK756M83 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -5.2 | NC | 8300XX |
| DIA-38117-4 | 83.00 | 10.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Jupe | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38117-4-H | 83.00 | 10.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Jupe | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
| JE-353851 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -8.4 | NC | NC |
| JE-353848 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8.4 | NC | NC |
| WK757M835 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Jupe | 2618 | NC | -8.4 | NC | 8350XX |
| JE-353854 | 83.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.8 | NC | NC |
| JE-353847 | 83.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.8 | NC | NC |
Compatibilités (codes moteur) :
Véhicules d’origine équipés du 2.0 EA888 Gen2 :
| Marque | Modèle | Code moteur | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B8 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180–211 ch | 2008 – 2013 |
| Audi | A5 8T 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180–211 ch | 2008 – 2012 |
| Audi | Q5 8R 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180–211 ch | 2009 – 2012 |
| SEAT | Exeo 2.0 TSI | CDNB | 200 ch | 2009 – 2013 |
| Volkswagen | Golf VI (Mk6) GTI 2.0 TSI | CCZB | 211 ch | 2009 – 2013 |
| Volkswagen | Passat B7 2.0 TSI | CCZ* | 160–211 ch | 2010 – 2014 |
| Volkswagen | Scirocco 2.0 TSI | CCZB | 200–211 ch | 2009 – 2014 |
| Volkswagen | Tiguan I (5N) 2.0 TSI | CCZ* | 170–211 ch | 2008 – 2015 |
| Škoda | Octavia II (1Z) vRS 2.0 TSI | CCZA/CCZB | 200–211 ch | 2009 – 2013 |
Références pistons constructeur (OEM) :
Attention : avant tout montage, veuillez impérativement vérifier l’intégrité et la conformité de chaque composant du kit pistons ainsi que la conformité de l'assemblage dans le moteur; toute garantie éventuelle est strictement limitée aux seules pièces du kit piston.
Kit pistons forgés EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI : fiabilité route/piste, segments inclus. Alésages OEM/oversize, dômes/RV selon référence. Compatibilités Golf 6 GTI, A4/A5, Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat.
Pistons forgés EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI | NSB Concept
Kit pistons forgés EA888 Gen2 2.0 TSI/TFSI : fiabilité route/piste, segments inclus. Compatibilités Golf 6 GTI, Audi A4/A5/Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat.
EA888 Gen2, 2.0 TSI, 2.0 TFSI, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDNB, CDNC, Golf 6 GTI, Audi A4, A5, Q5, Octavia RS, Tiguan, Passat, pistons forgés, NSB Concept