2.0L 16v - EA888.2
Manufacturers
2.0L 16v - EA888.2
Warning: Last items in stock!
New product
Characteristics of the forged pistons offered by NSB Concept for Volkswagen / Audi 2.0 L 16 V EA888 Gen2:
| Reference | Bore OEM 82.50mm | OEM CR OEM | Pin OEM 22mm | Original Pin Height 29.60mm | Range | Coating | Aluminium | Forging | Dome | Weight | Rings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA-38112-4 | 82.50 | 8.5:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Skirt | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38112-4-H | 82.50 | 8.5:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Skirt | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38114-4 | 82.50 | 9:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Skirt | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38114-4-H | 82.50 | 9:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Skirt | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513248 |
| JE-384218C*4 | 82.50 | 9.1:1 | 22 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -9.2 | NC | NC |
| JE-345813 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353849 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.1 | NC | NC |
| JE-345812 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.1 | NC | NC |
| WK754M825 | 82.50 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Skirt | 2618 | NC | -7.1 | NC | 8250XX |
| DIA-38116-4 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Skirt | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
| DIA-38116-4-H | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Skirt | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513248 |
| JE-353852 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -4.5 | NC | NC |
| JE-353845 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -4.5 | NC | NC |
| WK753M825 | 82.50 | 10:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Skirt | 2618 | NC | -4.5 | NC | 8250XX |
| DIA-38113-4 | 83.00 | 8.6:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Skirt | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38113-4-H | 83.00 | 8.6:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Skirt | 2618 | NC | -15.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38115-4 | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Skirt | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38115-4-H | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Skirt | 2618 | NC | -11.5 | NC | 9513268 |
| JE-384219C*4 | 83.00 | 9.1:1 | 22 | 29.67 | JE | NC | NC | NC | -10.0 | NC | NC |
| JE-345815 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | NC | NC | NC |
| JE-353850 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.8 | NC | NC |
| JE-345814 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.8 | NC | NC |
| WK755M83 | 83.00 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Skirt | 2618 | NC | -7.8 | NC | 8300XX |
| JE-353853 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.2 | NC | NC |
| JE-353846 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.2 | NC | NC |
| WK756M83 | 83.00 | 10:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Skirt | 2618 | NC | -5.2 | NC | 8300XX |
| DIA-38117-4 | 83.00 | 10.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond | Skirt | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
| DIA-38117-4-H | 83.00 | 10.1:1 | 22 | 29.59 | Diamond HD | Skirt | 2618 | NC | -4.5 | NC | 9513268 |
| JE-353851 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -8.4 | NC | NC |
| JE-353848 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8.4 | NC | NC |
| WK757M835 | 83.50 | 9.6:1 | 22 | 29.59 | Wiseco | Skirt | 2618 | NC | -8.4 | NC | 8350XX |
| JE-353854 | 83.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.8 | NC | NC |
| JE-353847 | 83.50 | 10:1 | 22 | 29.6 | JE Round | NC | 2618 | Round | -5.8 | NC | NC |
COMPatibilities (engine codes):
Original vehicles equipped with 2.0 EA888 Gen2:
| Brand | Model | Engine Code | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 B8 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180 211 hp | 2008 2013 |
| Audi | A5 8T 2.0 TFSI | CDNB/CDNC | 180 211 hp | 2008 20 |
