Ir al contenido
  • En stock
Pistones forjados 2.0 TFSI EA888 Gen1, EA113 K04, VW Audi Pistones forjados 2.0 TFSI EA888 Gen1, EA113 K04, VW Audi

Pistones forjados 2.0 TFSI EA888 Gen1 / EA113 Gen2 K04 (Bulon 21mm) VW Audi

637,33 € (impuestos inc.)
910,48 € (impuestos inc.) -30%

Pistones forjados 2.0 TFSI EA888 Gen1 & EA113 K04, diámetros 82.5-83.5 mm, bulón 21 mm. Compatibles BHZ/CDL, CCTA/CBFA : S3, TTS, Golf R/GTI, Scirocco R, Leon Cupra R, A1 quattro.

WK751M825
2 disponibles en stock Francia
3 disponibles en stock Europa (plazo 72 h)
Disponible en stock Francia

Últimas unidades en stock

Pagar a plazos

Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Volkswagen / Audi 2.0 L 16 V (EA888 Gen1 & EA113 K04) :

Referencia Diámetro OEM
82,50 mm
RC OEM 9,6–9,8 :1 Bulón OEM
21 mm
Altura de compresión OEM
29,60 mm
Gama Tratamiento Aluminio Forja Cúpula Peso Segmentos
DIA-38106-4 82.5 8.5:1 21 29.59 Diamond Falda 2618 NC -15.5 cc NC 9513248
DIA-38106-4-H 82.5 8.5:1 21 29.59 Diamond HD Falda 2618 NC -15.5 cc NC 9513248
DIA-38108-4 82.5 9:1 21 29.59 Diamond Falda 2618 NC -11.5 cc NC 9513248
DIA-38108-4-H 82.5 9:1 21 29.59 Diamond HD Falda 2618 NC -11.5 cc NC 9513248
JE-314317 82.5 9.1:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -10.8 cc 272 NC
JE-314311 82.5 9.1:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -10.8 cc 295 NC
WK751M825 82.5 9.3:1 21 29.59 Wiseco Falda 2618 NC -10.8 cc NC 8250XX
WK750M825 82.5 9.5:1 21 29.59 Wiseco Falda 2618 NC -7.1 cc NC 8250XX
JE-329247 82.5 9.6:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -7.1 cc 320 NC
JE-353839 82.5 9.6:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -7.1 cc NC NC
JE-329244 82.5 9.6:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -7.1 cc 320 NC
JE-367860 82.5 9.6:1 21 29.3 JE Ultra Series Cabeza + Falda 2618 FSR -5.7 cc 297 NC
K9487DA 82.5 9.6:1 21 29.6 Wossner NC NC Redonda -7.3 cc NC 825XPY
K9539DA 82.5 9.6:1 21 29.6 Wossner NC NC NC -7.3 cc NC GNH82.50
DIA-38110-4 82.5 10:1 21 29.59 Diamond Falda 2618 NC -4.5 cc NC 9513248
DIA-38110-4-H 82.5 10:1 21 29.59 Diamond HD Falda 2618 NC -4.5 cc NC 9513248
JE-353842 82.5 10:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -4.5 cc NC NC
JE-314320 82.5 10.3:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -3.0 cc 297 NC
JE-314314 82.5 10.3:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -3.0 cc 305 NC
DIA-38107-4 83.0 8.6:1 21 29.59 Diamond Falda 2618 NC -15.5 cc NC 9513268
DIA-38107-4-H 83.0 8.6:1 21 29.59 Diamond HD Falda 2618 NC -15.5 cc NC 9513268
DIA-38109-4 83.0 9.1:1 21 29.59 Diamond Falda 2618 NC -11.5 cc NC 9513268
DIA-38109-4-H 83.0 9.1:1 21 29.59 Diamond HD Falda 2618 NC -11.5 cc NC 9513268
JE-314318 83.0 9.1:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -11.5 cc 276 NC
JE-314312 83.0 9.1:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -11.5 cc 297 NC
WK752M83 83.0 9.1:1 21 29.59 Wiseco Falda 2618 NC -11.5 cc NC 8300XX
WK750M83 83.0 9.5:1 21 29.59 Wiseco Falda 2618 NC -7.1 cc NC 8300XX
JE-329248 83.0 9.6:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -7.8 cc 320 NC
JE-353840 83.0 9.6:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -7.8 cc NC NC
JE-329245 83.0 9.6:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -7.8 cc 320 NC
JE-367861 83.0 9.6:1 21 29.3 JE Ultra Series Cabeza + Falda 2618 FSR -6.4 cc 299 NC
K9539D050 83.0 9.6:1 21 29.6 Wossner NC NC NC -7.3 cc NC GNH83.00
K9487D050 83.0 9.7:1 21 29.6 Wossner NC NC Redonda -7.3 cc NC 830XPY
JE-353843 83.0 10:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -5.2 cc NC NC
DIA-38111-4 83.0 10.1:1 21 29.59 Diamond Falda 2618 NC -4.5 cc NC 9513268
DIA-38111-4-H 83.0 10.1:1 21 29.59 Diamond HD Falda 2618 NC -4.5 cc NC 9513268
JE-314321 83.0 10.3:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -3.6 cc 300 NC
JE-314315 83.0 10.3:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -3.6 cc 309 NC
JE-314319 83.5 9.1:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -12.3 cc 280 NC
JE-314313 83.5 9.1:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -12.3 cc 302 NC
JE-329249 83.5 9.6:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -8.4 cc 320 NC
JE-353841 83.5 9.6:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -8.4 cc NC NC
JE-329246 83.5 9.6:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -8.4 cc 320 NC
JE-367862 83.5 9.6:1 21 29.3 JE Ultra Series Cabeza + Falda 2618 FSR -7.0 cc 301 NC
K9487D100 83.5 9.8:1 21 29.6 Wossner NC NC Redonda -7.3 cc NC 835XPY
JE-353844 83.5 10:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -5.8 cc NC NC
JE-314322 83.5 10.3:1 21 29.6 JE FSR NC 2618 FSR -4.3 cc 303 NC
JE-314316 83.5 10.3:1 21 29.6 JE Round NC 2618 Redonda -4.3 cc 313 NC


Compatibilidades (códigos de motor) :

  • EA888 Gen1 : CAWA, CAWB, CCTA, CBFA, CCTB
  • EA113 Gen2 K04 : BYD (Golf 5 GTI Ed30/Pirelli), BWJ (Leon Cupra 1P), BHZ (S3 8P), CDLA, CDLB (TTS 8J), CDLC, CDLF (Golf 6 R), CDLH (A1 quattro), CDLJ (Polo R WRC)

Notas de exclusión (fuera del perímetro EA888 Gen1 / EA113 K04) : Audi A4 B8 2.0 TFSI (CAEB/CDNB/CDNC = EA888 Gen2), Audi TT 8J 2.0 TFSI de base (EA113 K03 o EA888 Gen2), VW Golf 5 GTI estándar (EA113 K03), VW New Beetle (1.8T EA113 K03 o 2.0 TSI EA888 Gen3).


Vehículos de origen equipados (ordenados por Marca → Modelo → Código de motor → Potencia → Años) :

Marca Modelo Código de motor Potencia Años
Audi A1 8X quattro CDLH (EA113 K04) 256 CV 2012
Audi A3 8P 2.0 TFSI (US/Canada) CCTA / CBFA (EA888 Gen1) 200 CV 2008 – 2013
Audi S3 8P BHZ / CDL (EA113 K04) 265 CV 2006 – 2013
Audi TTS 8J CDL(B) (EA113 K04) 272 CV 2008 – 2014
KTM X-Bow (base) Audi 2.0 TFSI (EA113) 240 CV 2008 – 2011
KTM X-Bow GT Audi 2.0 TFSI (EA113) 285–300 CV 2013 – 2016
KTM X-Bow GT4 Audi 2.0 TFSI (EA113) ≈ 360 CV 2015 – 2019
KTM X-Bow R Audi 2.0 TFSI (EA113, K04) 300 CV 2011 – 2019
KTM X-Bow RR Audi 2.0 TFSI (EA113) 300 CV 2012 – 2016
Seat Leon 1P Cupra BWJ (EA113 K04) 240 CV 2006 – 2012
Seat Leon 1P Cupra R CDLA (EA113 K04) 265 CV 2009 – 2012
Volkswagen Golf 5 GTI Edition 30 / Pirelli BYD (EA113 K04) 230 CV 2006 – 2009
Volkswagen Golf 6 GTI (US/Canada) CCTA / CBFA (EA888 Gen1) 200 CV 2010 – 2014
Volkswagen Golf 6 R CDLC / CDLF (EA113 K04) 270 CV 2009 – 2013
Volkswagen Polo R WRC 6R CDLJ (EA113 K04) 220 CV 2013 – 2014
Volkswagen Scirocco 3 2.0 TSI CAWB (EA888 Gen1) 200–211 CV 2008 – 2009
Volkswagen Scirocco 3 R CDL (EA113 K04) 265 CV 2009 – 2014


Referencias de pistones OEM identificadas para las aplicaciones 2.0 TFSI afectadas :

  • EA113 K04 (S3 8P, TTS 8J, Golf 6 R, Scirocco R, Leon Cupra R 1P, A1 quattro, Polo R WRC) : familias Audi/VW 06H 107 065 con sufijos variables según aplicación (ex. AM, CD, CK, CM, DD, DF, DG, DM, DP, BS, BK, CP…).
  • EA888 Gen1 (CCTA/CBFA/CAWB/CAWA/CCTB) : familias Audi/VW 06H 107 ... según subcódigo y versión.

Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.

13 productos más en la misma categoría

Cargando...