3,2 L 24 V - R32
Marcas
3,2 L 24 V - R32
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados VR6 3.2 R32 24v VW/Audi: segmentos incluido, Diametro OEM/oversize, Bulon 20 mm, CH 34,50 mm. COMPATIBILIDADES Golf R32, Audi TT 3.2 quattro, A3 3.2, EOS 3.2.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Volkswagen / Audi VR6 3.2 L 24 V (R32):
| REFERENCIA | Diametro OEM 84,00 mm | Relacion de volumen OEM 11,3:1 | Bulon OEM 20mm | Altura Bulon OEM 34,50 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forjado | cupula | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE204M84 | 84.00 | 8:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -30,5 | NC | 8400XX |
| JE-279946 | 84.00 | 8.5:1 | 20 | 34.5 | JE Round | NC | 2618 | Round | -27.0 | 330 | NC |
| DIA-38200-6 | 84.00 | 9:1 | 20 | 34.64 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -22.0 | NC | 9513307 |
| DIA-38200-6-H | 84.00 | 9:1 | 20 | 34.64 | Diamante HD | Falda | 2618 | NC | -22.0 | NC | 9513307 |
| WKE205M84 | 84.00 | 9:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | NC | NC | -20,5 | NC | 8400XX |
| K9094DA | 84.00 | 9:1 | 20 | 29.5 | Wossner | NC | NC | Round | -19,7 | NC | 840XPY |
| DIA-38203-6 | 84.00 | 11.2:1 | 20 | 34.64 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -7.0 | NC | 9513307 |
| DIA-38203-6-H | 84.00 | 11.2:1 | 20 | 34.64 | Diamante HD | Falda | 2618 | NC | -7.0 | NC | 9513307 |
| JE-279949 | 84.00 | 11.5:1 | 20 | 34.5 | JE Round | NC | 2618 | Round | -6,8 | 342 | NC |
| WKE204M8425 | 84.25 | 8:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | NC | NC | -30,5 | NC | 8425XX |
| WKE205M8425 | 84.25 | 9:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | NC | NC | -20,5 | NC | 8425XX |
| WKE204M845 | 84.50 | 8:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -30,5 | NC | 8450XX |
| JE-279947 | 84.50 | 8.5:1 | 20 | 34.5 | JE Round | NC | 2618 | Round | -27,8 | 334 | NC |
| WKE205M845 | 84.50 | 9:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | NC | NC | -20,5 | NC | 8450XX |
| DIA-38201-6 | 84.50 | 9.1:1 | 20 | 34.64 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -22.0 | NC | 9513327 |
| DIA-38201-6-H | 84.50 | 9.1:1 | 20 | 34.64 | Diamante HD | Falda | 2618 | NC | -22.0 | NC | 9513327 |
| K9094D050 | 84.50 | 9.1:1 | 20 | 29.5 | Wossner | NC | NC | Round | -19,7 | NC | 845XPY |
| DIA-38204-6 | 84.50 | 11.4:1 | 20 | 34.64 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -7.0 | NC | 9513327 |
| DIA-38204-6-H | 84.50 | 11.4:1 | 20 | 34.64 | Diamante HD | Falda | 2618 | NC | -7.0 | NC | 9513327 |
| JE-279950 | 84.50 | 11.5:1 | 20 | 34.5 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7.4 | 348 | NC |
| WKE204M85 | 85.00 | 8:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | NC | NC | -30,5 | NC | 8500XX |
| JE-279948 | 85.00 | 8.5:1 | 20 | 34.5 | JE Round | NC | 2618 | Round | -28,6 | 337 | NC |
| WKE205M85 | 85.00 | 9:1 | 20 | 34.5 | Wiseco | Falda | NC | NC | -20,5 | NC | 8500XX |
| DIA-38202-6 | 85.00 | 9.2:1 | 20 | 34.64 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -22.0 | NC | 9513347 |
| DIA-38202-6-H | 85.00 | 9.2:1 | 20 | 34.64 | Diamante HD | Falda | 2618 | NC | -22.0 | NC | 9513347 |
| K9094D100 | 85.00 | 9.2:1 | 20 | 29.5 | Wossner | NC | NC | Round | -19,7 | NC | 850XPY |
| DIA-38205-6 | 85.00 | 11.5:1 | 20 | 34.64 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -7.0 | NC | 9513347 |
| DIA-38205-6-H | 85.00 | 11.5:1 | 20 | 34.64 | Diamante HD | Falda | 2618 | NC | -7.0 | NC | 9513347 |
| JE-279951 | 85.00 | 11.5:1 | 20 | 34.5 | JE Round | NC | 2618 | Round | -7,9 | 354 | NC |
COMPATIBILIDADES (codigos de motor):
Vehiculos OEM equipados con VR6 3.2 (R32):
| Marca | Modelo | Codigo Motor | Potencia | ANOS |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8P 3.2 quattro | BDB/BMJ/BUB | 250 CV | 2003 2009 |
| Audi | TT 8J 3.2 quattro | BUB | 250 CV | 2006 2010 |
| Audi | TT 8N 3.2 quattro | BHE/GMP | 250 CV | 2003 2006 |
| Volkswagen | EOS 3.2 VR6 | BUB | 250 CV | 2006 2008 |
| Volkswagen | Golf IV R32 (1J) | BFH/BML/BJS | 241 CV | 2002 2004 |
| Volkswagen | Golf V R32 (1K) | BUB | 250 CV | 2005 2009 |
Fabricante de pistones de referencia (OEM):
Atencion :antes de cualquier montaje, se ruega verificar la integridad y conformidad de cada COMPONENTE del kit de pistones asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.
pistones forjados VR6 3.2 R32 24v VW/Audi: segmentos incluido, Diametro OEM/oversize, Bulon 20 mm, CH 34,50 mm. COMPATIBILIDADES Golf R32, Audi TT 3.2 quattro, A3 3.2, EOS 3.2.
pistones forjados VR6 3.2 R32 24V VW/Audi | NSB Concept
kit pistones Forjados VR6 3.2 R32: 84.00 mm, Bulon 20 mm, CH 34.50 mm. COMPATIBILIDADES Golf R32 Mk4/Mk5, Audi TT 3.2 quattro, A3 3.2, EOS 3.2.
VR6 3.2, R32, 24v, BFH, BML, BJS, BUB, BDB, BMJ, BHE, BPF, Golf R32, Audi TT 3.2, Audi A3 3.2, EOS 3.2, pistones forjados, NSB Concept