2.0L 16v - 4U-GSE
Marcas
2.0L 16v - 4U-GSE
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados FA20/4U-GSE O86-87, Relacion volumetrica 9,5-13,5:1, Bulon 22 mm, CH 32,66 mm. Tabla, compatibilidad FA20D/4U-GSE, vehiculos BRZ/GT86/FR-S y referencias de Piston OEM.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Toyota 4U-GSE / Subaru FA20D (GT86 / 86 / BRZ / FR-S):
| Referencia | OEM del diametro 86,00 mm | RC OEM | OEM Bulon 22mm | Altura Bulon OEM 32,66 mm | Gama | Tratamiento | Aluminium | Forja | Cupula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-315114 | 86.0 | 9.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -16,4 | 325.0 | NC |
| P4-TFRS-86-CR9.5-4 | 86.0 | 9.5:1 | 22.0 | 32.5 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032 | NC | -15,5 | 339.0 | W8600XX |
| WK728M86 | 86.0 | 9.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -16.00 | NC | NC |
| K9502DA | 86.0 | 9.5:1 | 22.0 | 32.8 | Wossner | NC | NC | Round | -14,79 | NC | 860XPY |
| JE-315117 | 86.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10.2 | 312.0 | NC |
| JE-367898 | 86.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Cabeza + Falda | 2618 | FSR | -10.2 | 322.0 | NC |
| WK727M86 | 86.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -9,50 | NC | NC |
| K9485DA | 86.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.8 | Wossner | NC | NC | NC | -8.6 | NC | 860XPY |
| JE-359152 | 86.0 | 12.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -1.0 | 317.0 | NC |
| P4-TFRS-86-CR12.5-4 | 86.0 | 12.5:1 | 22.0 | 32.5 | Supertech | Cabeza + Falda | 4032 | NC | -0,2 | 343.0 | W8600XX |
| JE-315120 | 86.0 | 13.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 2.5 | 315.0 | NC |
| 632601C-4 | 86.1 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley | Falda | 4032 | NC | -11.4 | 330.0 | NC |
| 632601CE-4 | 86.1 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley HD | Falda | 2618 | NC | -11.4 | 330.0 | NC |
| JE-359150 | 86.25 | 9.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -16,7 | 319.0 | NC |
| WK728M8625 | 86.25 | 9.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -16.00 | NC | NC |
| 632602C-4 | 86.25 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley | Falda | 4032 | NC | -11.4 | 331.0 | NC |
| 632602CE-4 | 86.25 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley HD | Falda | 2618 | NC | -11.4 | 331.0 | NC |
| JE-359151 | 86.25 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10,5 | 318.0 | NC |
| JE-367899 | 86.25 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Cabeza + Falda | 2618 | FSR | -10,5 | 323.0 | NC |
| WK727M8625 | 86.25 | 10.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -9,50 | NC | NC |
| K9485D025 | 86.25 | 10.5:1 | 22.0 | 32.8 | Wossner | NC | NC | NC | -8.6 | NC | 862XPY |
| JE-359153 | 86.25 | 12.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -1.3 | 321.0 | NC |
| JE-359156 | 86.25 | 13.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 2.2 | 317.0 | NC |
| JE-315115 | 86.5 | 9.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -17.0 | 321.0 | NC |
| WK728M8650 | 86.5 | 9.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -16.00 | NC | NC |
| K9502D050 | 86.5 | 9.5:1 | 22.0 | 32.8 | Wossner | NC | NC | Round | -14,79 | NC | 865XPY |
| 632605C-4 | 86.5 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley | Falda | 4032 | NC | -11.4 | 334.0 | NC |
| 632605CE-4 | 86.5 | 10:1 | NC | 32.64 | Manley HD | Falda | 2618 | NC | -11.4 | 334.0 | NC |
| JE-315118 | 86.5 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10,7 | 318.0 | NC |
| JE-367900 | 86.5 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Cabeza + Falda | 2618 | FSR | -10,7 | 324.0 | NC |
| WK727M8650 | 86.5 | 10.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -9,50 | NC | NC |
| JE-359154 | 86.5 | 12.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -1,5 | 322.0 | NC |
| P4-TFRS-86.5-CR12.5-4 | 86.5 | 12.5:1 | 22.0 | 32.5 | Supertech | Cabeza + Falda | NC | NC | -0,2 | NC | W8650XX |
| JE-315121 | 86.5 | 13.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 2.0 | 317.0 | NC |
| JE-315116 | 87.0 | 9.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -17,7 | 322.0 | NC |
| WK728M87 | 87.0 | 9.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -16.00 | NC | NC |
| JE-315119 | 87.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.3 | 321.0 | NC |
| JE-367901 | 87.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE Ultra Series | Cabeza + Falda | 2618 | FSR | -11.3 | 327.0 | NC |
| WK727M87 | 87.0 | 10.5:1 | 22.0 | 32.66 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -9,50 | NC | NC |
| JE-359155 | 87.0 | 12.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -2.0 | 330.0 | NC |
| JE-315122 | 87.0 | 13.5:1 | 22.0 | 32.75 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 1.6 | 322.0 | NC |
COMPATIBILIDADES (codigos de motor):
Vehiculos originales equipados con 4U-GSE / FA20D:
| Marca | Modelo | codigo de motor | Potencia | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Scion | FR-S ZN6 (NA) | 4U-GSE | 200 CV | 2013 2016 |
| Subaru | BRZ ZC6 (Fase 1) | FA20D | 200 CV | 2012 2016 |
| Subaru | BRZ ZC6 (Fase 2, BVM EE. UU.) | FA20D | 205 CV | 2017 2020 |
| Toyota | 86 ZN6 (NA) | 4U-GSE | 205 caballos de fuerza (BVM EE. UU.) | 2017 2020 |
| Toyota | GT86 ZN6 (UE) | 4U-GSE | 200 CV | 2012 2021 |
Referencias del fabricante del piston (OEM):
Atencion :antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de pistones, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unicamente a las piezas del kit de piston.