3.0L 24v - B58B30
Marcas
3.0L 24v - B58B30
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados B58B30 : Tabla Ø82-83, RV 10.5-11:1, bulón 22, CH 32.2-33.2, JE/Wossner/Diamond. Compatibilidades & vehículos, más referencias de pistones OEM BMW/Toyota.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para BMW/Toyota 3.0 L 24 V B58B30 :
| Referencia | Diámetro OEM 82,00 mm | RC OEM 11,0 :1 | Bulón OEM 22 mm | Altura de compresión OEM 33,20 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-371718 | 82.0 | 10.5:1 | 22 | 32.2 | JE | NC | 2618 | NC | -11.1 | NC | NC |
| K9559DA-6 | 82.0 | 10.5:1 | 22 | 33.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.47 | NC | GNH82.00 |
| DIA-37050-6 | 82.0 | 11:1 | 22 | 33.14 | Diamond | Falda | 2618 | NC | -8.4 | NC | 9523228 |
| JE-389616 | 82.0 | 11:1 | 22 | 33.2 | JE | NC | NC | NC | -9,1 | NC | NC |
| K9546DA-6 | 82.0 | 11:1 | 22 | 33.2 | Wossner | NC | NC | NC | -8.47 | NC | 820XPY |
| K9559D050-6 | 82.5 | 10.6:1 | 22 | 33.2 | Wossner | NC | NC | Slipper | -8.47 | NC | GNH82.50 |
| K9546D050-6 | 82.5 | 11.1:1 | 22 | 33.2 | Wossner | NC | NC | NC | -8.47 | NC | 825XPY |
| JE-371720 | 83.0 | 10.5:1 | 22 | 32.2 | JE | NC | 2618 | NC | -12.3 | NC | NC |
| JE-389617 | 83.0 | 11:1 | 22 | 33.2 | JE | NC | NC | NC | -10,3 | NC | NC |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados con el B58 :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M140i F20/F21 | B58B30M0 | 340 CV | 2016 – 2019 |
| BMW | M240i F22/F23 | B58B30M0 | 340 CV | 2016 – 2021 |
| BMW | M240i G42 | B58B30O1 | 374–382 CV | 2021–presente |
| BMW | M340i G20/G21 | B58B30O1 | 374–382 CV | 2019 – 2024 |
| BMW | M440i G22/G23/G26 | B58B30O1 | 374–382 CV | 2021–presente |
| BMW | 340i F30/F31/F34 | B58B30M0 | 326–355 CV | 2015 – 2019 |
| BMW | 440i F32/F33/F36 | B58B30M0 | 326–355 CV | 2016 – 2019 |
| BMW | 540i G30/G31 | B58B30M0/M1 | 333–340 CV | 2017 – 2023 |
| BMW | 740i G11/G12 | B58B30M1 | 326–340 CV | 2016 – 2022 |
| BMW | 840i G14/G15/G16 | B58B30M1 | 333–340 CV | 2019 – 2026 |
| BMW | X3 M40i G01 | B58B30M0/O1 | 360–382 CV | 2017 – 2024 |
| BMW | X4 M40i G02 | B58B30M0/O1 | 360–382 CV | 2018 – 2024 |
| BMW | X5 xDrive40i G05 | B58B30M1/M2 | 333–388 CV | 2018–presente |
| BMW | X6 xDrive40i G06 | B58B30M1/M2 | 333–388 CV | 2019–presente |
| BMW | X7 xDrive40i G07 | B58B30M1/M2 | 333–388 CV | 2018–presente |
| BMW | Z4 M40i G29 | B58B30M1/O1 | 340–382 CV | 2019–presente |
| Toyota | GR Supra 3.0 (A90/A91) | B58 (B58B30) | 340–387 CV | 2019–presente |
Referencias de pistones OEM :
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
