1.8L 16v - 2ZZ-GE
Marcas
1.8L 16v - 2ZZ-GE
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados 2ZZ-GE 1.8 16v: O82-83 mm, Bulon 20 mm, CH 31,2 mm. COMPATIBILIDADES loteus Elise/Exige & Toyota Celica/Corolla/Matrix, Pontiac Vibe GT. Tabla ordenada + refs OEM.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para 1.8 L 16 V 2ZZ-GE (loteus Elise/Exige, Toyota Celica/Corolla/Matrix, Pontiac Vibe):
| Referencia | OEM del diametro 82,00 mm | RC OEM | OEM Bulon 20mm | Altura Bulon OEM 31,2 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cupula | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK565M82 | 82.0 | 8.8:1 | 20 | 31.2 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -16.0 | NC | 8200XX |
| JE-361455 | 82.0 | 9.5:1 | 20 | 31.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.1 | 300.0 | NC |
| WK569M82 | 82.0 | 11.9:1 | 20 | 31.2 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | 0.2 | NC | 8200XX |
| JE-361458 | 82.0 | 12.5:1 | 20 | 31.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 2.7 | 306.0 | NC |
| JE-361456 | 82.5 | 9.5:1 | 20 | 31.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11,7 | 303.0 | NC |
| JE-361459 | 82.5 | 12.5:1 | 20 | 31.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 2.2 | 324.0 | NC |
| JE-361457 | 83.0 | 9.5:1 | 20 | 31.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -12.3 | 306.0 | NC |
| JE-361460 | 83.0 | 12.5:1 | 20 | 31.2 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 1.8 | 327.0 | NC |
COMPATIBILIDADES (codigos de motor):
Vehiculos originales equipados con 2ZZ-GE:
| Marca | Modelo | codigo de motor | Potencia | Anos |
|---|---|---|---|---|
| loteus | Elise S2 111R / Elise R | 2ZZ-GE | 189 CV | 2004 2011 |
| loteus | Elise SC (S/C) | 2ZZ-GE | 220-221 caballos de fuerza (V/C) | 2008 2011 |
| loteus | Requiere S/Copa (S/C) | 2ZZ-GE | 220-243 caballos de fuerza (V/C) | 2006 2010 |
| loteus | Requiere S2 (atmo) | 2ZZ-GE | 189 CV | 2004 2006 |
| Pontiac | Ambiente GT | 2ZZ-GE | 164-180 CV | 2003 2006 |
| Toyota | Celica T23 GT-S/190 | 2ZZ-GE | 180-192 CV | 1999 2006 |
| Toyota | Compresor Corolla (E12) | 2ZZ-GE | 215-224 caballos de fuerza (V/C) | 2005 2006 |
| Toyota | Corolla E12 T-Sport | 2ZZ-GE | 189-192 CV | 2001 2006 |
| Toyota | Matriz XRS (E130) | 2ZZ-GE | 164-180 CV | 2003 2006 |
Referencias del fabricante del piston (OEM):
Referencias dadas solo para informacion; a comprobar segun VIN, grado (A/B), mercado (UE/EE.UU./JPN) y posible rectificacion.
Atencion :antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de pistones, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.