2,0 l 16 V - EA888.2
Hersteller
2,0 l 16 V - EA888.2
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Satz mit 10 Trimetall-Hauptlagerschalen für die Kurbelwelle, für VAG 1.8 und 2.0 TFSI EA888 Gen 2 (Ø 57.96 mm).
Der EA888 Gen 2 ist ein turboaufgeladener Vierzylinder mit Direkteinspritzung aus dem Volkswagen-Konzern, gebaut als 1.8- und 2.0-Liter (TFSI, TSI) für Audi, Volkswagen, Seat, Skoda und den KTM X-Bow. Alle unten aufgeführten Motoren teilen dieselben Abmessungen von Hauptlagerzapfen und Lagersitz: Ein einziger Lagersatz deckt die ganze Familie ab.
Die Kurbelwelle dieser Motoren läuft in fünf Hauptlagern. Jeder Zapfen dreht sich zwischen zwei Lagerschalen, eine im Block, die andere im Lagerdeckel: Sie tragen die Kurbelwelle. Die hier gezeigten Trimetall-Sätze von ACL Race Series und King Racing ersetzen sie bei aufgebauten Motoren.
Ein Trimetall-Lager besteht aus drei Schichten: einem Stahlrücken, einer Zwischenschicht aus Kupfer-Blei mit hoher Tragfähigkeit und einer reibungsarmen Laufschicht, die den Zapfen schützt. Der komplette Satz umfasst 10 Lagerschalen, also fünf Paare für fünf Hauptlager.
Ein Aluminium-Bimetall verträgt etwa 8 000 psi, ein Performance-Trimetall bis zu 12 000 psi, also 50 % mehr. Daraus ergeben sich eine höhere Belastbarkeit und eine längere Lebensdauer bei Turbo-, Kompressor- und hochdrehenden Motoren.
| ACL Lager Ø Hauptlagerzapfen 57.958 / 57.978 mm Ø Lagersitz 63.000 / 63.019 mm Breite 15.5 mm | King Lager Ø Hauptlagerzapfen 57.96 / 57.98 mm Ø Lagersitz 63.000 / 63.017 mm Breite 15.4 mm |
Hinweis des Herstellers (ACL 5M5563H): Passend für EA888-Gen-2-Motoren.
| Referenz | Marke und Behandlung | Maß | Wandstärke (mm) |
|---|---|---|---|
| 5M5563H-STD | ACL Race - Ohne Behandlung | Standard | 2.504 |
| 5M5563HX-STD | ACL Race - Ohne Behandlung | Std, erhöhtes Spiel (HX) | 2.491 |
| 5M5563H-.025 | ACL Race - Ohne Behandlung | +0.025 | 2.5165 |
| 5M5563H-.25 | ACL Race - Ohne Behandlung | +0.25 | 2.629 |
| MB5778XP | King Racing - Ohne Behandlung | Standard | 2.504 |
| MB5778XP STDX | King Racing - Ohne Behandlung | Std, erhöhtes Spiel (STDX) | 2.491 |
| MB5778XP.026 | King Racing - Ohne Behandlung | +0.026 | 2.517 |
| MB5778XP0.25 | King Racing - Ohne Behandlung | +0.25 | 2.631 |
Das Betriebsspiel ist der Spalt zwischen Lager und Zapfen, in dem der Ölfilm zirkuliert.
Im Betrieb reibt der Hauptlagerzapfen nicht am Lager: Er läuft auf diesem Ölfilm, der die Last trägt. Das Spiel bestimmt die Dicke dieses Films: zu eng fließt das Öl schlecht, die Temperatur steigt und die Fressgefahr nimmt zu; zu weit entweicht das Öl, der Film verliert Tragfähigkeit und der Öldruck sinkt. Das richtige Spiel ist der Ausgleich zwischen ausreichender Schmierung und einem gut aufrechterhaltenen Ölfilm.
| Maß / Ausführung | Wann wählen | ACL Race Series | King XP |
|---|---|---|---|
| Standard (STD) | Serienzapfen, nicht geschliffen | 0.059 bis 0.071 mm | 0.058 mm - 0.071 mm |
| Vergrößertes Spiel (HX / STDX) | Größeres Spiel: hoher Öldurchsatz, hohe Drehzahl | 0.085 bis 0.096 mm | 0.083 mm - 0.096 mm |
| +0.025 / +0.026 mm | Polierter Zapfen | 0.059 bis 0.071 mm | 0.058 mm - 0.071 mm |
| +0.25 mm | Zapfen auf 0.25 mm geschliffen | 0.059 bis 0.071 mm | 0.058 mm - 0.071 mm |
Kontrolle bei der Montage: Legen Sie einen Kalibrierfaden (Plastigauge) auf den Zapfen, ziehen Sie den Lagerdeckel nach dem Verfahren des Herstellers an und vergleichen Sie die Breite des gequetschten Fadens mit der Skala, um das Spiel abzulesen.

Die hier gezeigten Hauptlager von ACL und King sind Trimetall-Lager, ausgelegt für den Motorenbau und den Rennsport. Im Vergleich zu einem Original-Lager nehmen sie deutlich höhere Belastungen auf: Sie verkraften mehr Leistung, hohe Drehzahlen oder den Einbau eines Turbos oder Kompressors, dort wo ein Serienlager schnell an seine Grenze kommt.
![]() | ACL Bearing Company, australischer Hersteller von Hochleistungs-Motorlagern seit 1949, bietet mit seiner Race Series präzise Trimetall-Lager, in zahlreichen Übermaßen erhältlich und weltweit in getunten Motoren bewährt. |
![]() | King Engine Bearings, israelischer Hersteller von Hochleistungs-Motorlagern seit den 1960er-Jahren, bietet mit seiner Trimetall-Legierung pMax Black Lager, die für hohe Belastungen ausgelegt sind. |
| Merkmal | ACL Race Series | King Racing |
| Schnittansicht | ![]() | ![]() |
| Typ | Hochleistungs-Trimetall-Lager | Hochleistungs-Trimetall-Lager |
| Herstellungsland | Australien | Israel |
| Aufbau | Trimetall: Stahlrücken, Kupferschicht, weiche Oberfläche | Trimetall: Stahlrücken, Kupferschicht, weiche Oberfläche |
| Legierung | Race Series (Kupfer-Blei) | pMax Black (gehärtetes Kupfer-Blei) |
| Schutzbeschichtung | Nein | Nein |
| Verfügbare Maße | Standard bis +0.25 mm (+ vergrößertes Spiel HX) | Standard bis +0.25 mm (+ vergrößertes Spiel STDX) |
Dieser Hauptlagersatz passt für die VAG 1.8- und 2.0-TFSI-EA888-Gen-2-Motoren mit denselben Abmessungen von Hauptlagerzapfen und Lagersitz:
| Marke | Modell (Baureihe) | Motorcode | Leistung | Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8P1) | BYT, BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 160–200 PS | 2004–2012 |
| Audi | A3 Cabriolet (8P7) | BZB, CAWB, CCZA | 160–200 PS | 2008–2013 |
| Audi | A3 Sportback (8PA) | BYT, BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | 160–200 PS | 2004–2013 |
| Audi | A4 Allroad B8 (8KH) | CDNC, CPMA, CPMB | 211–220 PS | 2009–2016 |
| Audi | A4 B8 (8K2) | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CFKA, CPMA, CPMB | 120–220 PS | 2007–2015 |
| Audi | A4 B8 Avant (8K5) | CABB, CAEB, CDNB, CDNC, CFKA | 160–211 PS | 2007–2015 |
| Audi | A5 (8T3) | CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CPMA, CPMB | 180–220 PS | 2008–2017 |
| Audi | A5 Cabriolet (8F7) | CAEA, CAEB, CAED, CDNB, CDNC, CPMA, CPMB | 180–220 PS | 2009–2017 |
| Audi | A5 Sportback (8TA) | CDNB, CDNC | 180–211 PS | 2009–2017 |
| Audi | A6 C7 (4G2, 4GC) | CAEB, CAED, CDNB, CHJA | 180–245 PS | 2011–2018 |
| Audi | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | CDNB | 180 PS | 2011–2018 |
| Audi | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | CHJA | 245 PS | 2012–2015 |
| Audi | Q3 (8UB, 8UG) | CCTA, CCZC, CPSA | 170–211 PS | 2011–2018 |
| Audi | Q5 (8RB) | CAEB, CDNB, CDNC, CHJA, CPMA, CPMB | 180–245 PS | 2008–2017 |
| Audi | Q5 Van (8RB) | CDNC | 211 PS | 2008–2012 |
| Audi | TT (8J3) | CCTA, CCZA, CESA, CETA | 200–211 PS | 2006–2015 |
| Audi | TT Roadster (8J9) | CCTA, CCZA, CESA, CETA | 200–211 PS | 2007–2014 |
| Audi (Faw) | A6L C7 (4X8, 4XL) | CDNB | 180 PS | 2012–2016 |
| Ktm | X-Bow Cabriolet | CAEB | 240 PS | 2008– |
| Seat | Alhambra (710, 711) | CCZA | 200 PS | 2010–2012 |
| Seat | Altea (5P1) | BYT, BZB | 160 PS | 2007–2015 |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) | BYT, BZB, CCZB | 160–211 PS | 2007–2015 |
| Seat | Exeo (3R2) | CDND | 211 PS | 2010–2013 |
| Seat | Exeo ST (3R5) | CDND | 211 PS | 2010–2013 |
| Seat | Leon (1P1) | BZB, CCZB | 160–211 PS | 2007–2012 |
| Seat | Toledo III (5P2) | BYT, BZB | 160 PS | 2007–2009 |
| Skoda | Octavia II (1Z3) | BZB, CCZA | 160–200 PS | 2005–2013 |
| Skoda | Octavia II Combi (1Z5) | BZB, CCZA | 160–200 PS | 2005–2013 |
| Skoda | Superb II (3T4) | BZB, CCZA | 160–200 PS | 2008–2015 |
| Skoda | Superb II Kombi (3T5) | CCZA | 200 PS | 2010–2015 |
| VW | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | CFPA | 160 PS | 2010–2016 |
| VW | Amarok Pritsche/Fahrgestell (S1B, S6B, S7B) | CFPA | 160 PS | 2011–2016 |
| VW | Beetle (5C1, 5C2) | CBFA, CCTA, CCZA | 200 PS | 2011–2016 |
| VW | Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) | CBFA, CCTA, CCZA | 200–213 PS | 2011–2016 |
| VW | CC B7 (358) | CBFA, CCTA, CCZB | 200–210 PS | 2011–2016 |
| VW | California T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | CJKB | 150 PS | 2012–2015 |
| VW | California T6 Camper (SGC, SGG, SHC) | CJKB | 150 PS | 2015–2019 |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB | 200–210 PS | 2006–2015 |
| VW | Golf V (1K1) | CAWB, CBFA, CCTA | 200 PS | 2004–2009 |
| VW | Golf V Variant (1K5) | CAWB, CBFA, CCTA | 200 PS | 2007–2009 |
| VW | Golf VI (5K1) | CBFA, CCTA, CCZB | 200–210 PS | 2009–2014 |
| VW | Golf VI Cabriolet (517) | CCZB | 211 PS | 2012–2016 |
| VW | Golf VI Van (5K1) | CCZB | 211 PS | 2009–2012 |
| VW | Golf VI Variant (AJ5) | CCZA | 200 PS | 2009–2013 |
| VW | Jetta III (1K2) | CAWA, CAWB, CBFA, CCTA | 170–200 PS | 2005–2010 |
| VW | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) | CBFA, CCTA, CCZA | 200 PS | 2010–2014 |
| VW | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CJKB | 150 PS | 2012–2015 |
| VW | Multivan T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | CJKB | 150 PS | 2015–2019 |
| VW | Passat Alltrack B7 Variant (365) | CCZB | 210 PS | 2012–2014 |
| VW | Passat B6 (3C2) | BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CCZA, CGYA | 152–200 PS | 2005–2010 |
| VW | Passat B6 Variant (3C5) | BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CGYA | 152–200 PS | 2005–2011 |
| VW | Passat B7 (362) | CCZB | 210 PS | 2010–2014 |
| VW | Passat B7 Kasten/Kombi (365) | CCZB | 211 PS | 2010–2014 |
| VW | Passat B7 Variant (365) | CCZB | 210 PS | 2010–2015 |
| VW | Passat CC B6 (357) | BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CGYA | 152–211 PS | 2008–2012 |
| VW | Scirocco III (137, 138) | CAWB, CCZB | 200–210 PS | 2008–2017 |
| VW | Scirocco Van (137) | CCZB | 211 PS | 2009–2014 |
| VW | Sharan (7N1, 7N2) | CCZA | 200 PS | 2010–2015 |
| VW | Sharan Kasten/monospace (7N1, 7N2) | CCZA | 200 PS | 2010–2015 |
| VW | Tiguan (5N_) | CAWA, CAWB, CCTA, CCTB, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD | 170–211 PS | 2007–2018 |
| VW | Tiguan VAN (5N_) | CCZA, CCZB, CCZC | 170–211 PS | 2009–2018 |
| VW | Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | CJKB | 150 PS | 2012–2015 |
| VW | Transporter T5 Pritsche/Fahrgestell | CJKB | 150 PS | 2012–2015 |
| VW | Transporter T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | CJKB | 150 PS | 2012–2015 |
| VW | Transporter T6 / Caravelle T6 Bus | CJKB | 150 PS | 2015–2019 |
| VW | Transporter T6 Pritsche/Fahrgestell | CJKB | 150 PS | 2015–2019 |
| VW | Transporter T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | CJKB | 150 PS | 2015–2019 |
