1.8L 16v - KR PL
Marcas
1.8L 16v - KR PL
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados para motores VW 1.8 16V KR : diámetro 81,0, bulón 20 mm, RV OEM 10,0:1. Tabla de las referencias, cúpulas/peso y compatibilidades Golf II, Passat B3 y Corrado.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Volkswagen 1.8 L 16 V KR (EA827) :
| Referencia | Diámetro OEM 81,00 mm | RC OEM 10,0 :1 | Bulón OEM 20 mm | Altura de compresión OEM 34,10 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE294M81AP | 81.0 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | 2618 | NC | -7.4 cc | NC | 8100XX |
| K9201DA | 81.0 | 8:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 cc | NC | 810XPY |
| JE-302353 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.6 cc | 280 | NC |
| WKE186M81 | 81.0 | 8.8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -1 cc | NC | 8100XX |
| JE-302354 | 81.0 | 10.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 4.8 cc | 295 | NC |
| WKE187M81 | 81.0 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | 10.5 cc | NC | 8100XX |
| JE-302355 | 81.0 | 11.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 9.3 cc | 307 | NC |
| K9029DA | 81.0 | 12.7:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Redonda | 11 cc | NC | 810XSY |
| WKE294M8125AP | 81.25 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -7.4 cc | NC | 8125XX |
| WKE187M8125 | 81.25 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | NC | NC | 10.5 cc | NC | 8125XX |
| WKE294M815AP | 81.5 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | 2618 | NC | -7.4 cc | NC | 8150XX |
| K9201D050 | 81.5 | 8.1:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 cc | NC | 815XPY |
| JE-302356 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -8.3 cc | 288 | NC |
| WKE186M815 | 81.5 | 8.8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -1 cc | NC | 8150XX |
| JE-302357 | 81.5 | 10.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 4.3 cc | 298 | NC |
| WKE187M815 | 81.5 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | 10.5 cc | NC | 8150XX |
| JE-302358 | 81.5 | 11.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 8.8 cc | 311 | NC |
| K9029D050 | 81.5 | 12.8:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Redonda | 11 cc | NC | 815XSY |
| WKE294M82AP | 82.0 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | 2618 | NC | -7.4 cc | NC | 8200XX |
| K9201D100 | 82.0 | 8.2:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 cc | NC | 820XPY |
| JE-302359 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -9 cc | 286 | NC |
| WKE186M82 | 82.0 | 8.8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -1 cc | NC | 8200XX |
| JE-302360 | 82.0 | 10.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 3.8 cc | 301 | NC |
| WKE187M82 | 82.0 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | 10.5 cc | NC | 8200XX |
| JE-302361 | 82.0 | 11.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 8.4 cc | 313 | NC |
| K9029D100 | 82.0 | 13:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Redonda | 11 cc | NC | 820XSY |
| WKE294M825AP | 82.5 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -7.4 cc | NC | 8250XX |
| K9201D150 | 82.5 | 8.3:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 cc | NC | 825XPY |
| WKE187M825 | 82.5 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | 10.5 cc | NC | 8250XX |
| K9029D150 | 82.5 | 13.1:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Redonda | 11 cc | NC | 825XSY |
| WKE294M83AP | 83.0 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -7.4 cc | NC | 8300XX |
| K9201D200 | 83.0 | 8.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 cc | NC | 830XPY |
| K9029D200 | 83.0 | 13.3:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Redonda | 11 cc | NC | 830XSY |
| K9201D250 | 83.5 | 8.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 cc | NC | 835XPY |
| K9029D250 | 83.5 | 13.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Redonda | 11 cc | NC | 835XSY |
| K9029D300 | 84.0 | 13.6:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Redonda | 11 cc | NC | 840XSY |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados con el KR 1.8 16V :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Corrado 1.8 16V | KR | 136 CV | 1988 – 1992 |
| Volkswagen | Golf II GTI 16V | KR | 139 CV | 1986 – 1991 |
| Volkswagen | Passat B3 1.8 16V | KR | 136 CV | 1988 – 1993 |
Referencias de pistones OEM :
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
