1.8L 16v - KR PL
Produttori
1.8L 16v - KR PL
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati per motori VW 1.8 16V KR: Alesaggio 81.0, Spinotto 20 mm, RC OEM
Caratteristiche dei pistoni forgiati offerti da NSB Concept per Volkswagen 1.8 L 16 V KR (EA827):
| Riferimento | Alesaggio OEM 81,00 mm | RC OEM | Spinotto OEM 20 mm | Altezza Spinotto OEM 34,10 mm | Gamma | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Fasce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE294M81AP | 81.0 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -7,4cc | NC | 8100XX |
| K9201DA | 81.0 | 8:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12,3cc | NC | 810XPY |
| JE-302353 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7,6cc | 280 | NC |
| WKE186M81 | 81.0 | 8.8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -1 cucchiaino | NC | 8100XX |
| JE-302354 | 81.0 | 10.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 4,8 cc | 295 | NC |
| WKE187M81 | 81.0 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | 10,5cc | NC | 8100XX |
| JE-302355 | 81.0 | 11.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 9,3cc | 307 | NC |
| K9029DA | 81.0 | 12.7:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | 11 cucchiaini | NC | 810XSY |
| WKE294M8125AP | 81.25 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Mantello | NC | NC | -7,4cc | NC | 8125XX |
| WKE187M8125 | 81.25 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | NC | NC | 10,5cc | NC | 8125XX |
| WKE294M815AP | 81.5 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -7,4cc | NC | 8150XX |
| K9201D050 | 81.5 | 8.1:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12,3cc | NC | 815XPY |
| JE-302356 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -8,3cc | 288 | NC |
| WKE186M815 | 81.5 | 8.8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -1 cucchiaino | NC | 8150XX |
| JE-302357 | 81.5 | 10.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 4,3cc | 298 | NC |
| WKE187M815 | 81.5 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | 10,5cc | NC | 8150XX |
| JE-302358 | 81.5 | 11.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 8,8 cc | 311 | NC |
| K9029D050 | 81.5 | 12.8:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | 11 cucchiaini | NC | 815XSY |
| WKE294M82AP | 82.0 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Mantello | 2618 | NC | -7,4cc | NC | 8200XX |
| K9201D100 | 82.0 | 8.2:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12,3cc | NC | 820XPY |
| JE-302359 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -9 cucchiaini | 286 | NC |
| WKE186M82 | 82.0 | 8.8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | -1 cucchiaino | NC | 8200XX |
| JE-302360 | 82.0 | 10.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 3,8 cc | 301 | NC |
| WKE187M82 | 82.0 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | 10,5cc | NC | 8200XX |
| JE-302361 | 82.0 | 11.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 8,4cc | 313 | NC |
| K9029D100 | 82.0 | 13:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | 11 cucchiaini | NC | 820XSY |
| WKE294M825AP | 82.5 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Mantello | NC | NC | -7,4cc | NC | 8250XX |
| K9201D150 | 82.5 | 8.3:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12,3cc | NC | 825XPY |
| WKE187M825 | 82.5 | 11:1 | 20 | 32.65 | Wiseco | Mantello | 2618 | NC | 10,5cc | NC | 8250XX |
| K9029D150 | 82.5 | 13.1:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | 11 cucchiaini | NC | 825XSY |
| WKE294M83AP | 83.0 | 8:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Mantello | NC | NC | -7,4cc | NC | 8300XX |
| K9201D200 | 83.0 | 8.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12,3cc | NC | 830XPY |
| K9029D200 | 83.0 | 13.3:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | Round | 11 cucchiaini | NC | 830XSY |
| K9201D250 | 83.5 | 8.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12,3cc | NC | 835XPY |
| K9029D250 | 83.5 | 13.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner |
