1.8L 8v - DX
Produttori
1.8L 8v - DX
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Semianelli reggispinta albero motore per i quattro cilindri a benzina VAG.
I quattro cilindri a benzina del gruppo VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) delle famiglie EA827, EA111 ed EA113 equipaggiano in particolare Golf, Polo, Passat, Audi 80, A3, A4, Ibiza, Leon e Octavia. I produttori indicano tre codici di semianelli reggispinta, tutti in misura standard: ACL 2T1644 (senza rivestimento) e 2T1644C (rivestito), King TW2010AM. I codici motore a benzina coperti sono riportati nelle note dei costruttori qui sotto.
I semianelli reggispinta si montano ai due lati di un supporto di banco dell'albero motore. Assorbono la spinta della frizione a ogni disinnesto e determinano il gioco assiale dell'albero. Tre versioni in misura standard: semianelli superiore e inferiore senza rivestimento, una versione con rivestimento lubrificante secco, e un set da due coppie in alluminio senza piombo.
Rispetto ai semianelli originali, la versione rivestita aggiunge un film lubrificante secco da 6 a 7.5 µm: attrito e usura ridotti, lubrificazione di soccorso quando il velo d'olio viene meno, migliore inglobamento delle impurità, protezione dalla corrosione e una temperatura dell'olio fino a 8-11 °C più bassa nelle prove del produttore. La versione in alluminio, lega Al20Sn1Cu senza piombo, è certificata dal produttore conforme o superiore alle specifiche del costruttore.
| Codice | Marca e trattamento | Misura | Ø interno (mm) | Ø esterno (mm) | Spessore (mm) | Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2T1644-STD | ACL - Senza trattamento | Standard | - | - | - | - |
| 2T1644C-STD | ACL - Calico | Standard | - | - | - | Rivestimento Calico (da 6 a 7.5 µm) |
| TW2010AM | King - Senza trattamento | Standard | 59.500/59.741 | 72.949/73.200 | 1.956 | Bimetallo alluminio Al20Sn1Cu |
| ACL Semianelli superiore e inferiore (“Half type: Upper & Lower”) Versione C: rivestimento Calico, lubrificante secco a film sottile che riduce attrito e usura Dimensioni non pubblicate dal produttore. Codici motore a benzina indicati (2T1644-STD e 2T1644C-STD): 1F, 1P, 2E, 2G, 2H, 3A, 3F, 4B, 6A, 9A, DD, DR, DS, DT, DX, DZ, EN, EP, EV, EW, EX, EZ, FY, FZ, GK, GU, GX, GZ, HB, HC, HD, HH, HJ, HM, HN, HT, HV, HZ, JF, JH, JN, JU, JV, JW, KR, KT, MG, MU, NE, NP, NZ, PB, PF, PG, PH, PL, PM, PP, PV, PY, RE, RF, RH, RL, RN, RP, RS, RU, RV, SD, SF, SH, WT, WV, XW, XX, YJ, YK, YM, YN, YP, YS, YT, YV, YZ, ZB, ZC, ZV, AAC, AAD, AAE, AAK, AAM, AAU, AAV, ABB, ABD, ABF, ABK, ABM, ABN, ABS, ABT, ABU, ACC, ACE, ACM, ADA, ADD, ADP, ADR, ADW, ADX, ADY, ADZ, AEA, AEB, AEE, AEG, AEH, AEK, AEP, AER, AEV, AEX, AFH, AFK, AFT, AFY, AGG, AGN, AGU, AHS, AHW, AJH, AJL, AJQ, AJV, AKK, AKL, AKP, AKQ, AKR, AKS, AKV, ALD, ALL, ALM, AMB, AMK, ANB, ANN, ANP, ANV, ANW, ANX, APE, APF, APG, APH, APK, APP, APQ, APR, APT, APU, APX, APY, AQA, AQQ, AQX, AQY, ARC, ARG, ARK, ARX, ARY, ARZ, ASU, ATM, ATN, ATU, AUA, AUB, AUC, AUD, AUL, AUM, AUQ, AUR, AUS, AUZ, AVC, AVJ, AVV, AVY, AWC, AWF, AWG, AWH, AWM, AWP, AWT, AWU, AWV, AXP, AXU, AYP, AZD, AZG, AZH, AZJ, AZM, BAD, BAG, BAM, BBU, BBX, BBY, BBZ, BCA, BCB, BDC, BEH, BEJ, BER, BEV, BEX, BFB, BGD, BHP, BHY, BJX, BKF, BKV, BKY, BLF, BLG, BLN, BLP, BLZ, BMY, BSX, BTS, BWK, EZA, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAXA, CAXC, CKJA, CNVA, CNWA. | King TW2010AM: 2 coppie, bimetallo di alluminio senza piombo Gamma OE Replacement (AM) Codici motore indicati per TW2010AM, tra i codici a fianco: DS, DT, DZ, EP, EZ, FY, HC, HH, HM, HN, JN, JU, JV, JW, KR, PG, PL, PY, RE, RL, RP, YM, AAC, AAM, ADR, ADX, AEA, AEB, AEG, AEH, AEP, AFH, AFK, AFT, AFY, AGG, AGN, AGU, AJL, AKK, AKL, AKP, AKR, AKS, ALM, AMB, ANB, ANN, ANP, APE, APF, APG, APH, APK, APQ, APT, APU, APX, AQY, ARK, ARY, ASU, ATM, AUA, AUD, AUM, AUQ, AUR, AUZ, AVC, AWC, AWF, AWG, AWT, AWV, AZD, AZH, AZM, BAM, BBU, BBX, BBZ, BCA, BHP, BHY, BJX, BKV, BLF, BLG, BLN, BLP, BLZ, BMY, BTS, BWK, EZA, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAXA, CAXC, CNWA. |
![]() | ACL Bearing Company, costruttore australiano di bronzine motore ad alte prestazioni dal 1949, fornisce semianelli reggispinta senza trattamento o con rivestimento Calico. |
![]() | King Engine Bearings, costruttore israeliano di bronzine motore dagli anni 1960, propone i semianelli della sua gamma OE Replacement in bimetallo di alluminio senza piombo. |
Questi semianelli reggispinta si adattano ai quattro cilindri a benzina VAG (codici motore indicati dai produttori, vedere le note sopra) dei seguenti veicoli:
| Marca | Modello (telaio) | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 C1 Berlina (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | YM, ZV | 80-85 CV | 1968-1976 |
| Audi | 100 C2 (435, 436, 431, 433, 434) | YV | 85 CV | 1976-1983 |
| Audi | 100 C3 (445, 446, 443, 444) | 4B, DR, DS, JW, NP, PH, RS, SH | 75-90 CV | 1982-1990 |
| Audi | 100 C4 (4A5, 4A2) | AAD, AAE, ABK, ACE | 100-140 CV | 1990-1994 |
| Audi | 50 (863) | HB, HC, HH, HJ | 50-60 CV | 1974-1978 |
| Audi | 80 B1 (331, 80, 82) | XW, XX, YJ, YK, YN, YP, YS, ZB, ZC | 75-110 CV | 1972-1978 |
| Audi | 80 B2 Berlina (811, 813, 814, 819, 853) | DS, DT, DZ, EP, FY, FZ, JN, JU, JV, MG, MU, NE, PV, SF, WT, WV, YK, YN, YP, YT, YZ | 55-112 CV | 1978-1987 |
| Audi | 80 B3 Berlina (893, 894, 8A2) | 3A, 6A, AAD, ABB, DZ, JN, JV, NE, PM, PP, RN, RU, SD, SF | 70-137 CV | 1986-1991 |
| Audi | 80 B4 (8C5, 8C2) | 6A, ABK, ABM, ABT, ACE, ADA, ADW | 71-140 CV | 1991-1996 |
| Audi | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 3A, 6A, DZ | 109-137 CV | 1987-1991 |
| Audi | A1 (8X1, 8XK, 8XA, 8XF) | CAXA, CNVA | 122 CV | 2010-2015 |
| Audi | A2 (8Z0) | AUA, BAD, BBY | 75-110 CV | 2000-2005 |
| Audi | A3 (8L1, 8P1, 8P7, 8PA) | AEH, AGN, AGU, AJQ, AKL, AMK, APF, APG, APP, APY, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUL, AUM, AUQ, BAG, BAM, BLF, BLP, CAXC | 101-224 CV | 1996-2013 |
| Audi | A4 B5 (8D2, 8D5) | ADP, ADR, AEB, AFY, AJL, ANB, APR, APT, APU, ARG, ARK, AVV, AWM, AWT | 100-193 CV | 1994-2001 |
| Audi | A4 B6 (8E2, 8E5, 8H7) | AMB, AVJ, AWM, BEX, BFB | 150-190 CV | 2000-2005 |
| Audi | A4 B7 (8EC, 8ED, 8HE) | AMB, BFB | 163-170 CV | 2004-2009 |
| Audi | A6 C4 (4A2, 4A5) | AAE, ABK, ACE, ADR, ADW | 100-140 CV | 1994-1997 |
| Audi | A6 C5 (4B2, 4B4, 4B5, 4B6) | AEB, AFY, AJL, ANB, APR, APU, ARK, AWT | 116-193 CV | 1997-2005 |
| Audi | A8 D2 (4D2, 4D8) | APR | 193 CV | 1996-2002 |
| Audi | Cabriolet B3 (8G7) | ABK, ACE, ADR | 115-140 CV | 1993-2000 |
| Audi | Coupe B2 (81, 855, 856) | DD, DS, DZ, JN, JV, PV, SF, YN | 75-112 CV | 1980-1988 |
| Audi | Coupe B3 (89, 8B3) | 3A, 6A, AAD, ABK, ACE, DZ | 112-140 CV | 1989-1996 |
| Audi | TT (8N3, 8N9) | AJQ, APP, APX, ARY, AUM, AUQ, AWP, BAM | 150-224 CV | 1998-2006 |
| Seat | Alhambra (710, 711, 7V8, 7V9) | ADY, AJH, ATM, AWC, CAVA | 115-150 CV | 1996-2015 |
| Seat | Altea (5P1) | CAXC | 125 CV | 2007-2015 |
| Seat | Altea XL (5P5, 5P8) | CAXC | 125 CV | 2007-2015 |
| Seat | Arosa (6H1) | AER, AEX, AFK, AKK, AKV, ALD, ALL, ANV, ANW, APQ, AQQ, AUB, AUC, AUD | 50-100 CV | 1997-2004 |
| Seat | Cordoba (6K1, 6K2, 6L2) | 1F, 2E, 2G, AAV, ABD, ABF, ABS, ABU, ACC, ADZ, AEE, AEH, AER, AEX, AFH, AFT, AGG, AKK, AKL, AKV, ALD, ALM, ANV, ANW, ANX, APE, APF, APQ, AQQ, AQX, AUA, AUB, AUC, AUD, AUR, AYP, BBX, BBY, BBZ, BKY, BTS | 50-156 CV | 1993-2009 |
| Seat | Cordoba Vario (6K5) | 1F, ABU, ACC, AEE, AEH, AEX, AFT, AKK, AKL, AKV, ALM, ANW, APE, APF, APQ, AQQ, AUA, AUD, AUR | 60-101 CV | 1996-2002 |
| Seat | Ibiza (6K1, 6L1, 6J5, 6P1, 6J1, 6P5, 6J8, 6P8) | 1F, 2E, 2G, AAU, AAV, ABD, ABF, ABS, ABU, ACC, ADZ, AEE, AEH, AER, AEX, AFH, AFT, AGG, AKK, AKL, AKV, ALD, ALM, ANV, ANW, ANX, APE, APF, APQ, AQQ, AQX, AUA, AUB, AUC, AUD, AUR, AYP, BBU, BBX, BBY, BBZ, BJX, BKV, BKY, BLZ, BTS, CAVE | 45-180 CV | 1993-2015 |
| Seat | Leon (1M1, 1P1) | AEH, AGN, AHW, AJQ, AKL, AMK, APE, APG, APP, ARY, AUQ, AUS, AXP, AZD, BAM, BCA, BCB, CAXC | 75-225 CV | 1999-2012 |
| Seat | Toledo (1L2, 1M2, 5P2, KG3) | 1F, 2E, ABF, ABN, ABS, ACC, ADZ, AEH, AFT, AGG, AGN, AHW, AKL, APE, APG, APP, ARY, AUQ, AUS, AXP, AZD, BCA, BCB, CAXA, CAXC, EZ, KR, PL, RP | 71-180 CV | 1991-2015 |
| Skoda | Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5, 542, 545) | AUA, AUB, BBY, BBZ, BKY, BTS, CAVE | 75-180 CV | 1999-2014 |
| Skoda | Felicia (6U1, 6U5, 6UF, 6U7) | AEE | 75 CV | 1995-2002 |
| Skoda | Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) | AEE, AEG, AEH, AGN, AGU, AKL, APK, AQY, ARX, ARZ, AUM, AUQ, AXP, AZH, AZJ, BCA, BLF, CAXA | 75-180 CV | 1996-2013 |
| Skoda | Rapid (NH3, NK3, NK6, NH1) | CAXA | 122 CV | 2012-2015 |
| Skoda | Roomster (5J7) | BTS | 105 CV | 2006-2015 |
| Skoda | Superb (3U4, 3T4, 3T5) | AWT, AZM, CAXC | 115-150 CV | 2001-2015 |
| Skoda | Yeti (5L) | CAXA | 122 CV | 2010-2015 |
| VW | Beetle (5C1, 5C2, 5C7, 5C8) | CAVD, CNWA | 160 CV | 2011-2016 |
| VW | Bora (9M2, 1J2, 1J6) | AEG, AEH, AGN, AGU, AHW, AKL, AKQ, APE, APF, APK, AQY, ARX, ATN, AUM, AUQ, AUS, AWP, AXP, AZD, AZG, AZH, AZJ, BAD, BCA, BCB, BER, BEV, BHP | 75-180 CV | 1998-2014 |
| VW | Caddy (14, 9K9B, 9U7, 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1F, AEE, AEX, AKV, APQ, AUA, AUD, BCA, BSX, EN, EW, HM, JH | 60-109 CV | 1980-2015 |
| VW | Citi Golf | EP, EV, HM, HV | 60-111 CV | 1984-2003 |
| VW | Corrado (53I) | 2E, 9A, ADY, KR, PG | 115-160 CV | 1988-1995 |
| VW | Derby (86, 86C, 80) | GK, HB, HD, HH, HJ | 50-75 CV | 1977-1984 |
| VW | EOS (1F7, 1F8) | BLF, CAVD, CAXA | 115-160 CV | 2006-2015 |
| VW | FOX (16) | DX, EV, EZ, HM, JN | 75-112 CV | 1986-1996 |
| VW | GOL G1 | HM | 80-82 CV | 1985-1994 |
| VW | Golf (17, 19E, 1G1, 1H1, 1H5, 1J1, 9B3, 1J5, 1K1, 1K5, 5K1, 517, AJ5) | 1P, 2E, 2G, 9A, AAM, ABD, ABF, ABN, ABS, ABU, ACC, ADD, ADY, ADZ, AEA, AEE, AEG, AEH, AEK, AEP, AEX, AFT, AGG, AGN, AGU, AHW, AKL, AKQ, AKR, AKS, ANN, ANP, APE, APF, APK, APQ, AQA, AQY, ARZ, ATN, AUM, AUQ, AUS, AWP, AXP, AZD, AZG, AZH, AZJ, BAD, BAG, BCA, BCB, BEH, BEJ, BER, BEV, BHP, BHY, BLF, BLG, BLN, BLP, BMY, CAVD, CAXA, CNWA, DX, EN, EV, EW, EZ, EZA, GU, GX, GZ, HM, HN, HT, HV, HZ, JF, JH, KR, NZ, PB, PF, PG, PL, RF, RH, RP, RV | 50-193 CV | 1980-2016 |
| VW | Golf I Cabriolet (155) | 2H, DX, EN, EV, EW, EX, HN, JH, KT, PB, RE | 72-112 CV | 1980-1993 |
| VW | Golf III Cabriolet (1E7) | 2E, AAM, ABS, ADY, ADZ, AEK, AFT, AGG, AKR, AKS, ANN, ANP | 75-115 CV | 1993-1998 |
| VW | Golf IV Cabriolet (1E7) | AAM, ADZ, AFT, AGG, AKR, AKS, ANN, ANP, ATU, AWF, AWG | 75-115 CV | 1998-2002 |
| VW | Golf Plus V (5M1, 521) | BCA, BLF, BLG, BLN, BMY, CAVD, CAXA, CNWA | 75-170 CV | 2004-2013 |
| VW | Jetta City | BEV | 116 CV | 2006-2009 |
| VW | Jetta (16, 19E, 1G2, 165, 1K2, 162, 163, AV3, AV2) | 1P, 2G, 9A, ABN, BEV, BHY, BLF, BLG, BMY, CAVA, CAVD, CAXA, CKJA, DX, EN, EV, EW, EZ, GU, GX, GZ, HM, HT, HV, JH, KR, NZ, PB, PF, PL, RF, RH, RP, RV | 55-170 CV | 1980-2017 |
| VW | Lupo I (6X1, 6E1) | AER, AFK, AHW, AKQ, ALD, ALL, ANV, APE, AQQ, AUA, AUB, AUC, AUD, AVY, BBY | 50-125 CV | 1998-2005 |
| VW | NEW Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) | AEG, AGU, APH, APK, AQY, AVC, AWH, AWP, AWU, AWV, AZG, AZJ, BCA, BDC, BEJ, BER, BEV, BGD, BHP, BKF | 75-180 CV | 1998-2010 |
| VW | Passat B1 (32, 33) | FY, FZ, YJ, YK, YN, YP, YS, ZB, ZC | 55-110 CV | 1973-1980 |
| VW | Passat B2 (32B, 33B) | DS, DT, DZ, EP, FY, FZ, JN, JU, JV, PP, RL, WT, WV, YN, YP | 55-112 CV | 1979-1989 |
| VW | Passat B3/B4 (3A2, 35I, 3A5) | 1F, 2E, 9A, AAM, ABF, ABN, ABS, ADY, ADZ, AEK, AEP, AFT, AGG, EZ, KR, PB, PF, PG, RF, RP | 72-160 CV | 1988-1997 |
| VW | Passat B5 (3B2, 3B5) | ADP, ADR, AEB, AFY, ANB, APR, APT, APU, ARG, ASU, AUZ | 101-193 CV | 1996-2000 |
| VW | Passat B5.5 (3B3, 3B6) | AWM, AWT, AZM | 115-170 CV | 2000-2005 |
| VW | Passat B6 (3C2, 3C5) | BLF, CAXA | 115-122 CV | 2005-2010 |
| VW | Passat B7 (362, 365) | CAXA | 122 CV | 2010-2014 |
| VW | Pointer | RP | 88 CV | 1993-1996 |
| VW | Polo (6N2, 86, 86C, 80, 6N1, 9N_, 9A_, 9A4, 9A2, 9N2, 9A6, 9N4, 6R1, 6C1, 6V5) | 2G, 3F, AAK, AAU, AAV, ACM, ADX, ADZ, AEA, AEE, AEH, AER, AEV, AEX, AFH, AFK, AFT, AHS, AHW, AJV, AKK, AKL, AKP, AKV, ALD, ALL, ALM, ANW, ANX, APE, APF, APQ, AQQ, ARC, AUA, AUB, AUC, AUD, AUR, AVY, AXU, BBU, BBX, BBY, BBZ, BJX, BKY, BTS, CAVE, GK, HB, HC, HH, HJ, HZ, NZ | 45-180 CV | 1975-2014 |
| VW | Polo Classic (86C, 80) | AAK, AAU, ACM, HZ, NZ | 45-55 CV | 1985-1994 |
| VW | Polo Coupé (86C, 80) | 2G, 3F, AAK, AAU, AAV, ACM, GK, HB, HH, HZ, NZ, PY | 45-115 CV | 1981-1994 |
| VW | Polo III Classic (6V2) | 1F, ABS, ADD, ADZ, AEE, AEH, AEX, AFT, AKK, AKL, AKV, ALM, ANW, ANX, APE, APF, APQ, AUA, AUD, AUR | 54-100 CV | 1995-2001 |
| VW | Polo Playa | AEA | 75 CV | 1998-2003 |
| VW | Santana (32B) | DS, DT, EP, FZ, JN, JV, WT, WV, YP | 60-92 CV | 1981-1999 |
| VW | Saveiro (147, 9U7) | 1F, EW, HM | 75-82 CV | 1985-2002 |
| VW | Scirocco (53, 53B, 137, 138) | CAVD, CAXA, CNWA, DX, EN, EV, EW, EX, JH, KR, PB, PL, RE, YJ, ZB | 72-160 CV | 1974-2017 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6, 7N1, 7N2) | ABF, ADY, AJH, ATM, AWC, CAVA | 115-150 CV | 1995-2015 |
| VW | Tiguan (5N_) | BWK, CAVA, CAVD, CAXA | 122-160 CV | 2007-2018 |
| VW | Touran (1T1, 1T2, 1T3) | BAG, BLF, BLG, BLP, BMY, BSX, CAVB, CAVC | 109-170 CV | 2003-2015 |
| VW | Vento (1H2) | 2E, AAC, AAM, ABD, ABS, ABU, ACC, ADD, ADY, ADZ, AEA, AEE, AEK, AEP, AEX, AFT, AGG, AKR, AKS | 55-115 CV | 1991-1998 |
| VW | Voyage (5X1) | AER | 50 CV | 1996-2001 |
