1.7 16v - B17A
Marcas
1.7 16v - B17A
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados Honda B17A 1.7 L - diámetros 81-82 mm, RV 8,1-11,1 :1, bulón 21 mm. Gamas disponibles : Wiseco, Wiseco AP. Ficha completa + compatibilidades y vehículos.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Honda 1.7 L 16 v B17A :
| Referencia Pistón | Diámetro (mm) OEM: 81 | RC OEM: 8,1 :1 | Bulón (mm) OEM: 21 | Altura de compresión (mm) OEM: 30 | Gama | Aluminio | Tratamiento | Forja | Cúpula (cc) | Peso (g) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK541M81 | 81 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8100XX |
| WK541M81AP | 81 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8100XX |
| WK673M81 | 81 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -8 | NC | 8100XX |
| WK673M81AP | 81 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -8 | NC | 8100XX |
| WK542M81 | 81 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8100XX |
| WK542M81AP | 81 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8100XX |
| WK566M81 | 81 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8100XX |
| WK566M81AP | 81 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8100XX |
| WK593M81 | 81 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8100XX |
| WK593M81AP | 81 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8100XX |
| WK541M8125 | 81,25 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8125XX |
| WK541M8125AP | 81,25 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8125XX |
| WK542M8125 | 81,25 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8125XX |
| WK542M8125AP | 81,25 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8125XX |
| WK566M8125 | 81,25 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8125XX |
| WK566M8125AP | 81,25 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8125XX |
| WK593M8125 | 81,25 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8125XX |
| WK593M8125AP | 81,25 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8125XX |
| WK541M815 | 81,5 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8150XX |
| WK541M815AP | 81,5 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8150XX |
| WK673M815 | 81,5 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -8 | NC | 8150XX |
| WK673M815AP | 81,5 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -8 | NC | 8150XX |
| WK542M815 | 81,5 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8150XX |
| WK542M815AP | 81,5 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8150XX |
| WK566M815 | 81,5 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8150XX |
| WK566M815AP | 81,5 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8150XX |
| WK593M815 | 81,5 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8150XX |
| WK593M815AP | 81,5 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8150XX |
| WK541M82 | 82 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8200XX |
| WK541M82AP | 82 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -12 | NC | 8200XX |
| WK673M82 | 82 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -8 | NC | 8200XX |
| WK673M82AP | 82 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -8 | NC | 8200XX |
| WK542M82 | 82 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8200XX |
| WK542M82AP | 82 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | -2.4FT | NC | 8200XX |
| WK566M82 | 82 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8200XX |
| WK566M82AP | 82 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 5 | NC | 8200XX |
| WK593M82 | 82 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8200XX |
| WK593M82AP | 82 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Falda | NC | 8,3 | NC | 8200XX |
Compatibilidades motor :
| Marca | Modelo | chasis | Código de motor | Potencia (CV) | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | Integra GS‑R | DB2 | B17A1 | 160 | 1992 – 1993 |
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
