1.7 16V - B17A
Hersteller
1.7 16V - B17A
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben Honda B17A 1.7 L - Bohrungen 81-82 mm, RV 8,1-11,1 :1, Bolzen 21 mm. Verfügbare Sortimente : Wiseco, Wiseco AP. Vollständiges Datenblatt + Kompatibilitäten und Fahrzeuge.
Eigenschaften der Schmiedekolben angeboten von NSB Concept für Honda 1.7 L 16 v B17A :
| Referenz Kolben | Bohrung (mm) OEM: 81 | Verdichtung OEM: 8,1 :1 | Kolbenbolzen (mm) OEM: 21 | Kompressionshöhe (mm) OEM: 30 | Produktlinie | Aluminium | Beschichtung | Forging | Dom (cc) | Gewicht (g) | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK541M81 | 81 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8100XX |
| WK541M81AP | 81 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8100XX |
| WK673M81 | 81 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -8 | NC | 8100XX |
| WK673M81AP | 81 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -8 | NC | 8100XX |
| WK542M81 | 81 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8100XX |
| WK542M81AP | 81 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8100XX |
| WK566M81 | 81 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8100XX |
| WK566M81AP | 81 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8100XX |
| WK593M81 | 81 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8100XX |
| WK593M81AP | 81 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8100XX |
| WK541M8125 | 81,25 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8125XX |
| WK541M8125AP | 81,25 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8125XX |
| WK542M8125 | 81,25 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8125XX |
| WK542M8125AP | 81,25 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8125XX |
| WK566M8125 | 81,25 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8125XX |
| WK566M8125AP | 81,25 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8125XX |
| WK593M8125 | 81,25 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8125XX |
| WK593M8125AP | 81,25 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8125XX |
| WK541M815 | 81,5 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8150XX |
| WK541M815AP | 81,5 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8150XX |
| WK673M815 | 81,5 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -8 | NC | 8150XX |
| WK673M815AP | 81,5 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -8 | NC | 8150XX |
| WK542M815 | 81,5 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8150XX |
| WK542M815AP | 81,5 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8150XX |
| WK566M815 | 81,5 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8150XX |
| WK566M815AP | 81,5 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8150XX |
| WK593M815 | 81,5 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8150XX |
| WK593M815AP | 81,5 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8150XX |
| WK541M82 | 82 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8200XX |
| WK541M82AP | 82 | 8,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -12 | NC | 8200XX |
| WK673M82 | 82 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -8 | NC | 8200XX |
| WK673M82AP | 82 | 8,2 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -8 | NC | 8200XX |
| WK542M82 | 82 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8200XX |
| WK542M82AP | 82 | 8,9 :1 | 21 | 29,85 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | -2.4FT | NC | 8200XX |
| WK566M82 | 82 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8200XX |
| WK566M82AP | 82 | 10,5 :1 | 21 | 30,1 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 5 | NC | 8200XX |
| WK593M82 | 82 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8200XX |
| WK593M82AP | 82 | 11,1 :1 | 21 | 30 | Wiseco AP | 2618 | Hemd | NC | 8,3 | NC | 8200XX |
Kompatibilitäten Motor :
| Marke | Modell | Fahrgistell | Motorcode | Leistung (PS) | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | Integra GS‑R | DB2 | B17A1 | 160 | 1992 – 1993 |
Achtung : Bitte überprüfen Sie vor der Montage zwingend die Unversehrtheit und Konformität jedes Bauteils des Kolben-Kits sowie die korrekte Montage im Motor; jegliche Garantie ist strikt auf die Teile des Kolben-Kits beschränkt.
