- Bajo pedido
Pistones forjados 2.0L 16v B48 BMW Mini Toyota
739,89 €
(impuestos inc.)
1.056,98 €
(impuestos inc.)
-30%
Pistones forjados B48 (BMW/MINI/Toyota) : Tabla Ø82-83, RV 9.5:1 a 11:1, bulón 22, CH 33.2. Gamas JE, Wossner, Supertech. Compatibilidades motores y vehículos + referencias OEM.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para BMW/MINI/Toyota 2.0 L 16 V B48 :
| Referencia | Diámetro OEM 82,00 mm |
RC OEM 8,9–11,0 :1 | Bulón OEM 22 mm |
Altura de compresión OEM 33,20 mm |
Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-353903C*4 | 82.0 | 9.5:1 | 22 | 33.25 | JE | NC | NC | -17.5 | NC | NC | NC |
| JE-384912 | 82.0 | 9.5:1 | 22 | 33.2 | JE | NC | NC | -17.4 | NC | NC | NC |
| P4-MINB48-82-CR9.5B-4 | 82.0 | 9.5:1 | 22 | 35.5 | Supertech | NC | 2618 | Std. | NC | NC | W8200XX |
| P4-MINB48-82-CR10.2-4 | 82.0 | 10.2:1 | 22 | 33.2 | Supertech | NC | 4032 | Std. | 298.0 | NC | W8200XX |
| P4-MINB48-82-CR10.2-B-4 | 82.0 | 10.2:1 | 22 | 33.2 | Supertech | NC | 2618 | Std. | 298.0 | NC | W8200XX |
| JE-384914 | 82.0 | 10.5:1 | 22 | 33.2 | JE | NC | NC | -11.1 | NC | NC | NC |
| K9559DA-4 | 82.0 | 10.5:1 | 22 | 33.2 | Wossner | Slipper | NC | -8.47 | NC | NC | GNH82.00 |
| P4-MINB48-82-CR11-4 | 82.0 | 11:1 | 22 | 33.2 | Supertech | NC | 4032 | Std. | 298.0 | NC | W8200XX |
| P4-MINB48-82-CR11-B-4 | 82.0 | 11:1 | 22 | 33.2 | Supertech | NC | 2618 | -8.5 | NC | NC | W8200XX |
| K9546DA-4 | 82.0 | 11:1 | 22 | 33.2 | Wossner | NC | NC | -8.47 | NC | NC | 820XPY |
| K9559D050-4 | 82.5 | 10.6:1 | 22 | 33.2 | Wossner | Slipper | NC | -8.47 | NC | NC | GNH82.50 |
| P4-MINB48-825-CR11-4 | 82.5 | 11:1 | 22 | 33.2 | Supertech | NC | 4032 | Std. | 308.0 | NC | W8250XX |
| K9546D050-4 | 82.5 | 11.1:1 | 22 | 33.2 | Wossner | NC | NC | -8.47 | NC | NC | 825XPY |
| JE-384913 | 83.0 | 9.5:1 | 22 | 33.2 | JE | NC | NC | -18.7 | NC | NC | NC |
| JE-384915 | 83.0 | 10.5:1 | 22 | 33.2 | JE | NC | NC | -13.2 | NC | NC | NC |
Compatibilidades (códigos de motor) :
- BMW : B48B20M0, B48B20M1, B48B20O0, B48B20O1, B48A20M1, B48A20O1, B48A20T1/T2.
- MINI : B48A20A (Cooper S), B48A20T1/T2 (JCW), B48A20M (Clubman/Countryman).
- Toyota : B48B20 (B48L/B48H) — GR Supra 2.0 (DB42/DB81/DB22 según mercado).
Vehículos de origen equipados con el B48 :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 120i F20 | B48B20M0 | 184 CV | 2016 – 2019 |
| BMW | 220i F22/F23 | B48B20M0 | 184 CV | 2016 – 2019 |
| BMW | 320i F30/F31/F34 | B48B20M0 | 184 CV | 2015 – 2019 |
| BMW | 320i G20 | B48B20M1 | 184 CV | 2019–presente |
| BMW | 330i F30/F32/F36 | B48B20O0 | 252–258 CV | 2015 – 2019 |
| BMW | 330i G20/G21 | B48B20O1 | 255–258 CV | 2019–presente |
| BMW | 420i F32/F33/F36 | B48B20M0 | 184 CV | 2016 – 2019 |
| BMW | 430i G22/G23/G26 | B48B20O1 | 258 CV | 2019–presente |
| BMW | 520i G30/G31 | B48B20M0 | 184 CV | 2017–presente |
| BMW | 530i G30/G31 | B48B20O0/O1 | 252–258 CV | 2016–presente |
| BMW | Z4 G29 sDrive20i | B48A20M1 | 197 CV | 2018–presente |
| BMW | Z4 G29 sDrive30i | B48B20O1 | 258 CV | 2019–presente |
| BMW | X1 F48 20i | B48A20M1 | 192 CV | 2016–presente |
| BMW | X3 G01 xDrive30i | B48B20O0/O1 | 252–258 CV | 2018–presente |
| MINI | Cooper S F56/F55/F57 | B48A20A | 192 CV | 2014–presente |
| MINI | JCW (F56/F54/F60) | B48A20T1/T2 | 231–306 CV | 2014–presente |
| Toyota | GR Supra 2.0 (DB42/DB81) | B48B20 (B48L/H) | 197–255 CV | 2020–presente |
Referencias de pistones OEM :
- BMW B48 (ex. 320i/330i/430i/530i, etc.) : 11 25 8 678 931 (11258678931), 11 25 8 678 934 (11258678934) – pistones completos con bulón & segmentos (variantes según versión/año/grado).
- MINI B48 (Cooper S / JCW) : referencias idénticas BMW (plataforma compartida).
- Toyota GR Supra 2.0 (DB42) : 13101-WAA03 (pistón completo con bulón & segmentos, según versión).
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
-
Marca
-
ReferenciaP4-MINB48-82-CR10.2-B-4