2.2 16v - F22C
Marcas
2.2 16v - F22C
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados JE | JE FSR | JE Round | Wiseco | Wiseco AP | Wossner para Honda F22C (S2000) 2,2 L 16v : Ø 87-90 mm, RV 8,5-12,6 :1, bulón 23 mm.
Características de los pistones forjados para motores 2,2 L 16 v Honda F22C (S2000) :
| Referencia | Diámetro (mm) | RC | Bulón (mm) | Altura de compresión (mm) | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Volumen de cúpula (cc) | Peso (g) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-252607 | 87 | 11,5 :1 | 23 | 30 | JE Round | — | 2618.0 | Redonda | 5,5 | 320 | — |
| K9208DA | 87 | 11,7 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | 9,4 | — | 870XSY |
| K9563DA | 87 | 12 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | 7 | — | GNH87.00 |
| JE-361361 | 87 | 12,6 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | 8,9 | — | — |
| JE-296910 | 87 | 8,5 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -15,4 | 300 | — |
| WK632M87 | 87 | 8,5 :1 | 23 | 28,98 | Wiseco | Falda | 2618.0 | — | -10 | — | 8700XX |
| K9562DA | 87 | 8,5 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | -10 | — | GNH87.00 |
| K9209DA | 87 | 8,5 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -13,7 | — | 870XTY |
| JE-296908 | 87 | 9 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -10,3 | 305 | — |
| K9435DA | 87 | 9 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -9,4 | — | 870XPY |
| JE-252606 | 87 | 9,7 :1 | — | — | JE | — | — | — | — | — | — |
| WK682M875 | 87,5 | 11 :1 | 23 | 28,98 | Wiseco | Falda | 2618.0 | — | 7 | — | 8750XX |
| WK682M875AP | 87,5 | 11 :1 | 23 | 28,98 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | — | 7 | — | 8750XX |
| K9208D050 | 87,5 | 11,8 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | 9,4 | — | 875XSY |
| K9563D050 | 87,5 | 12,1 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | 7 | — | GNH87.50 |
| JE-361362 | 87,5 | 12,6 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | 8,4 | — | — |
| JE-296911 | 87,5 | 8,5 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,1 | 304 | — |
| WK632M875 | 87,5 | 8,5 :1 | 23 | 28,98 | Wiseco | Falda | 2618.0 | — | -10 | — | 8750XX |
| K9209D050 | 87,5 | 8,5 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -13,7 | — | 875XTY |
| K9562D050 | 87,5 | 8,6 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | -10 | — | GNH87.50 |
| JE-296909 | 87,5 | 9 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -11 | 309 | — |
| K9435D050 | 87,5 | 9,1 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -9,4 | — | 875XPY |
| K9208D100 | 88 | 12 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | 9,4 | — | 880XSY |
| K9563D100 | 88 | 12,2 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | 7 | — | GNH88.00 |
| JE-361363 | 88 | 12,6 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | 7,9 | — | — |
| JE-317754 | 88 | 8,5 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,9 | 311 | — |
| K9209D100 | 88 | 8,5 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -13,7 | — | 880XTY |
| K9562D100 | 88 | 8,7 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | -10 | — | GNH88.00 |
| JE-317750 | 88 | 9 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -11,8 | 312 | — |
| K9435D100 | 88 | 9,2 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -9,4 | — | 880XPY |
| WK682M89 | 89 | 11 :1 | 23 | 28,98 | Wiseco | Falda | 2618.0 | — | 7 | — | 8900XX |
| WK682M89AP | 89 | 11 :1 | 23 | 28,98 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | — | 7 | — | 8900XX |
| JE-361364 | 89 | 12,6 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | 7 | — | — |
| JE-317755 | 89 | 8,5 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -18,4 | 314 | — |
| WK632M89 | 89 | 8,5 :1 | 23 | 28,98 | Wiseco | Falda | 2618.0 | — | -10 | — | 8900XX |
| K9209D200 | 89 | 8,5 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -13,7 | — | 890XTY |
| K9562D200 | 89 | 8,8 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | -10 | — | GNH89.00 |
| JE-317751 | 89 | 9 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -13,2 | 318 | — |
| K9435D200 | 89 | 9,4 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -9,4 | — | 890XPY |
| JE-361365 | 90 | 12,6 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | 6 | — | — |
| JE-317756 | 90 | 8,5 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -20 | 333 | — |
| K9209D300 | 90 | 8,5 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -13,7 | — | 900XTY |
| K9562D300 | 90 | 8,9 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Slipper | -10 | — | GNH90.00 |
| JE-317752 | 90 | 9 :1 | 23 | 30 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -14,6 | 324 | — |
| K9435D300 | 90 | 9,6 :1 | 23 | 30 | Wossner | — | — | Redonda | -9,4 | — | 900XPY |
Vehículos compatibles :
| Marca | Modelo | Potencia | Años |
|---|---|---|---|
| Honda | S2000 AP2 (F22C1) | 237–247 CV | 2004 – 2009 |
Referencias de pistones OEM – verificación reforzada
Las referencias listadas siguientes conciernen exclusivamente de los pistones desnudos o de los pistones equipado con segmentos.
| Fabricante | Referencia | Denominación |
|---|---|---|
| Honda | 13010-PCX-A04 | Juego de pistón A (STD.) |
| Honda | 13020-PCX-A04 | Juego de pistón B (STD.) |
| Honda | 13030-PCX-A03 | Juego de pistón (OS 0.25) |
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
