2,0 l 16 V - 4B11T
Hersteller
2,0 l 16 V - 4B11T
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Geschmiedete Kolben fur Mitsubishi 4B11T (Evo). Tabelle aus Ihrem Blatt (genaue Spalten). OEM-Referenzen fur integrierte Kolben: 1110C326 / 1110C327 / 1110C328.
Merkmale geschmiedeter Kolben fur 2,0-Liter-16-V-Mitsubishi-4B11T-Motoren (Evo X / Ralliart):
| Referenz | Bohrung (mm) | VR | Achse (mm) | Achshohe (mm) | Reichweite | Behandlung | Aluminium | Schmieden | Kuppelvolumen (cc) | Gewicht | Segmente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-317840 | 86 | 10:1 | 23 | 33.35 | JE FSR | 2618.0 | FSR | 1,40 | 338 | ||
| JE-361295 | 86 | 10:1 | 23 | 33.35 | JE Ultra-Serie | Kopf + Kolbenhemd | 2618.0 | FSR | 1,40 | 338 | |
| 624100C-4 | 86 | 10:1 | 29.34 | Manley | Kolbenhemd | 4032.0 | -3,50 | 327 | |||
| 624100CE-4 | 86 | 10:1 | 29.34 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | -3,50 | 327 | |||
| 624300CE-4 | 86 | 10:1 | 29.34 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | -3,50 | 345 | |||
| WK702M86 | 86 | 10:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -4,50 | ||||
| K9496DA | 86 | 10:1 | 23 | 33.30 | Wossner | Roundn | 2.20 | 860XPY | |||
| WK699M86 | 86 | 10,5:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | 3,50 | ||||
| K9279DA | 86 | 8,5:1 | 23 | 33.30 | Wossner | Roundn | -4,74 | 860XPY | |||
| WK698M86 | 86 | 8,8:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -8 | ||||
| WK700M86 | 86 | 8,8:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -14 | ||||
| JE-323912C*4 | 86 | 9:1 | 23 | 27.36 | I | -13,80 | |||||
| JE-296904 | 86 | 9:1 | 23 | 33.35 | JE FSR | 2618.0 | FSR | -5,50 | 321 | ||
| 614000C-4 | 86 | 9:1 | 33.35 | Manley | Kolbenhemd | 4032.0 | -5 | 337 | |||
| 614100C-4 | 86 | 9:1 | 33.35 | Manley | Kolbenhemd | 4032.0 | 2 | 360 | |||
| 624000C-4 | 86 | 9:1 | 29.34 | Manley | Kolbenhemd | 4032.0 | -11 | 308 | |||
| 614000CE-4 | 86 | 9:1 | 33.35 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | -5 | 337 | |||
| 614100CE-4 | 86 | 9:1 | 33.35 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | 2 | 360 | |||
| 614200CE-4 | 86 | 9:1 | 33.35 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | -5 | 373 | |||
| 614205CE-4 | 86 | 9:1 | 33.35 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | -5 | 379 | |||
| 614300CE-4 | 86 | 9:1 | 33.35 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | 2 | 384 | |||
| 624000CE-4 | 86 | 9:1 | 29.34 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | -11 | 308 | |||
| 624200CE-4 | 86 | 9:1 | 29.34 | Manley HD | Kolbenhemd | 2618.0 | -11 | 339 | |||
| WK636M86 | 86 | 9:1 | 23 | 33.25 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -4,50 | 8600XX | ||
| K9498DA | 86 | 9:1 | 23 | 27.36 | Wossner | Roundn | -13,80 | 860XPY | |||
| WK701M86 | 86 | 9,5:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -9 | ||||
| P4-MIX86.07-CR9-H13-4 | 86.07 | 9:1 | 23 | 33.30 | Supertech | Kopf + Kolbenhemd | 4032.0 | -4,60 | 335 | W8600XX | |
| JE-361294 | 86,25 | 10:1 | 23 | 33.35 | JE FSR | 2618.0 | FSR | 1.10 | 340 | ||
| WK702M8625 | 86,25 | 10:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -4,50 | ||||
| WK699M8625 | 86,25 | 10,5:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | 3,50 | ||||
| WK698M8625 | 86,25 | 8,8:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -8 | ||||
| WK700M8625 | 86,25 | 8,8:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -14 | ||||
| JE-361293 | 86,25 | 9:1 | 23 | 33.35 | JE FSR | 2618.0 | FSR | -5,80 | 322 | ||
| WK701M8625 | 86,25 | 9,5:1 | 23 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618.0 | -9 | ||||
| JE-317841 | 86,50 | 10:1 | 23 | 33.35 | JE FSR | 2618.0 | FSR | 0,80 | 342 | ||
| JE-361296 | 86,50 | 10:1 | 23 | 33.35 | JE Ultra-Serie | Kopf + Kolbenhemd |
