- Bajo pedido
Pistones forjados 3.7L 24v VQ37VHR Nissan
953,63 €
(impuestos inc.)
1.362,32 €
(impuestos inc.)
-30%
Pistones forjados para Nissan VQ37VHR (95.5-96.0 mm), RV 8.5:1 a 11.5:1, bulón 22 mm. Tabla completa de las características, compatibilidades y vehículos (370Z, G37, Q50/Q60), referencias OEM incluidas.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Nissan 3.7 L 24 V VQ37VHR :
| Referencia | Diámetro OEM 95,50 mm |
RC OEM 11,0 :1 | Bulón OEM 22 mm |
Altura de compresión OEM 30,43 mm |
Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-321263 | 95.5 | 8.5:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -22.60 | 376.0 | NC |
| K9509DA | 95.5 | 8.5:1 | 22 | 30.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -24.20 | NC | 955XPY |
| WK643M955 | 95.5 | 9:1 | 22 | 29.95 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -15.50 | NC | 9550XX |
| WK643M955AP | 95.5 | 9:1 | 22 | 30.43 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | NC | -15.50 | NC | 9550XX |
| JE-321265 | 95.5 | 10:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -8.80 | 415.0 | NC |
| K9510DA | 95.5 | 10:1 | 22 | 30.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -10.60 | NC | 955XPY |
| WK696M955 | 95.5 | 10.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -3.50 | NC | 9550XX |
| WK696M955-3D | 95.5 | 10.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -3.50 | NC | 9550XX |
| JE-321267 | 95.5 | 11.5:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | 1.00 | 431.0 | NC |
| WK697M955 | 95.5 | 11.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | 2.75 | NC | 9550XX |
| JE-321264 | 96.0 | 8.5:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -22.60 | 373.0 | NC |
| K9509D050 | 96.0 | 8.5:1 | 22 | 30.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -24.20 | NC | 9600XPY |
| WK643M960 | 96.0 | 9:1 | 22 | 29.95 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -15.50 | NC | 9600XX |
| WK643M960AP | 96.0 | 9:1 | 22 | 30.43 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | NC | -15.50 | NC | 9600XX |
| JE-321266 | 96.0 | 10:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -8.80 | 412.0 | NC |
| K9510D050 | 96.0 | 10:1 | 22 | 30.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -10.60 | NC | 9600XPY |
| WK696M960 | 96.0 | 10.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -3.50 | NC | 9600XX |
| WK696M960-3D | 96.0 | 10.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -3.50 | NC | 9600XX |
| JE-321268 | 96.0 | 11.5:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | 1.00 | 428.0 | NC |
| WK697M960 | 96.0 | 11.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | 2.75 | NC | 9600XX |
| JE-321262 | 96.5 | 8.5:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -22.60 | 369.0 | NC |
| K9509D100 | 96.5 | 8.5:1 | 22 | 30.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -24.20 | NC | 9650XPY |
| WK643M965 | 96.5 | 9:1 | 22 | 29.95 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -15.50 | NC | 9650XX |
| WK643M965AP | 96.5 | 9:1 | 22 | 30.43 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | NC | -15.50 | NC | 9650XX |
| JE-321269 | 96.5 | 10:1 | 22 | 30.4 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -8.80 | 408.0 | NC |
| K9510D100 | 96.5 | 10:1 | 22 | 30.4 | Wossner | NC | NC | Slipper | -10.60 | NC | 9650XPY |
| WK696M965 | 96.5 | 10.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -3.50 | NC | 9650XX |
| WK696M965-3D | 96.5 | 10.5:1 | 22 | NC | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -3.50 | NC | 9650XX |
Compatibilidades (códigos de motor) :
- VQ37VHR
Vehículos de origen equipados con el motor Nissan VQ37VHR 3.7 L 24 V :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Infiniti | EX37 (J50) | VQ37VHR | 325 CV | 2009 – 2013 |
| Infiniti | FX37 (S51) | VQ37VHR | 325 CV | 2009 – 2013 |
| Infiniti | G37 Convertible (V36) | VQ37VHR | 325 CV | 2009 – 2013 |
| Infiniti | G37 Coupe (V36) | VQ37VHR | 330 CV | 2008 – 2013 |
| Infiniti | G37 Sedán (V36) | VQ37VHR | 328 CV | 2009 – 2013 |
| Infiniti | IPL G37 Convertible | VQ37VHR | 343 CV | 2013 |
| Infiniti | IPL G37 Coupe | VQ37VHR | 348 CV | 2011 – 2016 |
| Infiniti | M37 (Y51) | VQ37VHR | 330 CV | 2011 – 2013 |
| Infiniti | Q40 (V36) | VQ37VHR | 328 CV | 2015 |
| Infiniti | Q50 (V37) 3.7 | VQ37VHR | 328 CV | 2014 – 2015 |
| Infiniti | Q60 Convertible (CV36) | VQ37VHR | 325 CV | 2014 – 2015 |
| Infiniti | Q60 Coupe (CV36) | VQ37VHR | 330 CV | 2014 – 2016 |
| Infiniti | Q70 (Y51) | VQ37VHR | 330 CV | 2014 – 2019 |
| Infiniti | QX50 (J50) | VQ37VHR | 325 CV | 2014 – 2017 |
| Infiniti | QX70 (S51) | VQ37VHR | 325 CV | 2014 – 2017 |
| Nissan | 370Z (Z34) | VQ37VHR | 332 CV | 2009 – 2020 |
| Nissan | 370Z Nismo (Z34) | VQ37VHR | 350 CV | 2009 – 2020 |
| Nissan | Fuga 370GT (Y51) | VQ37VHR | 328 CV | 2009 – 2022 |
| Nissan | Skyline 370GT Coupé (V36) | VQ37VHR | 330 CV | 2008 – 2014 |
| Nissan | Skyline 370GT Sedán (V36) | VQ37VHR | 328 CV | 2009 – 2014 |
Referencia Pistón Fabricante :
- Nissan 370Z (2009–2020) – VQ37VHR : A2010-EY00B, A2010-EY00D, A2010-EY00E, A2010-EY00F, A2010-EY01C, A2010-EY01D, A2010-EY01E, A2010-EY02A, A2010-EY02B, A2010-EY02D, A2010-EY09A, A2010-EY09F, A2010-1EA9B.
- Infiniti EX37/FX37 (2009–2013), QX50 (2014–2017), QX70 (2014–2017) – VQ37VHR : A2010-1EA0A, A2010-1EA0B, A2010-1EA1A, A2010-1EA1B, A2010-1EA2A.
- Infiniti G37 sedán/coupé/cabrio (2008–2013), Q40 (2015) – VQ37VHR : A2010-1EA0A, A2010-1EA0B, A2010-1EA1A, A2010-1EA1B, A2010-1EA2A, (ciertas versiones 2009–2011 utilizan también A2010-EY01F).
- Infiniti M37 (2011–2013), Q70 3.7 (2014–2019) – VQ37VHR : A2010-1EA0A, A2010-1EA0B, A2010-1EA1A, A2010-1EA1B, A2010-1EA2A.
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
-
Marca
-
ReferenciaWK643M955