3,2 L 24 V - S50B32
Marcas
3,2 L 24 V - S50B32
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados BMW S50B32 3,2 L Diametro 86,5-87,25 mm, RC OEM
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para BMW 3.2 L 24 v S50B32:
| REFERENCIA piston | Diametro (mm)OEM 86.50 | RCOEM 11.3:1 | Bulon (mm)OEM 21 | Altura Bulon (mm)OEM 32.2 | Gama | Aluminio | Tratamiento | Forjado | Cupula (cc) | Peso (gramos) | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE122M865 | 86.5 | 11.3:1 | 21 | 32.2 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -11,8 | NC | 8650XX |
| JE-345630 | 86.5 | 11.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -9.6 | NC | NC |
| WKE422M865 | 86.5 | 12:1 | 21 | NC | Wiseco | NC | Falda | NC | NC | NC | NC |
| K9038DA | 86.5 | 12.3:1 | 21 | 32.3 | Wossner | NC | NC | Slipper | -5.4 | NC | 865XSY |
| JE-345632 | 86.5 | 12.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -6,5 | NC | NC |
| WKE122M8675 | 86.75 | 11.3:1 | 21 | 32.2 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -11,8 | NC | 8675XX |
| JE-362140 | 86.75 | 11.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -9.6 | NC | NC |
| K9038DC | 86.75 | 12.3:1 | 21 | 32.3 | Wossner | NC | NC | Slipper | -5.4 | NC | 867XSY |
| JE-345633 | 86.75 | 12.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -6,5 | NC | NC |
| WKE122M87 | 87 | 11.3:1 | 21 | 32.2 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -11,8 | NC | 8700XX |
| JE-362141 | 87 | 11.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -9.6 | NC | NC |
| WKE422M87 | 87 | 12:1 | 21 | NC | Wiseco | NC | Falda | NC | NC | NC | NC |
| K9038D050 | 87 | 12.3:1 | 21 | 32.3 | Wossner | NC | NC | Slipper | -5.4 | NC | 870XSY |
| JE-345634 | 87 | 12.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -6,5 | NC | NC |
| WKE122M8725 | 87.25 | 11.3:1 | 21 | 32.2 | Wiseco | 2618 | Falda | NC | -11,8 | NC | 8725XX |
| JE-362142 | 87.25 | 11.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -9.6 | NC | NC |
| WKE422M8725 | 87.25 | 12:1 | 21 | NC | Wiseco | NC | Falda | NC | NC | NC | NC |
| K9038D075 | 87.25 | 12.3:1 | 21 | 32.3 | Wossner | NC | NC | Slipper | -5.4 | NC | 875XSY |
| JE-345635 | 87.25 | 12.5:1 | 21 | 32.3 | JE FSR | 2618 | NC | FSR | -6,5 | NC | NC |
Compatibilidades de motor:
| Marca | Modelo | Chasis | Potencia (ch) | ANOS |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M3 3.2 | E36 Coupe/Sedan/Converdeible | 321 | 1995 1999 |
Referencia Fabricante de pistones (OEM):