- Bajo pedido
Pistones forjados 2.4L 16v 2AZ-FE Toyota
599,10 €
(impuestos inc.)
855,86 €
(impuestos inc.)
-30%
Pistones forjados Toyota 2AZ-FE 2.4 L : Ø88,5 mm (STD) - options hasta 90,0 mm, bulón 22 mm, CH -33,25 mm. Compatibilidades Camry, RAV4, Highlander, Scion tC/xB, Matrix/Corolla XRS, Vibe. Tabla ordenada + refs OEM.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Toyota 2.4 L 16 V 2AZ-FE :
| Referencia | Diámetro OEM 88.50 mm |
RC OEM 9.6–9.8 :1 | Bulón OEM 22 mm |
Altura de compresión OEM ≈ 33.25 mm |
Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-361358 | 88.5 | 9:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -26.6 | 331.0 | NC |
| WK641M885 | 88.5 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 8850XX |
| JE-361359 | 88.5 | 11:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -27.1 | 317.0 | NC |
| JE-253054 | 89.0 | 9:1 | NC | NC | JE | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| JE-310320 | 89.0 | 9:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -27.1 | 333.0 | NC |
| WK641M89 | 89.0 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 8900XX |
| JE-310321 | 89.0 | 11:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Redonda | -12.2 | 318.0 | NC |
| WK641M895 | 89.5 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 8950XX |
| WK641M90 | 90.0 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 9000XX |
Compatibilidades (códigos de motor) :
- 2.4L 16v - 2AZ-FE
Vehículos de origen equipados con el 2AZ-FE 2.4 :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Pontiac | Vibe II 2.4 | 2AZ-FE | 158 CV | 2008 – 2010 |
| Scion | tC AT10 | 2AZ-FE | 160–161 CV | 2004 – 2010 |
| Scion | xB E150 | 2AZ-FE | 158 CV | 2007 – 2015 |
| Toyota | Alphard MNH/ANH10 2.4 | 2AZ-FE | 160–170 CV | 2002 – 2008 |
| Toyota | Camry XV30 2.4 VVT-i | 2AZ-FE | 150 CV | 2001 – 2006 (Europe) |
| Toyota | Camry XV40 2.4 VVT-i | 2AZ-FE | 158–167 CV | 2006 – 2011 |
| Toyota | Corolla E140 XRS 2.4 | 2AZ-FE | 158 CV | 2008 – 2010 |
| Toyota | Highlander/Kluger XU20 2.4 | 2AZ-FE | 155–160 CV | 2000 – 2007 |
| Toyota | Matrix E140 2.4 | 2AZ-FE | 158 CV | 2008 – 2014 |
| Toyota | Previa/Estima ACR30 2.4 | 2AZ-FE | 160–170 CV | 2000 – 2006 |
| Toyota | RAV4 XA30 2.4 | 2AZ-FE | 166–170 CV | 2005 – 2012 |
Referencias de pistones OEM :
- Toyota Camry XV30 2.4 (2001–2006) : 13211-0H010-A0, 13211-0H010-B0, 13211-0H010-C0
- Toyota RAV4 XA30 2.4 (2005–2012) : 13211-28110-A0, 13211-28111-B0, 13211-28112-C0
- Scion tC 2.4 (2005–2010) : 13211-28111-B0
- Toyota Matrix / Corolla XRS 2.4 (2008–2014/2010) : 13101-0T010 (pistón sub-conj. w/pin)
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
-
Marca
-
ReferenciaWK641M885