2.4L 16v - 2AZ-FE
Marcas
2.4L 16v - 2AZ-FE
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
pistones forjados Toyota 2AZ-FE 2,4 L: O88,5 mm (STD) opciones hasta 90.0 mm, Bulon 22 mm, CH 33.25 mm. COMPATIBILIDADES Camry, RAV4, Highlander, Scion tC/xB, Matrix/Corolla XRS, Vibe. Tabla ordenada + refs OEM.
Caracteristicas de los pistones forjados que ofrece NSB Concept para Toyota 2.4 L 16 V 2AZ-FE:
| Referencia | OEM del diametro 88,50 mm | RC OEM | OEM Bulon 22mm | Altura Bulon OEM 33,25 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cupula | Peso | segmentoooos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-361358 | 88.5 | 9:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Round | -26,6 | 331.0 | NC |
| WK641M885 | 88.5 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 8850XX |
| JE-361359 | 88.5 | 11:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Round | -27,1 | 317.0 | NC |
| JE-253054 | 89.0 | 9:1 | NC | NC | JE | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| JE-310320 | 89.0 | 9:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Round | -27,1 | 333.0 | NC |
| WK641M89 | 89.0 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 8900XX |
| JE-310321 | 89.0 | 11:1 | 22.0 | 33.0 | JE Round | NC | 2618 | Round | -12.2 | 318.0 | NC |
| WK641M895 | 89.5 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 8950XX |
| WK641M90 | 90.0 | 9:1 | 22.0 | 33.25 | Wiseco | Falda | 2618 | NC | -29.0 | NC | 9000XX |
COMPATIBILIDADES (codigos de motor):
Vehiculos originales equipados con el 2AZ-FE 2.4:
| Marca | Modelo | codigo de motor | Potencia | Anos |
|---|---|---|---|---|
| Pontiac | Ambiente II 2.4 | 2AZ-FE | 158 CV | 2008 2010 |
| Scion | tC AT10 | 2AZ-FE | 160-161 CV | 2004 2010 |
| Scion | xB E150 | 2AZ-FE | 158 CV | 2007 2015 |
| Toyota | Alphard MNH/ANH10 2.4 | 2AZ-FE | 160-170 CV | 2002 2008 |
| Toyota | Camry XV30 2.4 VVT-i | 2AZ-FE | 150 CV | 2001 2006 (Europa) |
| Toyota | Camry XV40 2.4 VVT-i | 2AZ-FE | 158-167 CV | 2006 2011 |
| Toyota | Corolla E140 XRS 2.4 | 2AZ-FE | 158 CV | 2008 2010 |
| Toyota | Montanes/Kluger XU20 2.4 | 2AZ-FE | 155-160 CV | 2000 2007 |
| Toyota | Matriz E140 2.4 | 2AZ-FE | 158 CV | 2008 2014 |
| Toyota | Previa/Estimacion ACR30 2.4 | 2AZ-FE | 160-170 CV | 2000 2006 |
| Toyota | RAV4 XA30 2.4 | 2AZ-FE | 166-170 CV | 2005 2012 |
Referencias del fabricante del piston (OEM):
Atencion :antes de cualquier montaje, comprobar la integridad y la conformidad de cada componente del kit de pistones, asi como la conformidad del conjunto en el motor; cualquier garantia posible esta estrictamente limitada unilevante a las piezas del kit de piston.