2.0L 16v - C20LET
Marcas
2.0L 16v - C20LET
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados Opel/Vauxhall C20LET 2.0 16v : Ø 86-87,5 mm, RV 8,5-8,8:1, bulón 21 mm. Compatibilidades Calibra A Turbo, Vectra A Turbo 4x4, Cavalier Turbo 4x4. Refs OEM : 90443137-41.
Características de los pistones forjados para motores 2,0 L 16 v C20LET :
| Referencia | Diámetro (mm) | RC | Bulón (mm) | Altura de compresión (mm) | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Volumen de cúpula (cc) | Peso (g) | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-361355 | 86,25 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,60 | 307 | — |
| JE-298736 | 86 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,20 | 308 | — |
| K9092DA | 86 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Redonda | -18,40 | — | GNH86.00 |
| WKE165M86AP | 86 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | — | -13 | — | 8600XX |
| WKE165M8625AP | 86,25 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | — | -13 | — | 8625XX |
| JE-298737 | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,90 | 309 | — |
| K9092D050 | 86,50 | 8,6 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Redonda | -18,40 | — | GNH86.50 |
| WKE165M865AP | 86,50 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | — | -13 | — | 8650XX |
| WKE165M8675AP | 86,75 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | — | -13 | — | 8675XX |
| JE-298738 | 87 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -17,60 | 314 | — |
| K9092D100 | 87 | 8,7 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Redonda | -18,40 | — | GNH87.00 |
| WKE165M87AP | 87 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | — | -13 | — | 8700XX |
| JE-312429 | 87,50 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -18,30 | 317 | — |
| K9092D150 | 87,50 | 8,8 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Redonda | -18,40 | — | GNH87.50 |
| JE-361355 | 86,25 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,60 | 307 | — |
Vehículos compatibles :
| Fabricante | Modelo | Años |
|---|---|---|
| Opel / Vauxhall | Calibra A Turbo 4x4 – C20LET 2.0 16v | 1992–1997 |
| Opel / Vauxhall | Vectra A Turbo 4x4 – C20LET 2.0 16v | 1992–1994 |
| Vauxhall | Cavalier Mk3 Turbo 4x4 – C20LET 2.0 16v | 1992–1994 |
Referencias de pistones OEM :
Referencias fabricante para pistones (nus o equipado con segmentos).
| Fabricante | Modelo | Referencia | Denominación |
|---|---|---|---|
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 85,986–85,995 (Ident 99) | 90443137 | Pistón, bulón y segmentos – STD grupo 99 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 85,996–86,005 (Ident 00) | 90443138 | Pistón, bulón y segmentos – STD grupo 00 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 86,006–86,015 (Ident 01) | 90443139 | Pistón, bulón y segmentos – STD grupo 01 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 86,016–86,025 (Ident 02) | 90443140 | Pistón, bulón y segmentos – STD grupo 02 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – 0,50 mm O/S | 90443141 | Pistón, bulón y segmentos – 0,50 mm sobremedida |
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
