2.0L 16v - C20LET
Produttori
2.0L 16v - C20LET
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati Opel/Vauxhall C20LET 2.0 16v : Ø 86-87,5 mm, RV 8,5-8,8:1, spinotto 21 mm. Compatibilità Calibra A Turbo, Vectra A Turbo 4x4, Cavalier Turbo 4x4. Rif. OEM : 90443137-41.
Caratteristiche dei pistoni forgiati per motori 2,0 L 16 v C20LET :
| Riferimento | Alesaggio (mm) | RC | Spinotto (mm) | Altezza spinotto (mm) | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Volume cupola (cc) | Peso (g) | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-361355 | 86,25 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,60 | 307 | — |
| JE-298736 | 86 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,20 | 308 | — |
| K9092DA | 86 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Round | -18,40 | — | GNH86.00 |
| WKE165M86AP | 86 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | -13 | — | 8600XX |
| WKE165M8625AP | 86,25 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | -13 | — | 8625XX |
| JE-298737 | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,90 | 309 | — |
| K9092D050 | 86,50 | 8,6 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Round | -18,40 | — | GNH86.50 |
| WKE165M865AP | 86,50 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | -13 | — | 8650XX |
| WKE165M8675AP | 86,75 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | -13 | — | 8675XX |
| JE-298738 | 87 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -17,60 | 314 | — |
| K9092D100 | 87 | 8,7 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Round | -18,40 | — | GNH87.00 |
| WKE165M87AP | 87 | 8,8 :1 | 21 | 30,49 | Wiseco AP | Mantello | 2618.0 | — | -13 | — | 8700XX |
| JE-312429 | 87,50 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -18,30 | 317 | — |
| K9092D150 | 87,50 | 8,8 :1 | 21 | 30,50 | Wossner | — | — | Round | -18,40 | — | GNH87.50 |
| JE-361355 | 86,25 | 8,5 :1 | 21 | 30,50 | JE FSR | — | 2618.0 | FSR | -16,60 | 307 | — |
Veicoli compatibili :
| Costruttore | Modello | Anni |
|---|---|---|
| Opel / Vauxhall | Calibra A Turbo 4x4 – C20LET 2.0 16v | 1992–1997 |
| Opel / Vauxhall | Vectra A Turbo 4x4 – C20LET 2.0 16v | 1992–1994 |
| Vauxhall | Cavalier Mk3 Turbo 4x4 – C20LET 2.0 16v | 1992–1994 |
Riferimenti pistoni costruttore (OEM) :
Riferimenti costruttore per pistoni (nudi o equipaggiati con segmenti).
| Costruttore | Modello | Riferimento | Designazione |
|---|---|---|---|
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 85,986–85,995 (Ident 99) | 90443137 | Piston, pin & rings – STD group 99 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 85,996–86,005 (Ident 00) | 90443138 | Piston, pin & rings – STD group 00 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 86,006–86,015 (Ident 01) | 90443139 | Piston, pin & rings – STD group 01 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – STD 86,016–86,025 (Ident 02) | 90443140 | Piston, pin & rings – STD group 02 |
| Opel / GM | Calibra / Vectra / Cavalier – C20LET – 0,50 mm O/S | 90443141 | Piston, pin & rings – 0,50 mm oversize |
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
