3,2 l 24 V - R32
Hersteller
3,2 l 24 V - R32
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Satz mit 14 Trimetall-Hauptlagerschalen für die Kurbelwelle, für VAG VR6 2.8, 2.9, 3.2 und 3.6 (R32, R36).
Der VR6 ist ein V6 mit sehr engem Zylinderwinkel, verbaut bei Volkswagen, Audi, Seat und Ford. Er reicht vom 2.8 und 2.9 Liter des Golf III und Corrado (AAA, ABV) über die 3.2 Liter von Golf R32, Audi TT, Audi A3 und Touareg bis zu den 3.6 Litern von Passat R36 und CC (BWS, BLV). Alle teilen dieselben Abmessungen von Hauptlagerzapfen und Lagersitz: Ein einziger Lagersatz deckt die ganze Familie ab.
Die Kurbelwelle dieser Motoren läuft in sieben Hauptlagern. Jeder Zapfen dreht sich zwischen zwei Lagerschalen, eine im Block, die andere im Lagerdeckel: Sie tragen die Kurbelwelle. Die hier gezeigten Trimetall-Sätze von ACL Race Series und King Racing ersetzen sie bei aufgebauten Motoren.
Ein Trimetall-Lager besteht aus drei Schichten: einem Stahlrücken, einer Zwischenschicht aus Kupfer-Blei mit hoher Tragfähigkeit und einer reibungsarmen Laufschicht, die den Zapfen schützt. Der komplette Satz umfasst 14 Lagerschalen, also sieben Paare für sieben Hauptlager. Die oberen und unteren Lagerschalen sind unterschiedlich: Jede gehört an ihren eigenen Platz.
Ein Aluminium-Bimetall verträgt etwa 8 000 psi, ein Performance-Trimetall bis zu 12 000 psi, also 50 % mehr. Daraus ergeben sich eine höhere Belastbarkeit und eine längere Lebensdauer bei Turbo-, Kompressor- und hochdrehenden Motoren.
| ACL Lager Ø Hauptlagerzapfen 59.958 / 59.978 mm Ø Lagersitz 65.000 / 65.010 mm Breite 17 mm | King Lager Ø Hauptlagerzapfen 59.959 / 59.977 mm Ø Lagersitz 65.001 / 65.009 mm Breite 17 mm |
| Referenz | Marke und Behandlung | Maß | Wandstärke (mm) |
|---|---|---|---|
| 7M5532H-STD | ACL Race - Ohne Behandlung | Standard | 2.501 |
| 7M5532HX-STD | ACL Race - Ohne Behandlung | Std, erhöhtes Spiel (HX) | 2.488 |
| 7M5532H-.025 | ACL Race - Ohne Behandlung | +0.025 | 2.514 |
| 7M5532H-.25 | ACL Race - Ohne Behandlung | +0.25 | 2.626 |
| MB7089XP | King Racing - Ohne Behandlung | Standard | 2.502 |
| MB7089XP STDX | King Racing - Ohne Behandlung | Std, erhöhtes Spiel (STDX) | 2.489 |
| MB7089XP.026 | King Racing - Ohne Behandlung | +0.026 | 2.515 |
Das Betriebsspiel ist der Spalt zwischen Lager und Zapfen, in dem der Ölfilm zirkuliert.
Im Betrieb reibt der Hauptlagerzapfen nicht am Lager: Er läuft auf diesem Ölfilm, der die Last trägt. Das Spiel bestimmt die Dicke dieses Films: zu eng fließt das Öl schlecht, die Temperatur steigt und die Fressgefahr nimmt zu; zu weit entweicht das Öl, der Film verliert Tragfähigkeit und der Öldruck sinkt. Das richtige Spiel ist der Ausgleich zwischen ausreichender Schmierung und einem gut aufrechterhaltenen Ölfilm.
| Maß / Ausführung | Wann wählen | ACL Race Series | King XP |
|---|---|---|---|
| Standard (STD) | Serienzapfen, nicht geschliffen | 0.061 bis 0.073 mm | 0.060 mm - 0.073 mm |
| Vergrößertes Spiel (HX / STDX) | Größeres Spiel: hoher Öldurchsatz, hohe Drehzahl | 0.086 bis 0.098 mm | 0.085 mm - 0.098 mm |
| +0.025 / +0.026 mm | Polierter Zapfen | 0.061 bis 0.073 mm | 0.060 mm - 0.073 mm |
| +0.25 mm | Zapfen auf 0.25 mm geschliffen | 0.061 bis 0.073 mm |
Kontrolle bei der Montage: Legen Sie einen Kalibrierfaden (Plastigauge) auf den Zapfen, ziehen Sie den Lagerdeckel nach dem Verfahren des Herstellers an und vergleichen Sie die Breite des gequetschten Fadens mit der Skala, um das Spiel abzulesen.

Die hier gezeigten Hauptlager von ACL und King sind Trimetall-Lager, ausgelegt für den Motorenbau und den Rennsport. Im Vergleich zu einem Original-Lager nehmen sie deutlich höhere Belastungen auf: Sie verkraften mehr Leistung, hohe Drehzahlen oder den Einbau eines Turbos oder Kompressors, dort wo ein Serienlager schnell an seine Grenze kommt.
![]() | ACL Bearing Company, australischer Hersteller von Hochleistungs-Motorlagern seit 1949, bietet mit seiner Race Series präzise Trimetall-Lager, in zahlreichen Übermaßen erhältlich und weltweit in getunten Motoren bewährt. |
![]() | King Engine Bearings, israelischer Hersteller von Hochleistungs-Motorlagern seit den 1960er-Jahren, bietet mit seiner Trimetall-Legierung pMax Black Lager, die für hohe Belastungen ausgelegt sind. |
| Merkmal | ACL Race Series | King Racing |
| Schnittansicht | ![]() | ![]() |
| Typ | Hochleistungs-Trimetall-Lager | Hochleistungs-Trimetall-Lager |
| Herstellungsland | Australien | Israel |
| Aufbau | Trimetall: Stahlrücken, Kupferschicht, weiche Oberfläche | Trimetall: Stahlrücken, Kupferschicht, weiche Oberfläche |
| Legierung | Race Series (Kupfer-Blei) | pMax Black (gehärtetes Kupfer-Blei) |
| Schutzbeschichtung | Nein | Nein |
| Verfügbare Maße | Standard bis +0.25 mm (+ vergrößertes Spiel HX) | Standard bis +0.026 mm (+ vergrößertes Spiel STDX) |
Dieser Hauptlagersatz passt für die VAG VR6-Motoren 2.8, 2.9, 3.2 und 3.6 (R32, R36) mit denselben Abmessungen von Hauptlagerzapfen und Lagersitz:
| Marke | Modell (Baureihe) | Motorcode | Leistung | Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Artega | GT 3.6 | BWS | 300 PS | 2009–2012 |
| Audi | A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 250 PS | 2003–2009 |
| Audi | A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BDB, BMJ, BUB | 250 PS | 2004–2009 |
| Audi | Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro | BHK | 280 PS | 2006–2010 |
| Audi | TT (8J3) 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 250 PS | 2006–2010 |
| Audi | TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | BHE, BPF | 250 PS | 2003–2006 |
| Audi | TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | BUB, CBRA | 250 PS | 2007–2010 |
| Audi | TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | BHE, BPF | 250 PS | 2003–2006 |
| Ford | Galaxy I (WGR) 2.8 V6 | AYL | 204 PS | 2000–2006 |
| Ford | Galaxy I (WGR) 2.8 i V6 | AAA | 174 PS | 1995–2000 |
| Ford | Galaxy I (WGR) 2.8 i V6 4x4 | AAA | 174 PS | 1996–2000 |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 | AUE, AYL | 204 PS | 2000–2010 |
| Seat | Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | AUE, AYL | 204 PS | 2000–2010 |
| Seat | Leon (1M1) 2.8 | BDE | 204 PS | 2002–2004 |
| Seat | Leon (1M1) 2.8 Cupra 4 | AUE, BDE | 204 PS | 2001–2006 |
| Seat | Toledo II (1M2) 2.8 | AUE | 204 PS | 2000–2001 |
| VW | Bora I (1J2) 2.8 V6 4motion | AQP, AUE, BDE | 204 PS | 1999–2005 |
| VW | Bora Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | AQP, AUE, BDE | 204 PS | 1999–2005 |
| VW | CC B7 (358) 3.6 FSI 4motion | BWS | 300 PS | 2011–2016 |
| VW | California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6 | AES, AMV | 140–204 PS | 1996–2001 |
| VW | Corrado (53I) 2.8 VR6 | AAA | 174 PS | 1991–1995 |
| VW | Corrado (53I) 2.9 VR6 | ABV | 190 PS | 1991–1995 |
| VW | EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | BUB, CBRA | 250 PS | 2006–2009 |
| VW | Golf III (1H1) 2.8 VR6 | AAA | 163–174 PS | 1992–1997 |
| VW | Golf III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | ABV | 190 PS | 1994–1997 |
| VW | Golf III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro | ABV | 190 PS | 1994–1999 |
| VW | Golf IV (1J1) 2.8 VR6 4motion | AQP, AUE, BDE | 204 PS | 1999–2005 |
| VW | Golf IV (1J1) 3.2 R32 4motion | BFH, BML | 241 PS | 2002–2005 |
| VW | Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | AQP, AUE, BDE | 204 PS | 1999–2006 |
| VW | Golf V (1K1) 3.2 R32 4motion | BUB, CBRA | 250 PS | 2005–2008 |
| VW | Jetta III (1K2) 2.8 VR6 | AAA | 174 PS | 2009–2010 |
| VW | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 | BDL, BKK, CFLA | 235 PS | 2004–2009 |
| VW | Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) VR6 3.2 4motion | BDL, BKK, CFLA | 235 PS | 2004–2009 |
| VW | NEW Beetle (9C1, 1C1) 3.2 RSI 4motion (1C9) | AXJ | 224 PS | 2000–2001 |
| VW | Passat B3/B4 (3A2, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 174 PS | 1991–1996 |
| VW | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 174 PS | 1991–1997 |
| VW | Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro | ABV | 184 PS | 1994–1997 |
| VW | Passat B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 250 PS | 2005–2010 |
| VW | Passat B6 (3C2) 3.6 FSI | BLV | 280 PS | 2005–2010 |
| VW | Passat B6 (3C2) 3.6 FSI 4motion | BLV | 280 PS | 2005–2010 |
| VW | Passat B6 (3C2) 3.6 R36 4motion | BWS | 300 PS | 2007–2010 |
| VW | Passat B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 250 PS | 2005–2010 |
| VW | Passat B6 Variant (3C5) 3.6 FSI | BLV | 280 PS | 2005–2010 |
| VW | Passat B6 Variant (3C5) 3.6 FSI 4motion | BLV | 280 PS | 2005–2010 |
| VW | Passat B6 Variant (3C5) 3.6 R36 4motion | BWS | 300 PS | 2007–2010 |
| VW | Passat B7 (362) 3.6 FSI 4motion | BWS | 300 PS | 2011–2014 |
| VW | Passat B7 Variant (365) 3.6 FSI 4motion | BWS | 300 PS | 2011–2014 |
| VW | Passat CC B6 (357) 3.6 FSI | BLV | 280 PS | 2008–2012 |
| VW | Passat CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion | BLV, BWS | 280–300 PS | 2008–2012 |
| VW | Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 | AYT, BKL | 241 PS | 2002–2005 |
| VW | Phaeton (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion | BKL, BRK | 241 PS | 2004–2008 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V | AYL | 204 PS | 2000–2010 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion | AYL | 204 PS | 2000–2010 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | AAA | 174 PS | 1995–2000 |
| VW | Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | AAA | 174 PS | 1996–2000 |
| VW | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | AZZ, BAA, BKJ, BMV, BMX, BRJ | 220–241 PS | 2002–2006 |
| VW | Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | BHK | 280 PS | 2005–2010 |
| VW | Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.8 VR 6 | AES | 140 PS | 1995–2000 |
| VW | Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.8 VR6 | AMV | 204 PS | 2000–2003 |
| VW | Transporter T4 Pritsche/Fahrgestell (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.8 | AES | 140 PS | 1996–2000 |
| VW | Transporter T4 Pritsche/Fahrgestell (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL 2.8 VR6 | AMV | 204 PS | 2000–2003 |
| VW | Transporter T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 2.8 VR6 | AES, AMV | 140–204 PS | 1996–2003 |
| VW | Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 3.2 V6 4motion | BDL, BKK, CFLA | 235 PS | 2003–2009 |
| VW | Transporter T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) VR6 3.2 | BDL, BKK, CFLA | 235 PS | 2004–2009 |
| VW | Transporter T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ VR6 3.2 | BDL, BKK | 235 PS | 2003–2009 |
| VW | Transporter T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ VR6 3.2 4motion | BDL | 235 PS | 2003–2009 |
| VW | Transporter T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 | BDL, BKK, CFLA | 235 PS | 2004–2009 |
| VW | Transporter T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) VR6 3.2 4motion | BDL, BKK, CFLA | 235 PS | 2003–2009 |
| VW | Vento (1H2) 2.8 VR6 | AAA | 163–174 PS | 1992–1998 |
