2,0 l 16 V - EA888 Gen1
Hersteller
2,0 l 16 V - EA888 Gen1
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Lagers Trimetal ergotated pleuels ACL Race / King RacingVAG 1,4 TFSI 1,8/2,0 8V/16V 1,8T 20V2.0 TFSIEA113 EA888:
Die Pleuellagersätze aus Trimetall ACL RACE und KING RACING für VAG Motoren 1.8/2.0 8V/16V 1.8T 20V EA113 EA888 bestehen aus 8 Lagerschalen.
Kompatibilität :
Kompatible Fahrzeuge :
Liste der mit diesen Vierzylinder-Benzinmotoren ausgestatteten Fahrzeuge, nach Modell: Leistung, Baujahre und betroffene Motorcodes.
| Marke | Modell | Leistung | Jahre | Motorcodes |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 B2 Stufenheck (811, 813, 814, 819, 853) | 60 - 112 PS | 1978 - 1987 | DS, DT, DZ, EP, JN, JU, JV, MG, MU, NE, PV, SA, SF |
| AUDI | 80 B3 Stufenheck (893, 894, 8A2) | 70 - 137 PS | 1986 - 1991 | 3A, 6A, AAD, ABB, DZ, JN, JV, NE, PM, PP, RN, RU, SD, SF |
| AUDI | 100 C3 Stufenheck (443, 444) | 75 - 90 PS | 1982 - 1990 | 4B, DR, DS, JW, NP, PH, RS, SH |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 88 - 112 PS | 1982 - 1988 | DS, DZ, JN, JV, PV, SF |
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 112 - 140 PS | 1989 - 1996 | 3A, 6A, AAD, ABK, ACE, DZ |
| AUDI | 100 C4 Stufenheck (4A2) | 100 - 140 PS | 1990 - 1994 | AAD, AAE, ABK, ACE |
| AUDI | 80 B4 Stufenheck (8C2) | 71 - 140 PS | 1991 - 1994 | 6A, ABK, ABM, ABT, ACE, ADA, ADW |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 75 - 90 PS | 1982 - 1990 | 4B, DR, DS, JW, NP, PH, RS, SH |
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 90 - 140 PS | 1992 - 1996 | ABK, ABT, ACE, ADA, ADW |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | 100 - 140 PS | 1990 - 1994 | AAD, AAE, ABK, ACE |
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 115 - 140 PS | 1993 - 2000 | ABK, ACE, ADR |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 100 - 180 PS | 1994 - 2001 | ADP, ADR, AEB, AFY, AHL, AJL, ANB, APT, APU, ARG, ARK, ARM, ATW, AVV, AWM, AWT |
| AUDI | A6 C4 (4A2) | 100 - 140 PS | 1994 - 1997 | AAE, ABK, ACE, ADR, ADW |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | 100 - 140 PS | 1994 - 1997 | AAE, ABK, ACE, ADR, ADW |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 100 - 180 PS | 1994 - 2001 | ADP, ADR, AEB, AFY, AHL, AJL, ANB, APT, APU, ARG, ARK, ARM, ATW, AVV, AWT |
| AUDI | A3 (8L1) | 101 - 224 PS | 1996 - 2003 | AEH, AGN, AGU, AJQ, AKL, AMK, APF, APG, APP, APY, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, BAM, BFQ |
| AUDI | TT (8J3) | 200 - 272 PS | 2006 - 2015 | BPY, BWA, CCTA, CCZA, CDLA, CDLB, CDMA, CESA, CETA |
| AUDI | TT Roadster (8J9) | 200 - 272 PS | 2007 - 2014 | BPY, BWA, CCTA, CCZA, CDLA, CDLB, CDMA, CESA, CETA |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 116 - 180 PS | 1997 - 2005 | AEB, AFY, AJL, AJP, ANB, APU, AQE, ARH, ARK, AWT |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | 116 - 180 PS | 1997 - 2005 | AEB, AFY, AJL, AJP, ANB, APU, AQE, ARH, ARK, AWT |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 180 - 223 PS | 2011 - 2018 | CAEB, CDNB |
| AUDI | TT (8N3) | 150 - 245 PS | 1998 - 2006 | AJQ, APP, APX, ARY, AUM, AUQ, AWP, BAM, BFV, BVP |
| AUDI | TT Roadster (8N9) | 150 - 224 PS | 1999 - 2006 | AJQ, APP, APX, ARY, AUM, AUQ, AWP, BAM, BVP |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 180 PS | 2011 - 2018 | CDNB |
| AUDI | A4 B6 (8E2) | 150 - 190 PS | 2000 - 2004 | AVJ, AWM, BEX, BFB |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 150 - 190 PS | 2001 - 2004 | AVJ, AWM, BEX, BFB |
| AUDI | A4 B6 Cabriolet (8H7) | 163 PS | 2002 - 2005 | BFB |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 200 - 265 PS | 2004 - 2013 | AXX, BHZ, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CDLA, CDLC |
| AUDI | A3 (8P1) | 200 - 265 PS | 2004 - 2012 | AXX, BHZ, BWA, BZC, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CDLA, CDLC |
| AUDI | A4 B7 (8EC) | 163 PS | 2004 - 2008 | BFB |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 163 PS | 2004 - 2008 | BFB |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 200 PS | 2008 - 2013 | CAWB, CCZA |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 180 - 220 PS | 2008 - 2015 | CAEA, CAEB, CDNB, CDNC, CFKA, CPMA, CPMB |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 180 - 211 PS | 2008 - 2015 | CAEB, CDNB, CDNC, CFKA |
| AUDI | Q5 (8RB) | 180 - 220 PS | 2008 - 2017 | CAEB, CDNB, CDNC, CPMB |
| AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 109 - 137 PS | 1987 - 1991 | 3A, 6A, DZ |
| AUDI | A5 (8T3) | 180 - 220 PS | 2008 - 2017 | CAEB, CDNB, CDNC, CPMA, CPMB |
| AUDI | A5 Cabriolet (8F7) | 180 - 220 PS | 2009 - 2017 | CAEA, CAEB, CDNB, CDNC, CPMA, CPMB |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 211 - 220 PS | 2009 - 2016 | CDNC, CPMA, CPMB |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 180 - 211 PS | 2009 - 2017 | CDNB, CDNC |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 190 - 310 PS | 2013 - 2020 | CHHB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CNTC, CZPB, DJHA, DJHB, DKZA, DNUE |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 231 - 256 PS | 2012 - 2018 | CDLH, CWZA |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 190 - 310 PS | 2012 - 2017 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CZPB, DJHA, DJHB |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 190 - 310 PS | 2012 - 2020 | CHHB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CZPB, DJHA, DJHB, DKZA, DNUE |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 231 PS | 2014 - 2018 | CWZA |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 190 - 310 PS | 2014 - 2020 | CJXC, CJXF, CNTC, CZPB, DJHA, DJHB, DKZA, DNUE |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 197 - 320 PS | 2014 - laufend | CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, DKTB, DKZB, DNFD, DNPA, DNUF |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 200 PS | 2014 - 2018 | CCTA |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 197 - 320 PS | 2014 - laufend | CHHC, CJXF, CJXG, CNTC, DKTB, DKZB, DNFD, DNPA, DNUF |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 190 - 300 PS | 2017 - laufend | CZPB, DKZA, DNUE |
| AUDI | Q5 Van (8RB) | 211 PS | 2008 - 2012 | CDNC |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 163 PS | 2006 - 2009 | BFB |
| AUDI | Q3 (F3B) | 245 PS | 2021 - laufend | DNPA |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 245 PS | 2021 - laufend | DNPA |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 190 PS | 2021 - laufend | CZPB |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 190 PS | 2021 - laufend | CZPB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 (362) | 210 PS | 2010 - 2014 | CCZB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 Variant (365) | 210 PS | 2010 - 2015 | CCZB |
| VOLKSWAGEN | GOLF I (17) | 75 - 112 PS | 1980 - 1984 | DX, EN, EW, HN, JH |
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | 69 - 160 PS | 1983 - 1992 | 1H, 1P, 9A, ABN, DX, EV, EZ, EZA, GU, GX, GZ, HM, HT, HV, KR, PB, PF, PG, PL, PN, RD, RF, RH, RP, RV |
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 70 - 140 PS | 1983 - 1992 | 1P, 9A, ABN, EN, EV, EZ, GU, GX, GZ, HM, HT, HV, KR, PB, PF, PL, PN, RD, RF, RH, RP, RV |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B2 (32B) | 60 - 112 PS | 1980 - 1988 | DS, DT, DZ, EP, EU, JN, JV, PP, RL |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 72 - 160 PS | 1988 - 1996 | 1F, 2E, 9A, AAM, ABA, ABF, ABN, ABS, ADY, ADZ, AEK, AEP, AFT, AGG, EZ, KR, PB, PF, PG, RF, RP |
| VOLKSWAGEN | SANTANA (32B) | 60 - 90 PS | 1981 - 1985 | DS, DT, EP, JN |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) | 70 - 139 PS | 1980 - 1992 | DX, EN, EV, EW, EWA, EX, JH, KR, PB, PL, RE |
| VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | 115 - 160 PS | 1988 - 1995 | 2E, 9A, ADY, KR, PG |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 Bus | 84 PS | 1990 - 2003 | AAC |
| VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | 75 - 150 PS | 1991 - 1997 | 2E, AAM, ABA, ABF, ABS, ACC, ADD, ADY, ADZ, AEK, AEP, AFT, AGG, AKR, AKS |
| VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | 75 - 115 PS | 1991 - 1998 | 2E, AAC, AAM, ABA, ABS, ACC, ADD, ADY, ADZ, AEK, AEP, AFT, AGG, AKR, AKS |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Variant (1H5) | 75 - 115 PS | 1993 - 1999 | 2E, AAM, ABS, ADY, ADZ, AEK, AEP, AFT, AGG, AKR, AKS, ANN, ANP |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Cabriolet (1E7) | 75 - 115 PS | 1993 - 1998 | 2E, AAM, ABA, ABS, ADY, ADZ, AEK, AFT, AGG, AKR, AKS, ANN, ANP |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 72 - 160 PS | 1988 - 1997 | 1F, 2E, 9A, AAM, ABF, ABN, ABS, ADY, ADZ, AEK, AEP, AFT, AGG, EZ, KR, PB, PF, PG, RF, RP |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B2 Variant (33B) | 60 - 112 PS | 1980 - 1988 | DS, DT, DZ, EP, EU, JN, JU, JV, PP, RL |
| VOLKSWAGEN | GOLF I Cabriolet (155) | 72 - 112 PS | 1980 - 1993 | 2H, DX, EN, EV, EW, EX, HN, JH, KT, PB, RE |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 115 - 150 PS | 1995 - 2010 | ABF, ADY, AJH, ATM, AWC |
| VOLKSWAGEN | CADDY I (14) | 75 - 95 PS | 1980 - 2008 | EN, EW, HM, JH |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B2 Stufenheck (32B) | 70 - 103 PS | 1984 - 1989 | DS, DT, JN, JU, PP, RL |
| VOLKSWAGEN | POLO III CLASSIC (6V2) | 75 - 100 PS | 1995 - 2001 | 1F, ABS, ADD, ADZ, AEH, AFT, AKL, APF, AUR |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 117 - 270 PS | 2009 - 2014 | BEV, CBFA, CCTA, CCZB, CDLA, CDLC, CDLF, CDLG, CRZA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | 101 - 150 PS | 1996 - 2000 | ADP, ADR, AEB, AFY, AHL, ANB, APT, APU, ARG, ARM, ASU, ATW, AUG, AUZ |
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7N1, 7N2) | 200 PS | 2010 - 2015 | CCZA |
| VOLKSWAGEN | JETTA I (16) | 69 - 112 PS | 1980 - 1987 | DX, EN, EW, JH |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 Kasten (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | 84 PS | 1990 - 2003 | AAC |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 Variant (3B5) | 101 - 150 PS | 1997 - 2000 | ADP, ADR, AEB, AFY, AHL, ANB, APT, APU, ARG, ARM, ASU, ATW, AUG, AUZ |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Cabriolet (517) | 211 - 265 PS | 2012 - 2016 | CCZB, CDLA |
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | 90 - 101 PS | 1997 - 2001 | ADZ, AEH, AFT, AKL, APF, AUR |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | 100 - 180 PS | 1997 - 2005 | AEG, AEH, AGN, AGU, AKL, APF, APK, AQA, AQY, ARZ, AUM, AUQ, AVH, AWD, AWP, AZG, BEK, BEV, BFQ |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell | 84 PS | 1990 - 2003 | AAC |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 100 - 180 PS | 1998 - 2010 | AEG, AGU, APH, APK, AQY, AVC, AVH, AWH, AWP, AWU, AWV, AYD, AZG, BEV, BKF, BNU |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 75 - 115 PS | 1998 - 2002 | AAM, ABA, ADZ, AFT, AGG, AKR, AKS, ANN, ANP, ATU, AWF, AWG |
| VOLKSWAGEN | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 200 PS | 2010 - 2014 | CBFA, CCTA, CCZA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (5N_) | 200 - 211 PS | 2007 - 2018 | CAWB, CCTA, CCZA, CCZB |
| VOLKSWAGEN | BORA I (1J2) | 101 - 180 PS | 1998 - 2013 | AEG, AEH, AGN, AGU, AKL, APF, APK, AQY, ARX, AUM, AUQ, AVH, AWD, AWP, AZG, BEV, BFQ |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO III (137, 138) | 200 - 265 PS | 2008 - 2017 | CAWB, CCZB, CDLA, CDLC |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC B6 (357) | 200 - 211 PS | 2008 - 2012 | CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB |
| VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1, 5C2) | 200 PS | 2011 - 2016 | CBFA, CCTA, CCZA |
| VOLKSWAGEN | GOL G1 | 80 - 82 PS | 1985 - 1994 | HM |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | 101 - 180 PS | 1999 - 2006 | AEH, AGN, AGU, AKL, APF, APK, AQY, ARZ, AUM, AUQ, BFQ |
| VOLKSWAGEN | BORA Variant (1J6) | 100 - 180 PS | 1999 - 2005 | AEH, AGN, AGU, AKL, APF, APK, AQY, ARX, AUM, AUQ, AVH, AWD, AWP, AZG, BEV, BFQ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5.5 (3B3) | 150 - 170 PS | 2000 - 2005 | AWM, AWT |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 150 - 170 PS | 2000 - 2005 | AWM, AWT |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) | 115 - 150 PS | 2002 - 2010 | AWU, AWV, BDC, BEV, BGD, BKF |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | 115 PS | 2003 - 2015 | AXA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell | 115 PS | 2003 - 2013 | AXA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | 115 PS | 2003 - 2015 | AXA |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | 115 PS | 2003 - 2015 | AXA |
| VOLKSWAGEN | CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) | 75 PS | 1995 - 1997 | 1F |
| VOLKSWAGEN | GOLF V (1K1) | 116 - 230 PS | 2004 - 2009 | AXX, BEV, BHY, BPY, BWA, BYD, CAWB, CBFA, CCTA |
| VOLKSWAGEN | CADDY II Van (9K9B) | 75 PS | 1995 - 1997 | 1F |
| VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) | 200 - 210 PS | 2006 - 2015 | BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB |
| VOLKSWAGEN | JETTA III (1K2) | 116 - 200 PS | 2005 - 2010 | AXX, BEV, BHY, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA |
| VOLKSWAGEN | POLO IV (9N_, 9A_) | 150 - 180 PS | 2005 - 2009 | BBU, BJX |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 (3C2) | 200 PS | 2005 - 2010 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B6 Variant (3C5) | 200 PS | 2005 - 2010 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G1 (147) | 75 PS | 1990 - 1996 | 1F, EW |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO G2 (9U7) | 75 PS | 1997 - 2002 | 1F, EW |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 90 - 92 PS | 1991 - 1999 | JN, JV |
| VOLKSWAGEN | GOLF V Variant (1K5) | 200 PS | 2007 - 2009 | BWA, CAWB, CBFA, CCTA |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM Variant | 111 PS | 1990 - 2005 | ABA |
| VOLKSWAGEN | CC B7 (358) | 200 - 210 PS | 2011 - 2016 | CBFA, CCTA, CCZB |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK B7 Variant (365) | 210 PS | 2012 - 2014 | CCZB |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 88 PS | 1993 - 1996 | RP |
| VOLKSWAGEN | FOX Variant | 82 - 103 PS | 1986 - 1990 | JN, UM |
| VOLKSWAGEN | CITI GOLF | 60 - 111 PS | 1984 - 2003 | EP, EV, HM, HV |
| VOLKSWAGEN | FOX Stufenheck | 82 - 103 PS | 1987 - 1993 | ABG, JN, UM |
| VOLKSWAGEN | BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) | 200 - 213 PS | 2011 - 2016 | CBFA, CCTA, CCZA |
| VOLKSWAGEN | BORA (9M2) | 116 - 179 PS | 2005 - 2014 | AUQ, AWP, BEK, BEV |
| VOLKSWAGEN | POLO V (6R1, 6C1) | 220 PS | 2013 - 2014 | CDLJ |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Variant (AJ5) | 200 PS | 2009 - 2013 | CCZA |
| VOLKSWAGEN | FOX (16) | 75 - 112 PS | 1987 - 1996 | DX, EV, EZ, HM |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 210 - 360 PS | 2013 - 2020 | CHHA, CHHB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXE, CJXG, CJXH, CNTA, CNTC, CXCA, CXCB, CXDA, DJHA, DJHB, DKTB, DLBA, DNUC, DNUE |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 280 - 360 PS | 2015 - 2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXG, DJHA, DJHB, DNUC, DNUE |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 190 - 280 PS | 2015 - 2024 | CHHB, CJXA, CXDA, CZPB, DKZA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 190 - 280 PS | 2014 - 2024 | CHHB, CJXA, CXDA, CZPB, DKZA |
| VOLKSWAGEN | JETTA CITY Variant | 116 PS | 2006 - 2009 | BEV |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 220 - 280 PS | 2015 - 2024 | CHHB, CJXA |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN (AD1, AX1) | 190 - 245 PS | 2016 - 2024 | CHHB, DKZA, DNPA |
| VOLKSWAGEN | JETTA CITY Stufenheck | 116 PS | 2006 - 2009 | BEV |
| VOLKSWAGEN | GOLF II Van (19E, 1G1) | 90 PS | 1987 - 1991 | RP |
| VOLKSWAGEN | GOLF III Van (1H1) | 75 - 150 PS | 1991 - 1997 | AAM, ABF, ABS, ADZ, AGG |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (9B3) | 116 - 193 PS | 2007 - 2010 | AUQ, BEV |
| VOLKSWAGEN | ARTEON (3H7, 3H8) | 190 PS | 2017 - 2021 | CZPB, DKZA |
| VOLKSWAGEN | T-ROC (A11, D11) | 190 - 300 PS | 2017 - laufend | CZPB, DKZA, DNUE |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 220 - 245 PS | 2017 - laufend | CXDA, DNPA |
| VOLKSWAGEN | ATLAS (CA1, CA2, CA3) | 220 PS | 2017 - 2023 | CXDA |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B7 Kasten/Kombi (365) | 211 PS | 2010 - 2014 | CCZB |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO Van (137) | 211 PS | 2009 - 2014 | CCZB |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI Van (5K1) | 211 - 271 PS | 2009 - 2012 | CCZB, CDLF |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Van (5G1, BQ1) | 220 - 230 PS | 2013 - 2017 | CHHA, CHHB |
| VOLKSWAGEN | GOLF Van III Variant (1H5) | 75 - 90 PS | 1993 - 1999 | AAM, ABS, ADZ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 (315, 3A5) | 75 - 116 PS | 1989 - 1996 | 2E, AAM |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII (CD1, DA1) | 245 PS | 2020 - laufend | DLBA, DNPA |
| VOLKSWAGEN | SHARAN Kasten/Großraumlimousine (7N1, 7N2) | 200 PS | 2010 - 2015 | CCZA |
| VOLKSWAGEN | SHARAN Kasten/Großraumlimousine (7M_) | 116 PS | 1996 - 2002 | ADY, ATM |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN VAN (5N_) | 200 - 211 PS | 2009 - 2018 | CCZA, CCZB |
| VOLKSWAGEN | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 190 PS | 2020 - 2021 | CZPB, DKZA |
| SEAT | TOLEDO I (1L2) | 71 - 150 PS | 1991 - 1999 | 1F, 2E, ABF, ABN, ABS, ACC, ADZ, AFT, AGG, EZ, KR, PL, RP |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | 75 - 180 PS | 1993 - 2002 | 1F, 2E, ABF, ABS, ACC, ADL, ADZ, AEH, AFT, AGG, AKL, APF, AQX, AUR, AYP |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 75 - 156 PS | 1993 - 2002 | 1F, 2E, ABF, ABS, ACC, ADL, ADZ, AEH, AFT, AGG, AKL, APF, AQX, AUR, AYP |
| SEAT | INCA (6K9) | 75 PS | 1995 - 1998 | 1F |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 115 - 150 PS | 1996 - 2010 | ADY, AJH, ATM, AWC |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 200 PS | 2010 - 2012 | CCZA |
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | 75 - 101 PS | 1996 - 2002 | 1F, ACC, AEH, AFT, AKL, APF, AUR |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 100 - 180 PS | 1998 - 2004 | AEH, AGN, AKL, APG, APP, ARY, AUQ |
| SEAT | LEON (1M1) | 100 - 225 PS | 1999 - 2006 | AEH, AGN, AJQ, AKL, AMK, APG, APP, ARY, AUQ, BAM, BFQ |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 116 - 180 PS | 2002 - 2009 | AZL, BBU, BJX |
| SEAT | LEON (1P1) | 185 - 265 PS | 2005 - 2012 | BWA, BWJ, CCZB, CDLA, CDLD |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 115 PS | 2002 - 2009 | AZL |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 200 PS | 2006 - 2009 | BWA |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 200 - 211 PS | 2006 - 2015 | BWA, CCZB |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 200 PS | 2005 - 2009 | BWA |
| SEAT | LEON (5F1) | 190 - 310 PS | 2013 - 2020 | CJXA, CJXC, CJXE, CJXG, CJXH, DKZA, DNUC |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 265 - 300 PS | 2013 - 2018 | CJXA, CJXC, CJXE, CJXH |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 190 - 300 PS | 2013 - 2020 | CJXA, CJXC, CJXE, CJXH, DKZA, DNUC, DNUE |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 190 PS | 2017 - 2026 | CZPB, DKZA |
| SEAT | LEON Kasten/Schrägheck (5F1) | 290 - 300 PS | 2015 - 2018 | CJXC, CJXH |
| SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 280 - 300 PS | 2013 - 2020 | CJXA, CJXC |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 190 - 245 PS | 2018 - 2024 | DKZA, DNPA |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 116 PS | 1996 - 2010 | ADY, ATM |
| SEAT | LEON (KL1, KLG) | 190 PS | 2021 - laufend | CZPB |
Unten (auf das Bild klicken) finden Sie die Trimetall-Kurbelwellenlager für VAG Motoren 1.8/2.0 8V/16V 1.8T 20V EA113 EA888 sowie die Plastigage-Fäden zur Kontrolle des Betriebsspiels zwischen Lagern und Kurbelwelle:
| 1.8/2.0 8V/16V 1.8T 20V | EA113 |
![]() | ![]() |
| EA888.2 | EA888.3 |
![]() | ![]() |
![]() |
Technische Daten ![]()
Die Trimetall-Lager der ACL Race Series werden nach strengen Toleranzen gefertigt. Die CNC-Bearbeitung erfolgt auf den Mikrometer genau, gefolgt von einer messtechnischen Kontrolle von Durchmesser, Dicke und Breite des Trimetall-Lagers der ACL Race Series. So sorgen die Lager der ACL Race Series für einen zuverlässigen und gleichbleibenden Sitz in Ihrem Performance-Motor. Die Trimetall-Lager der ACL Race Series bestehen tatsächlich aus 4 Schichten:
Diese Werkstoffwahl in Verbindung mit den Fertigungsverfahren macht die Trimetall-Lager der ACL Race Series widerstandsfähiger gegen Leistungs-, Drehmoment- und Drehzahlsteigerungen. Die Druckfestigkeit der Trimetall-Lager der ACL Race Series sorgt für Zuverlässigkeit in Ihrem Motor, selbst bei Turbo- oder Kompressoraufbauten mit hohem Ladedruck oder bei hochdrehenden Motoren.
Technische Daten ![]()
Seit 1960 entwickelt und fertigt KING RACING hochleistungsfähige Lager von hoher Qualität. Neben ihren hochmodernen Produktionsmaschinen setzt King Racing auf eine Simulationssoftware, um die Thermodynamik, die Dynamik und die Elastohydrodynamik der Lager zu analysieren. Die Trimetall-Lager von KING RACING werden aus pMax Black gefertigt, einer Trimetall-Legierung, die 24% widerstandsfähiger ist als alle bestehenden Trimetall-Lager. Die XPC-Ausführung erhält zusätzlich die pMaxKote-Beschichtung: Polymerbeschichtung auf der Oberfläche, die den Verschleiß bei geringer Schmierung reduziert (Kaltstarts, dünner Ölfilm).
Die Lager von KING RACING bestehen je nach Anwendung aus 3 bis 4 Schichten:
![]() |
|
