1,8 l 20VT
Hersteller
1,8 l 20VT
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Geschmiedete Bolzen 1.8T 20VT VW/Audi: Bohrungen 81,0-83,0 mm, Bolzen 20 mm, CH 31-33 mm. Codes AGU/AUM/AUQ, AMK/BAM, AEB/AWT. Kompatibel mit Golf IV, A3 8L, TT 8N, A4/Passat, Leon, Octavia.
Eigenschaften der von NSB Concept angebotenen geschmiedeten Kolben fur VW/Audi 1,8 L 20 V Turbo:
| Referenz | Bohrungsherkunft 81,00 mm | VV OEM | Bolzen Herkunft 19-20 mm | Hohe Bolzen OEM 32,60-32,70 mm | Bereich | Beschichtung | Aluminium | Schmieden | Kuppel | Gewicht | Ringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA-38005-4 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Kolbenhemd | 2618 | NC | -9,0 | NC | 9513188 |
| DIA-38005-4-H | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Kolbenhemd | 2618 | NC | -9,0 | NC | 9513188 |
| JE-302020 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -10.6 | 279.0 | NC |
| JE-353823 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | Kolbenhemd | 2618 | FSR | -10.6 | NC | NC |
| JE-242909 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8.1 | 304.0 | NC |
| WK563M81 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | -7,0 | NC | 8100XX |
| WK563M81AP | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Kolbenhemd | 2618 | NC | -7,0 | NC | 8100XX |
| K9075DA | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -9,7 | NC | 810XPY |
| DIA-38000-4 | 81.0 | 9:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Kolbenhemd | 2618 | NC | -5,0 | NC | 9513188 |
| DIA-38000-4-H | 81.0 | 9:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Kolbenhemd | 2618 | NC | -5,0 | NC | 9513188 |
| JE-302021 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.3 | 290.0 | NC |
| JE-353828 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.3 | NC | NC |
| JE-242880 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -2,7 | 302.0 | NC |
| P4-VW18T81-N4-H13-4 | 81.0 | 9.3:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Kopf + Kolbenhemd | 4032 | NC | -4,0 | 280.0 | W8100XX |
| JE-367855 | 81.0 | 9.5:1 | 20 | 32.54 | JE Ultra Series | Kopf + Kolbenhemd | 2618 | FSR | -2,8 | NC | NC |
| K9271DA | 81.0 | 9.5:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -2,72 | NC | 810XPY |
| JE-302022 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.3 | 284.0 | NC |
| JE-353824 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -11.3 | NC | NC |
| JE-242926 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -8,7 | 307.0 | NC |
| WK563M815 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco | Kolbenhemd | 2618 | NC | -7,0 | NC | 8150XX |
| WK563M815AP | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.71 | Wiseco AP | Kolbenhemd | 2618 | NC | -7,0 | NC | 8150XX |
| DIA-38006-4 | 81.5 | 8.6:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Kolbenhemd | 2618 | NC | -9,0 | NC | 9513208 |
| K9075D050 | 81.5 | 8.6:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -9,7 | NC | 815XPY |
| DIA-38001-4 | 81.5 | 9.1:1 | 20 | 32.64 | Diamond | Kolbenhemd | 2618 | NC | -5,0 | NC | 9513208 |
| DIA-38001-4-H | 81.5 | 9.1:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Kolbenhemd | 2618 | NC | -5,0 | NC | 9513208 |
| JE-302023 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.9 | 295.0 | NC |
| JE-353829 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -5.9 | NC | NC |
| JE-242881 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.66 | JE Round | NC | 2618 | Round | -3.1 | 305.0 | NC |
| P4-VW18T815-N4-H13-4 | 81.5 | 9.3:1 | 20 | 32.7 | Supertech | Kopf + Kolbenhemd | 4032 | NC | -4,0 | 285.0 | W8150XX |
| JE-367856 | 81.5 | 9.5:1 | 20 | 32.54 | JE Ultra Series | Kopf + Kolbenhemd | 2618 | FSR | -3.4 | NC | NC |
| DIA-38006-4-H | 81.5 | 9.6:1 | 20 | 32.64 | Diamond HD | Kolbenhemd | 2618 | NC | -9,0 | NC | 9513208 |
| K9271D050 | 81.5 | 9.6:1 | 20 | 32.7 | Wossner | NC | NC | Round | -2,72 | NC | 815XPY |
| JE-373411C*4 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| JE-302024 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -12,0 | 288.0 | NC |
| JE-353825 | 82.0 | 8.5:1 | 20 | 32.66 |
