1,6 l 16V - EP6D THP Gen1 2006-2010 (ohne Valvetronic)
Hersteller
1,6 l 16V - EP6D THP Gen1 2006-2010 (ohne Valvetronic)
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben 1.6 EP6D / N14B16 (Prince) - Bohrungen 77-77,5 mm, RV 9,5:1 bis 10,6:1, Bolzen 20 mm - für MINI N14 und PSA (C3/DS3 VTi, DS3 Racing, 207 RC, 308 I THP 175-).
Eigenschaften der Schmiedekolben angeboten von NSB Concept für 1,6 L 16 v EP6D (PSA) und N14B16 (MINI) :
| Referenz Kolben | Bohrung (mm) OEM: 77,5 | Verdichtung OEM: 10,6 :1 | Kolbenbolzen (mm) OEM: 20 | Kompressionshöhe (mm) OEM: 28,5 | Produktlinie | Aluminium | Beschichtung | Forging | Dom (cc) | Gewicht (g) | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4-MIN56-77-CR9.5-4 | 77 | 9,5 :1 | 20 | 28,5 | Supertech | NC | Tête + Hemd | NC | -5,5 | NC | W7700XX |
| P4-MIN56-77-CR9.5B-4 | 77 | 9,5 :1 | 20 | 28,5 | Supertech | NC | Tête + Hemd | NC | -5,5 | NC | W7700XX |
| P4-MIN56-N14-77-CR10-4 | 77 | 10 :1 | 20 | 28,5 | Supertech | NC | Tête + Hemd | NC | Std. | NC | W7700XX |
| WKE259M77 | 77 | 10,1 :1 | 20 | 28,5 | Wiseco | NC | Hemd | NC | 1 | NC | 7700XX |
| K9469DA | 77 | 10,5 :1 | 20 | 28,5 | Wössner | NC | NC | Round | -0,55 | NC | 770XPZ |
| K9521DA | 77 | 10,5 :1 | 20 | 28,5 | Wössner | NC | NC | Round | -0,55 | NC | 770XPZ |
| K9469D025 | 77,25 | 10,6 :1 | 20 | 28,5 | Wössner | NC | NC | Round | -0,55 | NC | 772XPZ |
| K9521D025 | 77,25 | 10,6 :1 | 20 | 28,5 | Wössner | NC | NC | Round | -0,55 | NC | 772XPZ |
| P4-MIN56-77.5-CR9.5-4 | 77,5 | 9,5 :1 | 20 | 28,5 | Supertech | NC | Tête + Hemd | NC | -5,5 | NC | W7750XX |
| P4-MIN56-77.5-CR9.5-B-4 | 77,5 | 9,5 :1 | 20 | 28,5 | Supertech | NC | Tête + Hemd | NC | -5,5 | NC | W7750XX |
| P4-MIN56-N14-77.5-CR10-4 | 77,5 | 10 :1 | 20 | 28,5 | Supertech | NC | Tête + Hemd | NC | Std. | NC | W7750XX |
| WKE259M775 | 77,5 | 10,1 :1 | 20 | 28,5 | Wiseco | NC | Hemd | NC | 1 | NC | 7750XX |
| P4-MIN56-N14-77.5-CR10.5-4 | 77,5 | 10,5 :1 | 20 | 28,5 | Supertech | NC | Tête + Hemd | NC | Std. | 267 | W7750XX |
| K9469D050 | 77,5 | 10,6 :1 | 20 | 28,5 | Wössner | NC | NC | Round | -0,55 | NC | 775XPZ |
| K9521D050 | 77,5 | 10,6 :1 | 20 | 28,5 | Wössner | NC | NC | Round | -0,55 | NC | 775XPZ |
Kompatibilitäten Motor :
| Marke | Modell | Fahrgistell | Motorcode | Leistung (PS) | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | C3 1.6 VTi | A51 | EP6D | 120 | 2009 – 2016 |
| Citroën | C3 Picasso 1.6 VTi | A58 | EP6D | 120 | 2009 – 2017 |
| Citroën | C4 1.6 VTi | B7 | EP6D | 120 | 2010 – 2012 |
| Citroën | DS3 1.6 VTi | A55 | EP6D | 120 | 2010 – 2016 |
| Citroën | DS3 Racing | A55 | EP6CDTS | 200–207 | 2010 – 2012 |
| MINI | Clubman Cooper S | R55 | N14B16 | 175 | 2007 – 2010 |
| MINI | Convertible Cooper S | R57 | N14B16 | 175 | 2009 – 2010 |
| MINI | Cooper S (Hatch 3 p) | R56 | N14B16 | 175 | 2006 – 2010 |
| MINI | John Cooper Works (Hatch) | R56 | N14B16 | 211 | 2008 – 2012 |
| Peugeot | 207 1.6 VTi | A7 | EP6D | 120 | 2006 – 2014 |
| Peugeot | 207 CC 1.6 VTi | A7 | EP6D | 120 | 2007 – 2014 |
| Peugeot | 207 RC | A7 | EP6DTS | 175 | 2007 – 2010 |
| Peugeot | 207 SW 1.6 VTi | A7 | EP6D | 120 | 2007 – 2013 |
| Peugeot | 3008 1.6 VTi | T84 | EP6D | 120 | 2009 – 2016 |
| Peugeot | 308 CC 1.6 VTi | T7 | EP6D | 120 | 2009 – 2015 |
| Peugeot | 308 I 1.6 16V EP6DTS | T7 | EP6DTS | 175 | 2008 – 2010 |
| Peugeot | 308 I 1.6 VTi | T7 | EP6D | 120 | 2007 – 2013 |
| Peugeot | 5008 1.6 VTi | T87 | EP6D | 120 | 2009 – 2016 |
Achtung : Bitte überprüfen Sie vor der Montage zwingend die Unversehrtheit und Konformität jedes Bauteils des Kolben-Kits sowie die korrekte Montage im Motor; jegliche Garantie ist strikt auf die Teile des Kolben-Kits beschränkt.
