2.2L 20v - RS2
Marcas
2.2L 20v - RS2
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados Audi RS2 2.2 20V (ADU) : diámetro 81,0 mm, bulón 20 mm, CH 32,8 mm. Tabla de las referencias, compatibilidades, vehículo de origen y referencias OEM.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Audi 2.2 L 20 V RS2 (Código de motor ADU) :
| Referencia | Diámetro OEM 81,00 mm | RC OEM 9,0–9,3 :1 | Bulón OEM 20 mm | Altura de compresión OEM 32,80 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKE222M81 | 81.0 | 7.2:1 | 20 | 32.8 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -21.0 | NC | 8100XX |
| K9201DA-5 | 81.0 | 8:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 | NC | 810XPY |
| WKE295M81AP | 81.0 | 8.1:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -7.4 | NC | 8100XX |
| JE-302228 | 81.0 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -7.6 | 279.0 | NC |
| WKE296M81AP | 81.0 | 9:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -0.6 | NC | 8100XX |
| JE-374693C*5 | 81.0 | 9.5:1 | 20 | 32.8 | JE | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| WKE295M8125AP | 81.25 | 8.1:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -7.4 | NC | 8125XX |
| WKE222M815 | 81.5 | 7.2:1 | 20 | 32.8 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -21.0 | NC | 8150XX |
| WKE322M815 | 81.5 | 7.2:1 | 20 | 32.8 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -21.0 | NC | 8150XX |
| WKE295M815AP | 81.5 | 8.1:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | NC | -7.4 | NC | 8150XX |
| K9201D050-5 | 81.5 | 8.1:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 | NC | 815XPY |
| JE-302229 | 81.5 | 8.5:1 | 20 | 32.8 | JE FSR | NC | 2618.0 | FSR | -8.3 | 285.0 | NC |
| WKE296M815AP | 81.5 | 9:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -0.6 | NC | 8150XX |
| JE-330085C*5 | 81.5 | 9.5:1 | 20 | 32.8 | JE | NC | NC | NC | -0.9 | NC | NC |
| WKE222M82 | 82.0 | 7.2:1 | 20 | 32.8 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -21.0 | NC | 8200XX |
| WKE322M82 | 82.0 | 7.2:1 | 20 | 32.8 | Wiseco | Falda | NC | NC | -21.0 | NC | 8200XX |
| WKE295M82AP | 82.0 | 8.1:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | NC | -7.4 | NC | 8200XX |
| K9201D100-5 | 82.0 | 8.2:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 | NC | 820XPY |
| WKE296M82AP | 82.0 | 9:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -1.3 | NC | 8200XX |
| JE-338992C*5 | 82.0 | 9.5:1 | 20 | 32.8 | JE | NC | NC | NC | -1.2 | NC | NC |
| WKE295M825AP | 82.5 | 8.1:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | NC | -7.4 | NC | 8250XX |
| K9201D150-5 | 82.5 | 8.3:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 | NC | 825XPY |
| WKE296M825AP | 82.5 | 9:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | NC | NC | -1.3 | NC | 8250XX |
| WKE222M83 | 83.0 | 7.2:1 | 20 | 32.8 | Wiseco | Falda | 2618.0 | NC | -21.0 | NC | 8300XX |
| WKE295M83AP | 83.0 | 8.1:1 | 20 | 32.65 | Wiseco AP | Falda | 2618.0 | NC | -7.4 | NC | 8300XX |
| K9201D200-5 | 83.0 | 8.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 | NC | 830XPY |
| K9201D250-5 | 83.5 | 8.4:1 | 20 | 33.4 | Wossner | NC | NC | NC | -12.3 | NC | 835XPY |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados con el 2.2 20V (RS2) :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Audi | RS2 Avant (B4) | ADU | 315 CV | 1994 – 1995 |
Referencias de pistones OEM :
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
