2.0L 16v - EJ20
Marcas
2.0L 16v - EJ20
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Nuevo producto
Pistones forjados EJ20 stroker 2.1 L (cigüeñal EJ25 79 mm) : Ø92-93 mm, bulón 23 mm, CH ~31,5-33,4 mm. Compatibles WRX/STI, Forester 2.0T, Legacy B4. Tabla ordenada + referencias OEM.
Características de los pistones forjados propuestos por NSB Concept para Subaru EJ20 stroker 2.1 L (bloque EJ20 + cigüeñal EJ25 79 mm) :
| Referencia | Diámetro OEM 92,00 mm (EJ20) | RC OEM Turbo 8,0–9,0 :1 · Atmosférico 10,2–10,8 :1 | Bulón OEM 23 mm | Altura de compresión OEM ≈ 32,7–33,3 mm | Gama | Tratamiento | Aluminio | Forja | Cúpula | Peso | Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-314446 | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -14.6 | 350.0 | NC |
| JE-361324 | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Cabeza + Falda | 2618 | FSR | -14.6 | 361.0 | NC |
| 620000C-4 | 92.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Falda | 4032 | NC | -16.0 | 355.0 | NC |
| 620000CE-4 | 92.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Falda | 2618 | NC | -16.0 | 355.0 | NC |
| K9538DA | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 920XPY |
| K9249DA | 92.0 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 920XPY |
| JE-314449 | 92.0 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.4 | 338.0 | NC |
| JE-314447 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -15.3 | 353.0 | NC |
| JE-361325 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Cabeza + Falda | 2618 | FSR | -15.3 | 363.0 | NC |
| 620005C-4 | 92.5 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Falda | 4032 | NC | -16.0 | 361.0 | NC |
| 620005CE-4 | 92.5 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Falda | 2618 | NC | -16.0 | 361.0 | NC |
| K9538D050 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 925XPY |
| K9249D050 | 92.5 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 925XPY |
| JE-314450 | 92.5 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.0 | 341.0 | NC |
| JE-314448 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -16.0 | 356.0 | NC |
| JE-361326 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Cabeza + Falda | 2618 | FSR | -16.0 | 365.0 | NC |
| 620010C-4 | 93.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Falda | 4032 | NC | -16.0 | 370.0 | NC |
| 620010CE-4 | 93.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Falda | 2618 | NC | -16.0 | 370.0 | NC |
| K9538D100 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 930XPY |
| K9249D100 | 93.0 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 930XPY |
| JE-314451 | 93.0 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.5 | 344.0 | NC |
Compatibilidades (códigos de motor) :
Vehículos de origen equipados de un EJ20 (bases compatibles para montaje stroker 2.1 L) :
| Marca | Modelo | Código de motor | Potencia | Años |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester SG 2.0 XT | EJ205 | 177–226 CV | 2002 – 2008 |
| Subaru | Impreza WRX (GD/GG) | EJ205 | 218–227 CV | 2000 – 2005 |
| Subaru | Impreza WRX STI (GDB) | EJ207 | 280 CV (JDM) | 2000 – 2007 |
| Subaru | Legacy B4 RSK (BE/BH) | EJ208 | 280 CV (JDM) | 1998 – 2003 |
Referencias de pistones OEM :
Referencias datos indicativo ; a verificar según VIN, grado (A/B/C), mercado (US/EU/JPN) y posible sobremedida.
Atención: Antes de cualquier montaje, compruebe obligatoriamente la integridad y conformidad de cada componente del kit de pistones, así como la conformidad del ensamblaje en el motor; cualquier garantía eventual se limita estrictamente a las piezas del kit de pistones.
