2.0L 16v - EJ20
Produttori
2.0L 16v - EJ20
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Nuovo prodotto
Pistoni forgiati EJ20 stroker 2.1 L (albero motore EJ25 79 mm) : Ø92-93 mm, spinotto 23 mm, CH ~31,5-33,4 mm. Compatibili WRX/STI, Forester 2.0T, Legacy B4. Tabella ordinata + riferimenti OEM.
Caratteristiche dei pistoni forgiati proposti da NSB Concept per Subaru EJ20 stroker 2.1 L (bloc EJ20 + albero motore EJ25 79 mm) :
| Riferimento | Alesaggio (mm) OEM: 92,00 (EJ20) | RC OEM Turbo 8,0–9,0 :1 · Atmo 10,2–10,8 :1 | Spinotto (mm) OEM: 23 | Altezza Spinotto (mm) OEM: ≈ 32,7–33,3 | Linea | Trattamento | Alluminio | Forgiatura | Cupola | Peso | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-314446 | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -14.6 | 350.0 | NC |
| JE-361324 | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -14.6 | 361.0 | NC |
| 620000C-4 | 92.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Mantello | 4032 | NC | -16.0 | 355.0 | NC |
| 620000CE-4 | 92.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Mantello | 2618 | NC | -16.0 | 355.0 | NC |
| K9538DA | 92.0 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 920XPY |
| K9249DA | 92.0 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 920XPY |
| JE-314449 | 92.0 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -6.4 | 338.0 | NC |
| JE-314447 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -15.3 | 353.0 | NC |
| JE-361325 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -15.3 | 363.0 | NC |
| 620005C-4 | 92.5 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Mantello | 4032 | NC | -16.0 | 361.0 | NC |
| 620005CE-4 | 92.5 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Mantello | 2618 | NC | -16.0 | 361.0 | NC |
| K9538D050 | 92.5 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 925XPY |
| K9249D050 | 92.5 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 925XPY |
| JE-314450 | 92.5 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.0 | 341.0 | NC |
| JE-314448 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -16.0 | 356.0 | NC |
| JE-361326 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE Ultra Series | Testa + Mantello | 2618 | FSR | -16.0 | 365.0 | NC |
| 620010C-4 | 93.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley | Mantello | 4032 | NC | -16.0 | 370.0 | NC |
| 620010CE-4 | 93.0 | 8.5:1 | NC | 30.71 | Manley HD | Mantello | 2618 | NC | -16.0 | 370.0 | NC |
| K9538D100 | 93.0 | 8.5:1 | 23.0 | 31.0 | Wossner | NC | NC | NC | -16.0 | NC | 930XPY |
| K9249D100 | 93.0 | 9:1 | 23.0 | 30.7 | Wossner | NC | NC | Slipper | -9.8 | NC | 930XPY |
| JE-314451 | 93.0 | 9.5:1 | 23.0 | 30.7 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -7.5 | 344.0 | NC |
Compatibilità (codici motore) :
Veicoli d'origine equipaggiati d'un EJ20 (basi compatibili per montaggio stroker 2.1 L) :
| Marca | Modello | Codice motore | Potenza | Anni |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester SG 2.0 XT | EJ205 | 177–226 CV | 2002 – 2008 |
| Subaru | Impreza WRX (GD/GG) | EJ205 | 218–227 CV | 2000 – 2005 |
| Subaru | Impreza WRX STI (GDB) | EJ207 | 280 CV (JDM) | 2000 – 2007 |
| Subaru | Legacy B4 RSK (BE/BH) | EJ208 | 280 CV (JDM) | 1998 – 2003 |
Riferimenti pistoni costruttore (OEM) :
Riferimenti dati à titre indicativo ; da verificare secondo VIN, grado (A/B/C), marché (US/EU/JPN) e eventuale rettifica.
Attenzione : Prima di qualsiasi montaggio, verificare tassativamente l'integrità e la conformità di ogni componente del kit pistoni, nonché la conformità dell'assemblaggio nel motore; l'eventuale garanzia è strettamente limitata alle sole parti del kit pistoni.
