2,3 l 16 V - S14B23
Hersteller
2,3 l 16 V - S14B23
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Geschmiedete Kolben BMW S14B23 2.3L 16V: Bohrungen 93,4-94,5 mm, VV OEM
Eigenschaften der von NSB Concept angebotenen geschmiedeten Kolben fur BMW 2.3 L 16 V S14B23:
| Referenz (Klicken) | Bohrung OEM 93,40 mm | VV OEM | Bolzen OEM 22mm | Bolzenhohe OEM 32,0 mm | Bereich | Behandlung | Aluminium | Schmieden | Kuppel | Gewicht | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9024DA | 93.4 | 13:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | NC | 4.07 | NC | 935XSY |
| K9277D020 | 93.6 | 10.8:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Round | -6,9 | NC | 936XSY |
| JE-321361 | 93.6 | 13:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 5.8 | 407 | NC |
| K9024D020 | 93.6 | 13:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | NC | 4.07 | NC | 936XSY |
| JE-321362 | 93.7 | 8.1:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -23.1 | 370 | NC |
| K9277D040 | 93.8 | 10.8:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Round | -6,9 | NC | 938XSY |
| JE-321363 | 93.8 | 13:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 5.8 | 407 | NC |
| K9024D040 | 93.8 | 13:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | NC | 4.07 | NC | 938XSY |
| JE-321364 | 93.9 | 8.1:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -23.1 | 370 | NC |
| K9277D060 | 94 | 10.8:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Round | -6,9 | NC | 940XSY |
| JE-321365 | 94 | 13:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 5.8 | 407 | NC |
| K9024D060 | 94 | 13:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | NC | 4.07 | NC | 940XSY |
| JE-321366 | 94.1 | 8.1:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -23.1 | 370 | NC |
| K9277D080 | 94.2 | 10.8:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Round | -6,9 | NC | 942XSY |
| JE-321367 | 94.2 | 13:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 5.8 | 407 | NC |
| K9024D080 | 94.2 | 13:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | NC | 4.07 | NC | 942XSY |
| JE-321368 | 94.3 | 8.1:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -23.1 | 370 | NC |
| K9277D100 | 94.4 | 10.8:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Round | -6,9 | NC | 944XSY |
| JE-321369 | 94.4 | 13:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | 5.8 | 407 | NC |
| K9024D100 | 94.4 | 13:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | NC | 4.07 | NC | 944XSY |
| JE-321370 | 94.5 | 8.1:1 | 22 | 32 | JE FSR | NC | 2618 | FSR | -23.1 | 370 | NC |
| K9277D110 | 94.5 | 10.8:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | Round | -6,9 | NC | 945XSY |
| K9024D110 | 94.5 | 13.2:1 | 22 | 32 | Wossner | NC | NC | NC | 4.07 | NC | 945XSY |
Motorkompatibilitaten:
S14B23 (2,3L 16V BMW)
| Marke | Modell | Motorcode | Leistung | Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M3 E30 Coupe | S14B23 | 200 PS | 1986 1992 |
| BMW | M3 E30 Cabrio | S14B23 | 195 PS | 1988 1991 |
BMW (S14B23): 11251309627, 11251309803, 11251309804, 11251310807, 11251310806, 11251312011
