2,0 l 16V - 4G63 6-Loch
Hersteller
2,0 l 16V - 4G63 6-Loch
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Neuer Artikel
Schmiedekolben Mitsubishi 4G63 (6-bolt) 2,0 L 16v : Ø (je nach Varianten Ihrer Datei), RV 8-10,5 :1 (je nach Zeile), Bolzen je nach Referenzen.
OEM-Ref. offiziell (6-bolt bis zu ~06/1992) : MD129231 (STD A), MD129232 (STD B), MD129233 (STD C) ; Übergrößen : MD133461 (0,25), MD133462 (0,50), MD133463 (0,75), MD133464 (1,00).
Eigenschaften der Schmiedekolben für Motoren 2,0 L 16 v Mitsubishi 4G63 (6‑bolt, 1G DSM) :
| Referenz | Bohrung (mm) | Verdichtung | Kolbenbolzen (mm) | Kompressionshöhe (mm) | Produktlinie | Beschichtung | Aluminium | Forging | Volume Dom (cc) | Gewicht (g) | Kolbenringe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK662M85 | 85 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8500XX |
| WK662M85AP | 85 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8500XX |
| K9064DA | 85 | 8 :1 | 22 | 35 | Wossner | — | — | — | -17 | — | 850XTY |
| K9063DA | 85 | 8 :1 | 21 | 34,70 | Wossner | — | — | Slipper | -14,60 | — | GNH85.00 |
| WK559M85 | 85 | 8,3 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -17 | — | 8500XX |
| 605000C-4 | 85 | 8,5 :1 | — | 34,93 | Manley | Hemd | 4032.0 | — | -12 | 340 | — |
| 605000CE-4 | 85 | 8,5 :1 | — | 34,93 | Manley HD | Hemd | 2618.0 | — | -12 | 340 | — |
| WK625M85 | 85 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8500XX |
| WK625M85AP | 85 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8500XX |
| 605100C-4 | 85 | 9 :1 | — | 34,93 | Manley | Hemd | 4032.0 | — | -8 | 349 | — |
| 605100CE-4 | 85 | 9 :1 | — | 34,93 | Manley HD | Hemd | 2618.0 | — | -8 | 349 | — |
| WK560M85 | 85 | 9 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -10 | — | 8500XX |
| K9442DA | 85 | 9 :1 | 21 | 34,70 | Wossner | — | — | Round | -5,70 | — | 850XTY |
| WK662M8525 | 85,25 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8525XX |
| WK662M8525AP | 85,25 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8525XX |
| WK662M855 | 85,50 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8550XX |
| WK662M855AP | 85,50 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8550XX |
| K9064D050 | 85,50 | 8,1 :1 | 22 | 35 | Wossner | — | — | — | -17 | — | 855XTY |
| WK559M855 | 85,50 | 8,3 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -17 | — | 8550XX |
| JE-208478 | 85,50 | 8,5 :1 | 21 | 34,72 | JE Round | — | 2618.0 | Round | -13,20 | 317 | — |
| 605005C-4 | 85,50 | 8,5 :1 | — | 34,93 | Manley | Hemd | 4032.0 | — | -12 | 344 | — |
| 605005CE-4 | 85,50 | 8,5 :1 | — | 34,93 | Manley HD | Hemd | 2618.0 | — | -12 | 344 | — |
| WK625M855 | 85,50 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8550XX |
| WK625M855AP | 85,50 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8550XX |
| 605105C-4 | 85,50 | 9 :1 | — | 34,93 | Manley | Hemd | 4032.0 | — | -8 | 356 | — |
| 605105CE-4 | 85,50 | 9 :1 | — | 34,93 | Manley HD | Hemd | 2618.0 | — | -8 | 356 | — |
| WK560M855 | 85,50 | 9 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -10 | — | 8550XX |
| WK662M86 | 86 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8600XX |
| WK662M86AP | 86 | 10,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | 1 | — | 8600XX |
| K9064D100 | 86 | 8,2 :1 | 22 | 35 | Wossner | — | — | — | -17 | — | 860XTY |
| WK559M86 | 86 | 8,3 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -17 | — | 8600XX |
| JE-253995 | 86 | 8,5 :1 | 21 | 34,72 | JE Round | — | 2618.0 | Round | -14 | 319 | — |
| 605010C-4 | 86 | 8,5 :1 | — | 34,93 | Manley | Hemd | 4032.0 | — | -12 | 348 | — |
| 605010CE-4 | 86 | 8,5 :1 | — | 34,93 | Manley HD | Hemd | 2618.0 | — | -12 | 348 | — |
| WK625M86 | 86 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8600XX |
| WK625M86AP | 86 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8600XX |
| 605110C-4 | 86 | 9 :1 | — | 34,93 | Manley | Hemd | 4032.0 | — | -8 | 365 | — |
| 605110CE-4 | 86 | 9 :1 | — | 34,93 | Manley HD | Hemd | 2618.0 | — | -8 | 365 | — |
| WK560M86 | 86 | 9 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -10 | — | 8600XX |
| WK559M865 | 86,50 | 8,3 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -17 | — | 8650XX |
| K9064D150 | 86,50 | 8,3 :1 | 22 | 35 | Wossner | — | — | — | -17 | — | 865XTY |
| WK625M865 | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8650XX |
| WK625M865AP | 86,50 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8650XX |
| WK560M865 | 86,50 | 9 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -10 | — | 8650XX |
| K9064D200 | 87 | 8,3 :1 | 22 | 35 | Wossner | — | — | — | -17 | — | 870XTY |
| WK625M87 | 87 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8700XX |
| WK625M87AP | 87 | 8,5 :1 | 21 | 35 | Wiseco AP | Hemd | 2618.0 | — | -14 | — | 8700XX |
Kompatible Fahrzeuge :
| Hersteller | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| Mitsubishi | Eclipse GSX / GST (D27A) – 4G63T 6‑bolt | 1990–1992 |
| Eagle | Talon TSi (1G) – 4G63T 6‑bolt | 1990–1992 |
| Plymouth | Laser RS Turbo (1G) – 4G63T 6‑bolt | 1990–1992 |
| Mitsubishi | Galant VR‑4 (E38A/E39A) – 4G63T 6‑bolt | 1988–1992 |
OEM-Kolbenreferenzen :
Referenzs Hersteller für Kolben (nus oder mit den Kolbenringe).
| Hersteller | Modell | Referenz | Désignation |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Eclipse/Talon/Laser 1G 4G63T 6‑bolt | MD129231 | Kolben & pin assy – STD A (03020A) |
| Mitsubishi | Eclipse/Talon/Laser 1G 4G63T 6‑bolt | MD129232 | Kolben & pin assy – STD B (03020A) |
| Mitsubishi | Eclipse/Talon/Laser 1G 4G63T 6‑bolt | MD129233 | Kolben & pin assy – STD C (03020A) |
| Mitsubishi | Eclipse/Talon/Laser 1G 4G63T 6‑bolt | MD133461 | Kolben & pin assy – Oversize 0,25 |
| Mitsubishi | Eclipse/Talon/Laser 1G 4G63T 6‑bolt | MD133462 | Kolben & pin assy – Oversize 0,50 |
| Mitsubishi | Eclipse/Talon/Laser 1G 4G63T 6‑bolt | MD133463 | Kolben & pin assy – Oversize 0,75 |
| Mitsubishi | Eclipse/Talon/Laser 1G 4G63T 6‑bolt | MD133464 | Kolben & pin assy – Oversize 1,00 |
| Mitsubishi | Galant VR‑4 (E38A/E39A) 4G63T 6‑bolt | MD129231 / MD129232 / MD129233 | Kolben & pin assy – STD A/B/C |
Achtung : Bitte überprüfen Sie vor der Montage zwingend die Unversehrtheit und Konformität jedes Bauteils des Kolben-Kits sowie die korrekte Montage im Motor; jegliche Garantie ist strikt auf die Teile des Kolben-Kits beschränkt.
